Brass PCB Terminals:
357 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de Brass PCB Terminals em Newark Brasil. Temos em estoque uma ampla variedade de PCB Terminals, como Brass, Copper Alloy, Phosphor Bronze & Copper PCB Terminals dos principais fabricantes do mundo, incluindo: TE Connectivity - Amp, Wurth Elektronik, Keystone, Molex & Ettinger.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Tab Size - Metric
Tab Size - Imperial
Terminal Material
Mounting Hole Dia
Terminal Plating
Contact Plating
Contact Material
Product Range
Embalagem
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ $ 0.124 25+ $ 0.081 50+ $ 0.077 100+ $ 0.072 500+ $ 0.063 Mais preços... | 2.8mm x 0.51mm | 0.11" x 0.02" | Brass | 1.2mm | Tin | - | - | - | ||||||
KEYSTONE | Each | 1+ $ 1.170 25+ $ 0.850 50+ $ 0.836 100+ $ 0.822 500+ $ 0.748 Mais preços... | - | - | Brass | 2.6mm | Tin | - | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY - AMP | Each | 1+ $ 0.389 10+ $ 0.334 25+ $ 0.297 100+ $ 0.260 500+ $ 0.233 Mais preços... | 6.35mm x 0.81mm | 0.25" x 0.032" | Brass | 4.09mm | Tin | - | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY - AMP | Each | 100+ $ 0.163 500+ $ 0.151 1000+ $ 0.134 | 6.35mm x 0.81mm | 0.25" x 0.032" | Brass | 1.4mm | Tin | - | - | Faston | |||||
TE CONNECTIVITY - AMP | Each | 1+ $ 0.258 10+ $ 0.221 25+ $ 0.198 100+ $ 0.188 500+ $ 0.169 | 4.75mm x 0.81mm | 0.187" x 0.032" | Brass | 5.05mm | Tin | - | - | FASTON 187 Series | |||||
Each | 1+ $ 3.010 10+ $ 2.810 25+ $ 2.700 50+ $ 2.580 100+ $ 2.370 Mais preços... | - | - | Brass | - | Tin | - | - | REDCUBE WP-BUFU | ||||||
Pack of 100 | 1+ $ 32.560 25+ $ 29.810 50+ $ 27.060 100+ $ 25.080 250+ $ 23.430 | 6.35mm x 0.4mm | 0.25" x 0.016" | Brass | 3.65mm | Tin | - | - | - | ||||||
Each | 1+ $ 3.010 10+ $ 2.810 25+ $ 2.700 50+ $ 2.580 100+ $ 2.370 Mais preços... | - | - | Brass | - | Tin | - | - | REDCUBE WP-BUTR | ||||||
Each | 1+ $ 6.280 10+ $ 5.860 25+ $ 5.620 50+ $ 5.380 100+ $ 4.950 Mais preços... | - | - | Brass | - | Tin | - | - | REDCUBE WP-SHFU | ||||||
TE CONNECTIVITY - AMP | Each | 1+ $ 0.216 10+ $ 0.186 25+ $ 0.167 100+ $ 0.159 500+ $ 0.141 Mais preços... | 6.35mm x 0.81mm | 0.25" x 0.032" | Brass | 3.3mm | Tin | - | - | - | |||||
KEYSTONE | Each | 1+ $ 0.834 25+ $ 0.618 50+ $ 0.614 100+ $ 0.610 500+ $ 0.556 Mais preços... | - | - | Brass | 1.93mm | Tin | - | - | - | |||||
Each | 1+ $ 0.350 25+ $ 0.234 50+ $ 0.216 100+ $ 0.198 500+ $ 0.187 Mais preços... | 6.35mm x 0.81mm | 0.25" x 0.032" | Brass | 3.3mm | Tin | - | - | - | ||||||
KEYSTONE | Each | 1+ $ 1.460 25+ $ 1.070 50+ $ 1.060 100+ $ 1.050 500+ $ 0.963 Mais preços... | - | - | Brass | 2.57mm | Tin | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Pack of 100 | 1+ $ 9.910 50+ $ 8.180 100+ $ 7.580 250+ $ 7.040 500+ $ 6.490 | 6.35mm x 0.81mm | 0.25" x 0.032" | Brass | 4.3mm | Tin | - | - | - | |||||
Each | 1+ $ 0.096 500+ $ 0.082 2500+ $ 0.068 5000+ $ 0.065 | 4.75mm x 0.51mm | 0.187" x 0.02" | Brass | 1.3mm | Tin | - | - | JST TAB | ||||||
TE CONNECTIVITY - AMP | Each | 1+ $ 0.206 10+ $ 0.177 25+ $ 0.158 100+ $ 0.150 500+ $ 0.114 Mais preços... | 6.35mm x 0.81mm | 0.25" x 0.032" | Brass | 1.4mm | Tin | - | - | - | |||||
Each | 1+ $ 0.175 25+ $ 0.115 50+ $ 0.107 100+ $ 0.098 500+ $ 0.080 Mais preços... | 6.35mm x 0.81mm | 0.25" x 0.032" | Brass | 1.3mm | Tin | - | - | - | ||||||
JST / JAPAN SOLDERLESS TERMINALS | Each | 1+ $ 0.100 500+ $ 0.085 2500+ $ 0.071 5000+ $ 0.068 | 6.35mm x 0.81mm | 0.25" x 0.032" | Brass | 1.3mm | Tin | - | - | JST TAB | |||||
Each | 1+ $ 0.144 25+ $ 0.101 50+ $ 0.094 100+ $ 0.085 500+ $ 0.074 Mais preços... | 2.8mm x 0.81mm | 0.11" x 0.032" | Brass | 1.3mm | Tin | - | - | - | ||||||
Each | 1+ $ 0.147 25+ $ 0.096 50+ $ 0.089 100+ $ 0.081 500+ $ 0.073 Mais preços... | 6.35mm x 0.81mm | 0.25" x 0.032" | Brass | 1.3mm | Tin | - | - | - | ||||||
Each | 1+ $ 6.870 10+ $ 6.420 25+ $ 6.160 50+ $ 5.900 100+ $ 5.440 | - | - | Brass | - | Tin | - | - | REDCUBE WP-RAFU | ||||||
TE CONNECTIVITY - AMP | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.103 25+ $ 0.078 100+ $ 0.075 250+ $ 0.067 500+ $ 0.062 Mais preços... | 6.35mm x 0.81mm | 0.25" x 0.032" | Brass | 1.4mm | Tin | - | - | - | |||||
Each | 1+ $ 5.340 10+ $ 4.990 25+ $ 4.790 50+ $ 4.590 100+ $ 4.230 Mais preços... | - | - | Brass | - | Tin | - | - | REDCUBE WP-BUFU | ||||||
16H5153 RoHS | TE CONNECTIVITY - AMP | Each | 1+ $ 0.212 10+ $ 0.177 25+ $ 0.160 100+ $ 0.149 500+ $ 0.118 Mais preços... | 2.8mm x 0.51mm | 0.11" x 0.02" | Brass | 1.4mm | Tin | - | - | Faston 250 Series | ||||
28T0273 RoHS | TE CONNECTIVITY - AMP | Each | 10+ $ 0.373 25+ $ 0.335 100+ $ 0.321 500+ $ 0.289 1000+ $ 0.277 Mais preços... | 6.35mm x 0.81mm | 0.25" x 0.032" | Brass | 4.2mm | - | - | - | - | ||||























