MF-MSMF Series Surface Mount PPTCs:
56 produto(s) encontrado(s)Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Thermistor Mounting
PPTC Case Style
Product Range
Voltage Rating
Holding Current
Trip Current
Time to Trip
Current Rating Max
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Automotive Qualification Standard
Embalagem
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.404 25+ $ 0.380 50+ $ 0.358 100+ $ 0.336 250+ $ 0.316 Mais preços... | SMD | 1812 (4532 Metric) | MF-MSMF Series | 15VDC | 500mA | 1A | 0.15s | 100A | -40°C | 85°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.449 25+ $ 0.422 50+ $ 0.398 | SMD | 1812 (4532 Metric) | MF-MSMF Series | 60VDC | 100mA | 300mA | 1.5s | 40A | -40°C | 85°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.403 25+ $ 0.375 50+ $ 0.350 | SMD | 1812 (4532 Metric) | MF-MSMF Series | 30VDC | 200mA | 400mA | 0.06s | 80A | -40°C | 85°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.601 25+ $ 0.502 50+ $ 0.467 100+ $ 0.398 250+ $ 0.374 Mais preços... | - | 1812 (4532 Metric) | MF-MSMF Series | 30VDC | 500mA | 1A | 0.2s | 40A | -40°C | 85°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.524 25+ $ 0.492 50+ $ 0.463 100+ $ 0.434 250+ $ 0.407 Mais preços... | - | 1812 (4532 Metric) | MF-MSMF Series | 40V | 500mA | 1A | 0.2s | 20A | -40°C | 85°C | AEC-Q200 | ||||||
44AM8055 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.538 25+ $ 0.496 50+ $ 0.454 100+ $ 0.423 250+ $ 0.385 Mais preços... | - | 1812 (4532 Metric) | MF-MSMF Series | 8V | 1.25A | 2.5A | 0.4s | 100A | -40°C | 85°C | - | |||||
45AM4033 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 1.030 25+ $ 0.947 50+ $ 0.845 100+ $ 0.759 250+ $ 0.661 Mais preços... | - | 1812 (4532 Metric) | MF-MSMF Series | 60VDC | 300mA | 600mA | 0.1s | 10A | -40°C | 85°C | - | |||||
44AM8062 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.765 10+ $ 0.599 25+ $ 0.553 50+ $ 0.506 100+ $ 0.471 Mais preços... | - | 1812 (4532 Metric) | MF-MSMF Series | 8V | 2.6A | 5.2A | 5s | 100A | -40°C | 85°C | - | |||||
92AM3412 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.937 25+ $ 0.861 50+ $ 0.768 100+ $ 0.690 250+ $ 0.600 Mais preços... | - | 1812 (4532 Metric) | MF-MSMF Series | 60VDC | 100mA | 300mA | 1.5s | 40A | -40°C | 85°C | AEC-Q200 | |||||
44AM8056 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.538 25+ $ 0.496 50+ $ 0.454 100+ $ 0.423 250+ $ 0.385 Mais preços... | - | 1812 (4532 Metric) | MF-MSMF Series | 8V | 1.5A | 3A | 0.5s | 100A | -40°C | 85°C | - | |||||
44AM8051 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.538 25+ $ 0.496 50+ $ 0.454 100+ $ 0.423 250+ $ 0.385 Mais preços... | - | 1812 (4532 Metric) | MF-MSMF Series | 8V | 1.1A | 2.2A | 0.3s | 100A | -40°C | 85°C | - | |||||
45AM4044 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.765 10+ $ 0.599 25+ $ 0.553 50+ $ 0.506 100+ $ 0.471 Mais preços... | - | 1812 (4532 Metric) | MF-MSMF Series | 12V | 1.6A | 2.8A | 1s | 100A | -40°C | 85°C | - | |||||
92AM3414 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 1.140 10+ $ 1.030 25+ $ 0.947 50+ $ 0.845 100+ $ 0.759 Mais preços... | - | 1812 (4532 Metric) | MF-MSMF Series | 6V | 3A | 5A | 5s | 100A | -40°C | 85°C | - | |||||
45AM4036 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.538 25+ $ 0.496 50+ $ 0.454 100+ $ 0.423 250+ $ 0.385 Mais preços... | - | 1812 (4532 Metric) | MF-MSMF Series | 16V | 500mA | 1A | 0.2s | 100A | -40°C | 85°C | - | |||||
45AM4042 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.538 25+ $ 0.496 50+ $ 0.454 100+ $ 0.423 250+ $ 0.385 Mais preços... | - | 1812 (4532 Metric) | MF-MSMF Series | 12V | 1.5A | 3A | 0.5s | 100A | -40°C | 85°C | - | |||||
44AM8059 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.538 25+ $ 0.496 50+ $ 0.454 100+ $ 0.423 250+ $ 0.385 Mais preços... | - | 1812 (4532 Metric) | MF-MSMF Series | 8V | 2A | 3.5A | 2s | 100A | -40°C | 85°C | - | |||||
45AM4030 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.538 25+ $ 0.496 50+ $ 0.454 100+ $ 0.423 250+ $ 0.385 Mais preços... | - | 1812 (4532 Metric) | MF-MSMF Series | 33V | 100mA | 300mA | 1.5s | 40A | -40°C | 85°C | - | |||||
45AM4031 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.538 25+ $ 0.496 50+ $ 0.454 100+ $ 0.423 250+ $ 0.385 Mais preços... | - | 1812 (4532 Metric) | MF-MSMF Series | 33V | 200mA | 400mA | 0.02s | 40A | -40°C | 85°C | - | |||||
44AM8057 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.841 10+ $ 0.660 25+ $ 0.609 50+ $ 0.557 100+ $ 0.519 Mais preços... | - | 1812 (4532 Metric) | MF-MSMF Series | 12V | 2A | 3.5A | 2s | 100A | -40°C | 85°C | - | |||||
44AM8050 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.781 25+ $ 0.721 50+ $ 0.660 100+ $ 0.614 250+ $ 0.560 Mais preços... | - | 1812 (4532 Metric) | MF-MSMF Series | 33V | 1.1A | 2.2A | 0.5s | 20A | -40°C | 85°C | - | |||||
45AM4034 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.660 25+ $ 0.609 50+ $ 0.557 100+ $ 0.519 250+ $ 0.472 Mais preços... | - | 1812 (4532 Metric) | MF-MSMF Series | 33V | 350mA | 700mA | 0.15s | 40A | -40°C | 85°C | - | |||||
44AM8061 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.538 25+ $ 0.496 50+ $ 0.454 100+ $ 0.423 250+ $ 0.385 Mais preços... | - | 1812 (4532 Metric) | MF-MSMF Series | 6V | 2.6A | 5.2A | 5s | 100A | -40°C | 85°C | - | |||||
45AM4038 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.721 25+ $ 0.665 50+ $ 0.609 100+ $ 0.567 250+ $ 0.517 Mais preços... | - | 1812 (4532 Metric) | MF-MSMF Series | 60VDC | 500mA | 1A | 0.2s | 10A | -40°C | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.854 25+ $ 0.766 50+ $ 0.699 100+ $ 0.618 250+ $ 0.550 Mais preços... | - | 1812 (4532 Metric) | MF-MSMF Series | 13.2V | 750mA | 1.5A | 0.2s | 100A | -40°C | 85°C | AEC-Q200 | ||||||
44AM8052 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ $ 0.844 25+ $ 0.776 50+ $ 0.692 100+ $ 0.622 250+ $ 0.541 Mais preços... | - | 1812 (4532 Metric) | MF-MSMF Series | 12V | 1.25A | 2.5A | 0.4s | 100A | -40°C | 85°C | - | |||||




