Magnetic Hydraulic Circuit Breakers :
53 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(29)
(4)
(20)
Input Voltage VAC
=480V
1
(13)
(1)
(170)
(173)
(161)
(10)
(53)
(6)
Product Range
(3)
(1)
(20)
(28)
(1)
Current Rating
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(8)
(6)
No. of Poles
(13)
(27)
(13)
Interrupting Capacity
(45)
(1)
Trip Time
(19)
(20)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
Dielectric Strength
(20)
(14)
(12)
Embalagem
(53)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Product Range | Current Rating | No. of Poles | Input Voltage VAC | Interrupting Capacity | Trip Time | Dielectric Strength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+$ 108.890 5+$ 106.170 10+$ 103.450 25+$ 98.000 50+$ 92.560 Mais preços... | C Series | 30A | 2 Pole | 480V | 5kA | 20s | 1.96kV | ||||||
83AK1370 RoHS | SENSATA / AIRPAX | Each | 1+$ 449.830 5+$ 401.540 10+$ 393.510 25+$ 385.480 50+$ 377.450 | 229 Series | 100A | 3 Pole | 480V | 5kA | - | - | ||||
83AK1366 RoHS | SENSATA / AIRPAX | Each | 1+$ 389.740 5+$ 347.900 10+$ 340.940 25+$ 333.980 50+$ 327.030 | 219 Series | 15A | 3 Pole | 480V | - | - | - | ||||
83AK1367 RoHS | SENSATA / AIRPAX | Each | 1+$ 389.740 5+$ 347.900 10+$ 340.940 25+$ 333.980 50+$ 327.030 | 219 Series | 30A | 3 Pole | 480V | - | - | - | ||||
83AK1365 RoHS | SENSATA / AIRPAX | Each | 1+$ 389.740 5+$ 347.900 10+$ 340.940 25+$ 333.980 50+$ 327.030 | 219 Series | 50A | 3 Pole | 480V | - | - | - | ||||
Each | 10+$ 56.760 25+$ 50.520 50+$ 46.360 100+$ 43.690 250+$ 42.200 | C Series | 40A | 1 Pole | 480V | 50kA | 20s | 3.75kV | ||||||
Each | 10+$ 102.430 25+$ 97.050 50+$ 91.650 100+$ 86.260 | C Series | 30A | 2 Pole | 480V | 5kA | 20s | 3.75kV | ||||||
Each | 10+$ 41.580 25+$ 37.010 50+$ 33.970 100+$ 32.010 250+$ 30.920 | C Series | 50A | 1 Pole | 480V | 5kA | 20s | 1.96kV | ||||||
Each | 1+$ 57.990 10+$ 53.840 100+$ 51.290 500+$ 50.660 | 9926 Series | 10A | 2 Pole | 480V | 5kA | 40s | 1.5kV | ||||||
Each | 10+$ 95.050 25+$ 92.670 50+$ 85.090 100+$ 78.860 | C Series | 15A | 1 Pole | 480V | 5kA | 20s | 1.96kV | ||||||
CARLING TECHNOLOGIES | Each | 1+$ 116.800 | C Series | 50A | 2 Pole | 480V | - | - | - | |||||
Each | 10+$ 115.620 25+$ 113.530 50+$ 111.430 100+$ 107.830 | C Series | 40A | 2 Pole | 480V | 5kA | 160s | 1.96kV | ||||||
Each | 1+$ 60.890 10+$ 56.540 100+$ 53.860 500+$ 53.190 | 9926 Series | 5A | 2 Pole | 480V | 5kA | 40s | 1.5kV | ||||||
Each | 10+$ 63.500 25+$ 59.290 50+$ 54.860 100+$ 51.190 250+$ 46.760 | C Series | 20A | 1 Pole | 480V | 5kA | 20s | 1.96kV | ||||||
Each | 10+$ 107.190 25+$ 105.260 50+$ 103.310 100+$ 99.970 | C Series | 40A | 2 Pole | 480V | 5kA | 20s | 1.96kV | ||||||
Each | 10+$ 158.840 25+$ 144.680 50+$ 132.830 100+$ 123.110 | C Series | 20A | 2 Pole | 480V | 5kA | 20s | 3.75kV | ||||||
Each | 10+$ 113.350 25+$ 111.300 50+$ 109.240 100+$ 105.710 | C Series | 15A | 2 Pole | 480V | 5kA | 160s | 1.96kV | ||||||
Each | 10+$ 80.690 25+$ 79.660 50+$ 78.620 100+$ 76.140 | C Series | 25A | 1 Pole | 480V | 5kA | 20s | 1.96kV | ||||||
CARLING TECHNOLOGIES | Each | 10+$ 51.550 25+$ 48.830 50+$ 46.120 100+$ 43.410 250+$ 40.700 | C Series | 50A | 1 Pole | 480V | - | - | - | |||||
Each | 10+$ 148.720 25+$ 146.820 50+$ 144.910 100+$ 140.330 | C Series | 20A | 3 Pole | 480V | 5kA | 100s | 1.96kV | ||||||
Each | 10+$ 92.600 25+$ 91.400 50+$ 90.220 100+$ 87.360 | C Series | 15A | 2 Pole | 480V | 5kA | 700s | 1.96kV | ||||||
Each | 10+$ 53.970 25+$ 48.030 50+$ 44.080 100+$ 41.530 250+$ 40.120 | C Series | 50A | 1 Pole | 480V | 5kA | 20s | 1.96kV | ||||||
Each | 1+$ 113.750 10+$ 105.630 100+$ 100.630 500+$ 99.380 | 9926 Series | 20A | 3 Pole | 480V | 5kA | 40s | 1.5kV | ||||||
Each | 10+$ 53.710 25+$ 53.020 50+$ 52.330 100+$ 50.680 | C Series | 10A | 1 Pole | 480V | 5kA | 20s | 1.96kV | ||||||
Each | 10+$ 87.580 25+$ 81.220 50+$ 76.320 100+$ 71.920 | C Series | 15A | 2 Pole | 480V | 5kA | 20s | 3.75kV | ||||||











