Multipair Cable :
95 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(95)
Voltage Rating
=300Vrms
1
(8)
(1)
(5)
(1)
(159)
(52)
(1)
(2177)
Cable Shielding
(24)
(48)
(5)
(18)
No. of Pairs
(54)
(10)
(5)
(10)
(13)
Wire Gauge
(1)
(3)
(23)
(12)
(33)
(10)
(13)
Reel Length (Imperial)
(1)
(1)
(32)
(1)
(1)
(7)
(46)
Reel Length (Metric)
(1)
(1)
(32)
(1)
(1)
(1)
(6)
(1)
Jacket Color
(12)
(18)
(21)
(17)
(1)
(2)
(6)
(2)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(3)
(1)
(1)
(18)
(11)
(18)
(1)
Jacket Material
(5)
(2)
(4)
(2)
(1)
(81)
Conductor Material
(13)
(82)
Embalagem
(4)
(91)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Cable Shielding | No. of Pairs | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Color | No. of Max Strands x Strand Size | Voltage Rating | Jacket Material | Conductor Material | External Diameter | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 500 Bobina | 1+$ 996.910 5+$ 958.360 10+$ 925.310 | Shielded | 1 Pair | 22AWG | 0.35mm² | 500ft | 152.4m | Chrome | 7 x 30AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 4.724mm | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 149.350 5+$ 143.570 10+$ 138.620 | Shielded | 1 Pair | 22AWG | - | 100ft | 30.5m | Gray | 19 x 34AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 3.429mm | SpaceMaker Series | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 182.430 5+$ 175.380 10+$ 169.330 | Shielded | 1 Pair | 18AWG | - | 100ft | 30.5m | Gray | 41 x 34AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 4.293mm | SpaceMaker Series | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 659.880 5+$ 634.360 10+$ 612.480 | Shielded | 6 Pair | 22AWG | - | 100ft | 30.5m | Blue | 19 x 34AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 8.052mm | SpaceMaker Series | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 491.720 5+$ 472.710 10+$ 456.410 | Shielded | 2 Pair | 24AWG | - | 100ft | 30.5m | Chrome | 7 x 32AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 6.756mm | - | ||||||
Reel of 500 Bobina | 1+$ 1,968.580 5+$ 1,892.450 10+$ 1,827.190 | Shielded | 1 Pair | 24AWG | 0.2mm² | 500ft | 152.4m | Chrome | 7 x 32AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 5.893mm | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 53.400 5+$ 51.560 10+$ 49.980 | Screened | 1 Pair | 22AWG | - | 98.43ft | 30.48m | Black | 7 x 30AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 3.505mm | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 914.340 5+$ 878.980 10+$ 848.670 | Shielded | 3 Pair | 24AWG | - | 100ft | 30.5m | Chrome | 7 x 32AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 9.144mm | - | ||||||
Reel of 1000 Bobina | 1+$ 6,664.290 5+$ 6,406.550 10+$ 6,185.640 | Shielded | 1 Pair | 22AWG | - | 1000ft | 305m | Purple | 7 x 30AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 8mm | - | ||||||
1 Meter | 1+$ 3.180 10+$ 3.070 | Screened | 1 Pair | 22AWG | - | - | - | Black | 7 x 30mm | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 3.61mm | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 189.110 5+$ 181.800 10+$ 175.530 | Shielded | 1 Pair | 20AWG | - | 100ft | 30.5m | Gray | 26 x 34AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 3.785mm | SpaceMaker Series | ||||||
Reel of 500 Bobina | 1+$ 4,979.720 5+$ 4,787.130 10+$ 4,622.060 | Shielded | - | 12AWG | - | 500ft | 152.4m | Chrome | 65 x 30AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 9.474mm | - | ||||||
Reel of 1000 Bobina | 1+$ 1,331.620 5+$ 1,280.120 10+$ 1,235.980 | Shielded | 4 Pair | 23AWG | - | 1000ft | 305m | White | Solid | 300Vrms | PVC | Copper | 7.37mm | - | ||||||
1 Meter | 1+$ 14.460 10+$ 13.980 25+$ 13.510 50+$ 12.540 | Screened | 4 Pair | 23AWG | - | - | - | Black | Solid | 300Vrms | PVC | Copper | 7.37mm | - | ||||||
Reel of 1000 Bobina | 1+$ 1,177.590 5+$ 1,132.050 10+$ 1,093.010 | Unshielded | 1 Pair | 20AWG | - | 1000ft | 305m | Gray | 26 x 34AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 3.708mm | SpaceMaker Series | ||||||
Reel of 1000 Bobina | 1+$ 30,738.420 5+$ 29,549.640 10+$ 28,530.690 | Shielded | - | 24AWG | - | 1000ft | 305m | Chrome | 7 x 32AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 14.605mm | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 155.360 5+$ 149.350 10+$ 144.200 | Unshielded | 1 Pair | 18AWG | - | 100ft | 30.5m | Yellow | 41 x 34AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 4.126mm | SpaceMaker Series | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 667.510 5+$ 641.700 10+$ 619.570 | Shielded | 6 Pair | 22AWG | - | 100ft | 30.5m | Gray | 19 x 34AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 8.052mm | SpaceMaker Series | ||||||
1 Meter | 1+$ 7.890 10+$ 7.650 | Unscreened | 1 Pair | 16AWG | - | - | - | Chrome | 19 x 29AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 6.9mm | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 189.110 5+$ 181.800 10+$ 175.530 | Shielded | 1 Pair | 20AWG | - | 100ft | 30.5m | Blue | 26 x 34AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 3.785mm | SpaceMaker Series | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 91.750 5+$ 88.200 10+$ 85.160 | Unshielded | 1 Pair | 22AWG | - | 100ft | 30.5m | Blue | 19 x 34AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 3.353mm | SpaceMaker Series | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 149.350 5+$ 143.570 10+$ 138.620 | Shielded | 1 Pair | 22AWG | - | 100ft | 30.5m | Blue | 19 x 34AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 3.429mm | SpaceMaker Series | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 1,440.850 5+$ 1,385.130 10+$ 1,337.370 | Shielded | 6 Pair | 18AWG | - | 100ft | 30.5m | Gray | 41 x 34AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 11.151mm | SpaceMaker Series | ||||||
Reel of 305 Bobina | 1+$ 2,359.170 3+$ 2,280.530 5+$ 2,241.210 10+$ 2,201.890 25+$ 2,136.360 | Screened | 2 Pair | 18AWG | - | 1000ft | 304.8m | Chrome | 19 x 30AWG | 300Vrms | PVC | Tinned Copper | 9.347mm | - | ||||||
Reel of 30 Bobina | 1+$ 278.930 5+$ 269.310 10+$ 261.070 | Screened | 1 Pair | 24AWG | - | 100ft | 30.5m | Red | 7 x 32AWG | 300Vrms | FEP | Tinned Copper | 2.69mm | - | ||||||


















