Multiconductor Cable :
2,948 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(2946)
(2)
Jacket Color
=Slate
1
(6)
(2)
(6)
(1499)
(2)
(1)
(16)
(6)
Conductor Material
(616)
(2332)
Cable Shielding
(1927)
(1021)
Jacket Material
(5)
(9)
(731)
(1)
(1)
(63)
(133)
(1877)
Voltage Rating
(47)
(1517)
(6)
(1350)
(24)
(2)
(2)
Reel Length (Imperial)
(1274)
(10)
(558)
(1105)
Reel Length (Metric)
(25)
(133)
(1116)
(3)
(7)
(558)
(611)
(494)
Product Range
(1)
(232)
(258)
(133)
(238)
(627)
(1)
(688)
Wire Gauge
(36)
(60)
(208)
(400)
(509)
(522)
(521)
(445)
No. of Conductors
(114)
(170)
(130)
(57)
(31)
(26)
(72)
(130)
Embalagem
(286)
(453)
(2209)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Cable Shielding | No. of Conductors | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Color | No. of Max Strands x Strand Size | Conductor Material | Jacket Material | External Diameter | Voltage Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 100 Bobina | 1+$ 83.070 5+$ 74.020 10+$ 70.380 25+$ 66.600 | Unshielded | 2Conductor | 22AWG | 0.35mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 4.17mm | 300V | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 274.240 5+$ 243.960 10+$ 231.780 | Shielded | 4Conductor | 22AWG | 0.35mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 4.064mm | 300V | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 299.120 5+$ 269.120 10+$ 262.280 | Unshielded | 4Conductor | 16AWG | 1.5mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 26 x 30AWG | Copper | PVC | 8.001mm | 600V | Xtra-Guard Flex Series | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 228.550 5+$ 203.340 10+$ 196.530 | Unshielded | 10Conductor | 22AWG | 0.34mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 6.604mm | 300V | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 106.600 5+$ 94.940 10+$ 90.580 25+$ 87.000 | Unshielded | 3Conductor | 22AWG | 0.35mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 4.37mm | 300V | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 126.480 5+$ 112.630 10+$ 107.060 25+$ 104.920 | Shielded | 3Conductor | 22AWG | 0.357mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 4.521mm | 300V | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 133.870 5+$ 119.200 10+$ 113.650 25+$ 109.170 | Shielded | 2Conductor | 20AWG | 0.562mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 4.674mm | 300V | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 145.030 5+$ 129.130 10+$ 123.820 25+$ 120.690 | Unshielded | 4Conductor | 20AWG | 0.51mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 5.31mm | 300V | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 777.800 2+$ 739.260 | Shielded | 5Conductor | 20AWG | 0.52mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 26 x 34AWG | Tinned Copper | PVC | 6.858mm | 600V | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 262.770 5+$ 234.180 10+$ 227.940 | Unshielded | 5Conductor | 18AWG | 0.81mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 16 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 6.604mm | 300V | - | ||||||
Reel of 500 Bobina | 1+$ 365.860 5+$ 339.900 10+$ 330.830 | Unshielded | 4Conductor | 22AWG | 0.35mm² | 500ft | 152.4m | Slate | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 4.826mm | 300V | - | ||||||
Reel of 500 Bobina | 1+$ 442.080 2+$ 420.330 5+$ 398.820 | Unshielded | 2Conductor | 18AWG | 0.81mm² | 500ft | 152.4m | Slate | 16 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 5.03mm | 300V | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 788.690 2+$ 749.600 | Shielded | 6Conductor | 20AWG | 0.56mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 7.112mm | 300V | Xtra-Guard 1 Series | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 343.000 5+$ 305.010 10+$ 290.870 | Shielded | 3Conductor | 16AWG | 1.31mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 19 x 0.297mm | Tinned Copper | PVC | 6.604mm | 300V | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 140.980 5+$ 128.010 10+$ 122.750 25+$ 117.910 | Shielded | 2Conductor | 20AWG | 0.562mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 4.572mm | 300V | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 209.960 5+$ 186.830 10+$ 179.450 | Unshielded | 6Conductor | 20AWG | 0.51mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 6.35mm | 300V | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 234.910 5+$ 209.020 10+$ 198.610 | Shielded | 2Conductor | 24AWG | 0.23mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 4.064mm | 300V | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 852.200 2+$ 809.920 | Unshielded | 18Conductor | 18AWG | 1mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 16 x 30AWG | Copper | PVC | 14.4mm | 600V | Xtra-Guard Flex Series | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 156.880 5+$ 140.470 10+$ 134.700 25+$ 131.280 | Unshielded | 4Conductor | 20AWG | 0.51mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.32mm | Copper | LSZH | 5.31mm | 300V | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 98.380 5+$ 87.630 10+$ 83.310 25+$ 78.450 | Unshielded | 2Conductor | 20AWG | 0.51mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 4.572mm | 300V | - | ||||||
Reel of 1000 Bobina | 1+$ 1,232.540 2+$ 1,184.820 | Unshielded | 2Conductor | 16AWG | 1.31mm² | 1000ft | 304.8m | Slate | 19 x 0.297mm | Tinned Copper | PVC | 5.588mm | 300V | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 122.630 5+$ 109.200 10+$ 103.810 25+$ 99.360 | Unshielded | 2Conductor | 18AWG | 0.81mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 16 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 5.08mm | 300V | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 204.140 5+$ 181.660 10+$ 173.880 | Unshielded | 4Conductor | 18AWG | 0.81mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 16 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 5.867mm | 300V | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 3,335.070 | Shielded | 10Conductor | 16AWG | - | 100ft | 30.5m | Slate | 19 x 0.297mm | Tinned Copper | PVC | 12.12mm | 300V | Xtra-Guard 1 Series | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 137.520 5+$ 122.440 10+$ 116.950 25+$ 116.380 | Shielded | 2Conductor | 22AWG | 0.35mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 4.318mm | 300V | - | ||||||


















