Hook Up Wire :
1,867 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(1576)
(141)
(3)
(10)
(4)
(1)
(4)
(99)
(7)
Reel Length (Metric)
=30.5m
1
(1)
(1)
(46)
(7)
(1)
(1)
(4)
(12)
Cable & Wire Type
(10)
Jacket Material
(2)
(49)
(13)
(5)
(209)
(12)
(10)
(1)
No. of Conductors
(1)
Jacket Color
(227)
(158)
(2)
(135)
(82)
(162)
(43)
(13)
Wire Gauge
(41)
(68)
(103)
(9)
(182)
(9)
(256)
(3)
No. of Max Strands x Strand Size
(83)
(1)
(17)
(2)
(3)
(1)
(4)
(5)
Reel Length (Imperial)
(1867)
Operating Temperature Max
(3)
(171)
(24)
(876)
(108)
(2)
(81)
(2)
Conductor Area CSA
(18)
(1)
(6)
(1)
(9)
(28)
(4)
(4)
Embalagem
(2)
(20)
(1)
(426)
(1418)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Cable & Wire Type | Jacket Material | No. of Conductors | Jacket Color | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Voltage Rating | Conductor Material | External Diameter | Approval Specification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spool of 100 | 1+$ 220.190 5+$ 195.920 10+$ 188.580 | - | MPPE | - | Green, Yellow | 14AWG | 41 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 2.09mm² | 600V | Tinned Copper | 2.438mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 84.010 5+$ 74.850 10+$ 69.960 25+$ 66.980 50+$ 61.730 | - | PVC | - | Red | 22AWG | 7 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 80°C | 0.35mm² | 1kV | Tinned Copper | 1.58mm | MIL-W-76 B Type MW | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 175.830 5+$ 169.030 10+$ 163.200 | - | PVC | - | Blue, White | 18AWG | 16 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | - | 1kV | Copper | 2.032mm | MIL-W-76C | - | ||||||
Spool of 100 | 1+$ 57.630 5+$ 51.370 10+$ 48.860 25+$ 47.780 50+$ 43.800 Mais preços... | - | PVC | - | Black | 16AWG | 26 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 1.32mm² | 600V | Copper | 3.175mm | - | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 223.940 5+$ 215.280 10+$ 207.860 | - | PTFE | - | Black | 20AWG | 19 x 32AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | - | 600V | Silver Plated Copper | 1.422mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
Spool of 100 | 1+$ 99.230 5+$ 88.390 10+$ 83.630 25+$ 80.070 50+$ 73.790 | - | PVC | - | Black | 20AWG | 10 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | 1.753mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 91.790 5+$ 88.240 10+$ 85.200 | - | Unjacketed | - | - | 24AWG | Solid | 100ft | 30.5m | 200°C | - | - | Tinned Copper | 0.533mm | - | - | ||||||
Spool of 100 | 1+$ 166.630 5+$ 148.330 10+$ 140.970 25+$ 131.700 | - | PVC | - | Black | 10AWG | 19 x 0.0234mm | 100ft | 30.5m | 105°C | - | 600V | Copper | 4.59mm | - | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 341.450 5+$ 328.240 10+$ 316.920 | - | Rubber | - | Black | 18AWG | 65 x 36AWG | 100ft | 30.5m | 90°C | - | 5kV | Tinned Copper | 3.658mm | - | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 134.610 5+$ 129.400 10+$ 124.940 | - | TFE | - | Green | 24AWG | 7 x 32AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | - | 600V | Silver Plated Copper | 1.118mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
Spool of 100 | 1+$ 148.200 5+$ 131.940 10+$ 125.410 25+$ 117.180 | - | PTFE | - | Black | 28AWG | 7 x 36AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.072mm² | 600V | Tinned Copper | 0.914mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 162.570 5+$ 156.290 10+$ 150.900 | - | PTFE | - | Green | 22AWG | 7 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | - | 600V | Silver Plated Copper | 1.245mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
Spool of 100 | 1+$ 131.650 5+$ 119.950 10+$ 112.450 25+$ 105.840 | - | PVC | - | Green, Yellow | 18AWG | 16 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.81mm² | 600V | Tinned Copper | 2.819mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Spool of 100 | 1+$ 131.650 5+$ 119.950 10+$ 112.450 25+$ 105.840 | - | PVC | - | White | 18AWG | 16 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.816mm² | 600V | Tinned Copper | 2.819mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 160.830 5+$ 154.610 10+$ 149.280 | - | PTFE | - | Red | 24AWG | 19 x 36AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | - | 600V | Copper | 1.092mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 82.890 5+$ 73.850 10+$ 68.960 25+$ 66.030 50+$ 60.850 | - | PVC | - | Green | 22AWG | 7 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.35mm² | 300V | Tinned Copper | 1.58mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 186.970 5+$ 179.740 10+$ 173.540 | - | PTFE | - | Red | 22AWG | 19 x 34AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | - | 600V | Copper | 1.219mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
Spool of 100 | 1+$ 117.780 5+$ 104.890 10+$ 99.710 25+$ 93.190 50+$ 88.480 | - | PVC | - | Black | 18AWG | 16 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 80°C | 0.81mm² | 1kV | Tinned Copper | 2.01mm | MIL-W-76 B Type MW | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 323.790 5+$ 311.270 10+$ 300.530 | - | PTFE | - | Red | 18AWG | 19 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | - | 300V | Copper | 1.956mm | MIL-W-16878/5, UL 1180 | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 516.160 5+$ 496.200 10+$ 479.090 | - | PVC | - | Red | 18AWG | 16 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 80°C | - | 40kV | Tinned Copper | 5.283mm | - | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 134.610 5+$ 129.400 10+$ 124.940 | - | PTFE | - | Brown | 24AWG | 7 x 32AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | - | 600V | Silver Plated Copper | 1.118mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 130.240 5+$ 125.210 10+$ 120.890 | - | PVC | - | Black | 22AWG | 7 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | - | 300V | Copper | 1.575mm | CSA TRSR-64, UL 1007, UL 1569 | - | ||||||
Spool of 100 | 1+$ 99.230 5+$ 88.390 10+$ 83.630 25+$ 80.070 50+$ 73.790 | - | PVC | - | Red | 20AWG | 10 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | 1.753mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 162.570 5+$ 156.290 10+$ 150.900 | - | PTFE | - | Red | 22AWG | 7 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | - | 600V | Silver Plated Copper | 1.27mm | MIL-W-16878/4, UL 1213 | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 130.240 5+$ 125.210 10+$ 120.890 | - | PVC | - | Red | 22AWG | 7 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | - | 300V | Tinned Copper | 1.575mm | CSA TRSR-64, UL 1007, UL 1569 | - | ||||||


















