Coaxial Cables :
14 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 Aplicado)
Expandir tudo
Fabricante
(10)
(3)
(1)
Jacket Material
=PFA
1
(60)
(2)
(5)
(12)
(14)
(6)
(1)
(13)
Coaxial Cable Type
(1)
(1)
(1)
(1)
Conductor Area CSA
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Conductor Material
(1)
(2)
(7)
(1)
(3)
External Diameter
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Impedance
(13)
(1)
Jacket Color
(1)
(13)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Product Range
(1)
(2)
Reel Length (Imperial)
(1)
(2)
(10)
(1)
Embalagem
(3)
(11)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Coaxial Cable Type | Conductor Area CSA | Conductor Material | External Diameter | Impedance | Jacket Color | Jacket Material | No. of Max Strands x Strand Size | Product Range | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Wire Gauge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04AH9813 RoHS | Spool of 500 | 1+$ 2,422.230 | Twinax | - | Copper | 3.28mm | 77ohm | Blue | PFA | 19 x 36AWG | - | 500ft | 152.4m | 24AWG | |||||
Spool of 328 | 1+$ 459.790 | - | 0.014mm² | Tinned Copper | 0.53mm | 50ohm | White | PFA | 7 x 44AWG | - | 328ft | 100m | 36AWG | ||||||
Spool of 328 | 1+$ 504.890 | - | 0.0088mm² | Tinned Copper | 0.46mm | 50ohm | White | PFA | 7 x 46AWG | - | 328ft | 100m | 38AWG | ||||||
Spool of 328 | 1+$ 1,279.310 | - | 0.034mm² | Silver Plated Copper | 1.12mm | 50ohm | White | PFA | 7 x 40AWG | - | 328ft | 100m | 32AWG | ||||||
Spool of 328 | 1+$ 1,144.760 | - | 0.022mm² | Silver Plated Copper | 0.99mm | 50ohm | White | PFA | 7 x 42AWG | - | 328ft | 100m | 34AWG | ||||||
Spool of 328 | 1+$ 504.890 | - | 0.0035mm² | Silver Plated Copper | 0.3mm | 50ohm | White | PFA | 7 x 50AWG | - | 328ft | 100m | 42AWG | ||||||
Spool of 328 | 1+$ 4,115.900 | - | 0.0005mm² | Silver Plated Copper Alloy | 0.15mm | 50ohm | White | PFA | 7 x 58AWG | - | 328ft | 100m | 50AWG | ||||||
Spool of 328 | 1+$ 1,541.770 | - | 0.0008mm² | Silver Plated Copper | 0.18mm | 50ohm | White | PFA | 7 x 56AWG | - | 328ft | 100m | 48AWG | ||||||
Spool of 328 | 1+$ 504.890 | - | 0.0055mm² | Tinned Copper | 0.36mm | 50ohm | White | PFA | 7 x 48AWG | - | 328ft | 100m | 40AWG | ||||||
Spool of 328 | 1+$ 814.170 | - | 0.0022mm² | Silver Plated Copper | 0.25mm | 50ohm | White | PFA | 7 x 52AWG | - | 328ft | 100m | 44AWG | ||||||
Spool of 328 | 1+$ 1,388.460 | - | 0.0014mm² | Silver Plated Copper | 0.2mm | 50ohm | White | PFA | 7 x 54AWG | - | 328ft | 100m | 46AWG | ||||||
Reel of 25 Bobina | 1+$ 439.000 10+$ 411.570 25+$ 398.900 50+$ 386.240 100+$ 369.350 | K01152-07 | - | Silver Plated Copper | 1.25mm | 50ohm | White | PFA | Solid | K Series | 25ft | 7.6m | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 1,286.640 5+$ 1,249.700 10+$ 1,212.760 25+$ 1,132.730 50+$ 1,071.170 | RG196, RG196A/U | - | SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | 1.83mm | 50ohm | White | PFA | Solid | RG Series | 100ft | 30.48m | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 1,052.090 2+$ 1,005.840 5+$ 959.600 | RG188, RG188A/U | - | SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | 2.6mm | 50ohm | White | PFA | Solid | RG Series | 100ft | 30.48m | - | ||||||




