Coaxial Cables :
352 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(101)
(104)
(14)
(2)
(1)
(11)
(1)
(4)
(1)
Coaxial Cable Type
(2)
(2)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
Conductor Area CSA
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Conductor Material
(3)
(135)
(3)
(3)
(1)
(1)
(21)
(39)
External Diameter
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Impedance
(193)
(1)
(5)
(4)
(2)
(2)
(93)
(1)
Jacket Color
(1)
(178)
(3)
(2)
(15)
(19)
(2)
(6)
Jacket Material
(60)
(2)
(5)
(12)
(14)
(6)
(1)
(13)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
Product Range
(7)
(1)
(3)
(2)
(3)
(2)
(3)
(1)
Reel Length (Imperial)
(1)
(4)
(11)
(10)
(2)
(2)
(1)
(84)
Embalagem
(1)
(16)
(10)
(36)
(181)
(107)
(1)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço | Quantidade | Coaxial Cable Type | Conductor Area CSA | Conductor Material | External Diameter | Impedance | Jacket Color | Jacket Material | No. of Max Strands x Strand Size | Product Range | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Wire Gauge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spool of 500 | 1+$ 733.440 2+$ 697.130 | RG58C | 0.48mm² | Copper | 4.95mm | 50ohm | Black | PVC | 19 x 0.183mm | - | 500ft | 152.4m | 20AWG | ||||||
ALPHA WIRE | Spool of 100 | 1+$ 832.820 | - | - | Copper | 2.54mm | 50ohm | Red | FEP | 7 x 34AWG | - | 100ft | 30.5m | 26AWG | |||||
MULTICOMP PRO | Reel of 328 Bobina | 1+$ 200.680 5+$ 168.590 10+$ 147.710 25+$ 138.540 50+$ 128.360 Mais preços... | RG58 | - | Tinned Copper | 4.95mm | 50ohm | Black | LSZH | 19 x 0.18mm | - | 328ft | 100m | - | |||||
MULTICOMP PRO | Reel of 100 Bobina | 1+$ 223.070 10+$ 209.910 25+$ 198.630 50+$ 192.990 100+$ 187.350 | RGMini | - | SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | 1.17mm | 50ohm | - | FEP | - | - | 328ft | 100m | - | |||||
MULTICOMP PRO | Reel of 100 Bobina | 1+$ 99.550 25+$ 95.000 50+$ 92.480 100+$ 89.440 250+$ 86.410 | RG58C | - | Tinned Copper | 4.95mm | 50ohm | Black | PVC | 19 x 0.18mm | - | 328ft | 100m | - | |||||
Spool of 100 | 1+$ 115.590 5+$ 102.950 10+$ 97.870 25+$ 95.910 | RG58/U | 0.48mm² | Tinned Copper | 4.95mm | 50ohm | Black | PVC | 19 x 0.18mm | - | 100ft | 30m | 20AWG | ||||||
ALPHA WIRE | Spool of 100 | 1+$ 627.020 | - | - | Copper | 1.78mm | 50ohm | Yellow | FEP | 7 x 38AWG | - | 100ft | 30.5m | 30AWG | |||||
ALPHA WIRE | Spool of 100 | 1+$ 627.020 | - | - | Copper | 1.78mm | 50ohm | Orange | FEP | 7 x 38AWG | - | 100ft | 30.5m | 30AWG | |||||
ALPHA WIRE | Spool of 100 | 1+$ 832.820 | - | - | Copper | 2.54mm | 50ohm | Slate | FEP | 7 x 34AWG | - | 100ft | 30.5m | 26AWG | |||||
ALPHA WIRE | Spool of 100 | 1+$ 832.820 | - | - | Copper | 2.54mm | 50ohm | White | FEP | 7 x 34AWG | - | 100ft | 30.5m | 26AWG | |||||
ALPHA WIRE | Spool of 100 | 1+$ 627.020 | - | - | Copper | 1.78mm | 50ohm | White | FEP | 7 x 38AWG | - | 100ft | 30.5m | 30AWG | |||||
ALPHA WIRE | Spool of 100 | 1+$ 627.020 | - | - | Copper | 1.78mm | 50ohm | Green | FEP | 7 x 38AWG | - | 100ft | 30.5m | 30AWG | |||||
ALPHA WIRE | Spool of 100 | 1+$ 832.820 | - | - | Copper | 2.54mm | 50ohm | Violet | FEP | 7 x 34AWG | - | 100ft | 30.5m | 26AWG | |||||
ALPHA WIRE | Spool of 100 | 1+$ 627.020 | - | - | Copper | 1.78mm | 50ohm | Brown | FEP | 7 x 38AWG | - | 100ft | 30.5m | 30AWG | |||||
ALPHA WIRE | Spool of 100 | 1+$ 627.020 | - | - | Copper | 1.78mm | 50ohm | Transparent | FEP | 7 x 38AWG | - | 100ft | 30.5m | 30AWG | |||||
ALPHA WIRE | Spool of 100 | 1+$ 832.820 | - | - | Copper | 2.54mm | 50ohm | Orange | FEP | 7 x 34AWG | - | 100ft | 30.5m | 26AWG | |||||
ALPHA WIRE | Spool of 100 | 1+$ 754.840 2+$ 717.460 | - | - | Copper | 2.54mm | 50ohm | Yellow | FEP | 7 x 34AWG | - | 100ft | 30.5m | 26AWG | |||||
ALPHA WIRE | Spool of 100 | 1+$ 832.820 | - | - | Copper | 2.54mm | 50ohm | Green | FEP | 7 x 34AWG | - | 100ft | 30.5m | 26AWG | |||||
ALPHA WIRE | Spool of 100 | 1+$ 627.020 | - | - | Copper | 1.78mm | 50ohm | Red | FEP | 7 x 38AWG | - | 100ft | 30.5m | 30AWG | |||||
ALPHA WIRE | Spool of 100 | 1+$ 832.820 | - | - | Copper | 2.54mm | 50ohm | Blue | FEP | 7 x 34AWG | - | 100ft | 30.5m | 26AWG | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+$ 25.170 25+$ 23.300 50+$ 21.420 100+$ 20.080 250+$ 18.950 | RG401 | - | Silver Plated Copper | 6.35mm | 50ohm | - | Unjacketed | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+$ 45.390 5+$ 42.590 10+$ 40.730 25+$ 39.050 50+$ 37.030 Mais preços... | RG58C | - | Copper | 4.95mm | 50ohm | Black | - | 19 x 0.18mm | - | 328ft | 100m | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+$ 148.880 25+$ 138.930 50+$ 128.510 100+$ 125.670 250+$ 120.930 | RG58C | - | Tinned Copper | 4.95mm | 50ohm | Black | PVC | 19 x 0.19mm | - | 328ft | 100m | 20AWG | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+$ 14.300 50+$ 11.950 100+$ 11.220 250+$ 10.320 500+$ 9.770 | RG402 | - | SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | 3.58mm | 50ohm | - | - | - | - | 3.3ft | 1m | - | |||||
02F4202 RoHS | Reel of 100 Bobina | 1+$ 212.440 5+$ 204.230 10+$ 197.190 | RG58A | - | Tinned Copper | 4.902mm | 50ohm | Black | PVC | 19 x 33AWG | - | 100ft | 30.5m | 20AWG | |||||

















