900A IGBT Modules:
7 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de 900A IGBT Modules em Newark Brasil. Temos em estoque uma ampla variedade de IGBT Modules, como 100A, 75A, 50A & 200A IGBT Modules dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Infineon, Mitsubishi Electric & Multicomp Pro.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
IGBT Configuration
Transistor Polarity
DC Collector Current
Continuous Collector Current
Collector Emitter Saturation Voltage
Collector Emitter Saturation Voltage Vce(on)
Power Dissipation
Power Dissipation Pd
Operating Temperature Max
Junction Temperature, Tj Max
Collector Emitter Voltage V(br)ceo
Transistor Case Style
No. of Pins
IGBT Termination
Collector Emitter Voltage Max
IGBT Technology
Transistor Mounting
Product Range
Embalagem
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ $ 1,117.060 | Dual, Brake-Chopper | - | 900A | 900A | 1.7V | 1.7V | - | - | 150°C | 150°C | 1.2kV | Module | - | Tab | 1.2kV | IGBT 4 [Trench/Field Stop] | Panel | PrimePACK 3 | ||||||
Each | 1+ $ 202.490 5+ $ 190.550 10+ $ 178.600 | Dual | - | 900A | 900A | 1.5V | 1.5V | - | - | 175°C | 175°C | 1.2kV | Module | - | Press Fit | 1.2kV | IGBT7 [Trench Stop] | Panel | EconoDUAL 3 Series | ||||||
Each | 1+ $ 204.230 | Single Switch | - | 900A | 900A | 1.75V | 1.75V | 4.3kW | 4.3kW | 150°C | 150°C | 1.2kV | Module | - | Tab | 1.2kV | IGBT 4 [Trench/Field Stop] | Panel | 62mm C Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ $ 753.700 10+ $ 614.640 100+ $ 592.390 250+ $ 547.890 500+ $ 539.550 Mais preços... | Half Bridge | - | 900A | 900A | 1.75V | 1.75V | 4.23kW | 4.23kW | 150°C | 150°C | 1.2kV | Module | - | Solder | 1.2kV | IGBT 5 [Trench] | Panel | - | |||||
Each | 1+ $ 238.420 5+ $ 227.210 10+ $ 215.990 | Dual [Half Bridge] | - | 900A | 900A | 1.7V | 1.7V | 20mW | 20mW | 175°C | 175°C | 1.7kV | Module | - | Press Fit | 1.7kV | IGBT 7 [Trench/Field Stop] | Panel | - | ||||||
MITSUBISHI ELECTRIC | Each | Preço indisponível. Contacte os serviços de apoio ao cliente. | Dual [Half Bridge] | Dual N Channel | 900A | 900A | 1.2kV | 1.2kV | 5.9kW | 5.9kW | 130°C | 130°C | 1.2kV | Module | 21Pins | Tab | 1.2kV | IGBT 5 [Trench Gate] | Panel | - | |||||
Each | 1+ $ 409.520 6+ $ 407.010 12+ $ 404.520 27+ $ 402.020 | Dual [Half Bridge] | - | 900A | 900A | 1.7V | 1.7V | 5.1kW | 5.1kW | 150°C | 150°C | 1.2kV | Module | - | Stud | 1.2kV | IGBT 4 [Trench/Field Stop] | Panel | PrimePACK 2 | ||||||






