BZX38 Zener Single Diodes:
21 produto(s) encontrado(s)Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Zener Voltage Nom
Power Dissipation
Diode Case Style
No. of Pins
Operating Temperature Max
Diode Mounting
Product Range
Embalagem
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ $ 0.280 10+ $ 0.178 100+ $ 0.112 500+ $ 0.083 1000+ $ 0.074 | Total:$ 0.28 Min: 1 / Mult: 1 | 8.2V | 300mW | SOD-323 | 2Pins | 150°C | Surface Mount | BZX38 | |||||
1+ $ 0.280 10+ $ 0.178 25+ $ 0.156 50+ $ 0.134 100+ $ 0.112 Mais preços... | Total:$ 0.28 Min: 1 / Mult: 1 Total:$ 41.50 Min: 500 / Mult: 1 | 3.9V | 300mW | SOD-323 | 2Pins | 150°C | Surface Mount | BZX38 | ||||||
1+ $ 0.195 10+ $ 0.137 25+ $ 0.119 50+ $ 0.102 100+ $ 0.083 Mais preços... | Total:$ 0.20 Min: 1 / Mult: 1 Total:$ 40.00 Min: 500 / Mult: 1 | 5.1V | 300mW | SOD-323 | 2Pins | 150°C | Surface Mount | BZX38 | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 3000+ $ 0.055 6000+ $ 0.052 12000+ $ 0.048 18000+ $ 0.045 | Total:$ 165.00 Min: 3000 / Mult: 3000 | 51V | 300mW | SOD-323 | 2Pins | 150°C | Surface Mount | BZX38 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 3000+ $ 0.048 6000+ $ 0.047 12000+ $ 0.033 | Total:$ 144.00 Min: 3000 / Mult: 3000 | 68V | 300mW | SOD-323 | 2Pins | 150°C | Surface Mount | BZX38 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 3000+ $ 0.055 6000+ $ 0.052 12000+ $ 0.048 18000+ $ 0.045 | Total:$ 165.00 Min: 3000 / Mult: 3000 | 6.2V | 300mW | SOD-323 | 2Pins | 150°C | Surface Mount | BZX38 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 3000+ $ 0.060 | Total:$ 180.00 Min: 3000 / Mult: 3000 | 20V | 300mW | SOD-323 | 2Pins | 150°C | Surface Mount | BZX38 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 3000+ $ 0.055 6000+ $ 0.052 12000+ $ 0.048 18000+ $ 0.045 | Total:$ 165.00 Min: 3000 / Mult: 3000 | 27V | 300mW | SOD-323 | 2Pins | 150°C | Surface Mount | BZX38 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 3000+ $ 0.064 | Total:$ 192.00 Min: 3000 / Mult: 3000 | 15V | 300mW | SOD-323 | 2Pins | 150°C | Surface Mount | BZX38 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 3000+ $ 0.055 6000+ $ 0.052 12000+ $ 0.048 18000+ $ 0.045 | Total:$ 165.00 Min: 3000 / Mult: 3000 | 4.3V | 300mW | SOD-323 | 2Pins | 150°C | Surface Mount | BZX38 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 3000+ $ 0.066 | Total:$ 198.00 Min: 3000 / Mult: 3000 | 3.9V | 300mW | SOD-323 | 2Pins | 150°C | Surface Mount | BZX38 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 3000+ $ 0.065 6000+ $ 0.062 | Total:$ 195.00 Min: 3000 / Mult: 3000 | 24V | 300mW | SOD-323 | 2Pins | 150°C | Surface Mount | BZX38 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 3000+ $ 0.055 6000+ $ 0.052 12000+ $ 0.048 18000+ $ 0.045 | Total:$ 165.00 Min: 3000 / Mult: 3000 | 3V | 300mW | SOD-323 | 2Pins | 150°C | Surface Mount | BZX38 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 3000+ $ 0.059 6000+ $ 0.056 12000+ $ 0.052 18000+ $ 0.049 | Total:$ 177.00 Min: 3000 / Mult: 3000 | 16V | 300mW | SOD-323 | 2Pins | 150°C | Surface Mount | BZX38 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 3000+ $ 0.047 6000+ $ 0.040 | Total:$ 141.00 Min: 3000 / Mult: 3000 | 30V | 300mW | SOD-323 | 2Pins | 150°C | Surface Mount | BZX38 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 3000+ $ 0.065 6000+ $ 0.062 | Total:$ 195.00 Min: 3000 / Mult: 3000 | 62V | 300mW | SOD-323 | 2Pins | 150°C | Surface Mount | BZX38 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 3000+ $ 0.055 6000+ $ 0.052 12000+ $ 0.048 18000+ $ 0.045 | Total:$ 165.00 Min: 3000 / Mult: 3000 | 22V | 300mW | SOD-323 | 2Pins | 150°C | Surface Mount | BZX38 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 3000+ $ 0.055 6000+ $ 0.052 12000+ $ 0.048 18000+ $ 0.045 | Total:$ 165.00 Min: 3000 / Mult: 3000 | 56V | 300mW | SOD-323 | 2Pins | 150°C | Surface Mount | BZX38 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 3000+ $ 0.055 6000+ $ 0.052 12000+ $ 0.048 18000+ $ 0.045 | Total:$ 165.00 Min: 3000 / Mult: 3000 | 13V | 300mW | SOD-323 | 2Pins | 150°C | Surface Mount | BZX38 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 3000+ $ 0.055 6000+ $ 0.052 12000+ $ 0.048 18000+ $ 0.045 | Total:$ 165.00 Min: 3000 / Mult: 3000 | 2.7V | 300mW | SOD-323 | 2Pins | 150°C | Surface Mount | BZX38 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 3000+ $ 0.055 6000+ $ 0.052 12000+ $ 0.048 18000+ $ 0.045 | Total:$ 165.00 Min: 3000 / Mult: 3000 | 3.6V | 300mW | SOD-323 | 2Pins | 150°C | Surface Mount | BZX38 | |||||



