SOD-80 (MiniMELF) Zener Single Diodes:
47 produto(s) encontrado(s)Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Zener Voltage Nom
Power Dissipation
Diode Case Style
No. of Pins
Operating Temperature Max
Diode Mounting
Qualification
Product Range
Embalagem
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.169 10+ $ 0.143 50+ $ 0.063 100+ $ 0.045 500+ $ 0.034 Mais preços... | Total:$ 0.17 Min: 1 / Mult: 1 | 5.6V | 500mW | SOD-80 (MiniMELF) | 2Pins | 175°C | Surface Mount | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.138 10+ $ 0.073 25+ $ 0.065 50+ $ 0.058 100+ $ 0.050 | Total:$ 0.69 Min: 5 / Mult: 5 | 3.3V | 500mW | SOD-80 (MiniMELF) | 2Pins | 175°C | Surface Mount | AEC-Q101 | TZM | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.181 10+ $ 0.125 25+ $ 0.105 50+ $ 0.086 100+ $ 0.066 Mais preços... | Total:$ 0.90 Min: 5 / Mult: 5 | 27V | 500mW | SOD-80 (MiniMELF) | 2Pins | 175°C | Surface Mount | AEC-Q101 | TZM Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.131 10+ $ 0.109 25+ $ 0.094 50+ $ 0.078 100+ $ 0.063 Mais preços... | Total:$ 0.66 Min: 5 / Mult: 5 | 15V | 500mW | SOD-80 (MiniMELF) | 2Pins | 175°C | Surface Mount | AEC-Q101 | TZM | |||||
1+ $ 0.139 10+ $ 0.090 25+ $ 0.075 50+ $ 0.060 100+ $ 0.045 Mais preços... | Total:$ 0.70 Min: 5 / Mult: 5 Total:$ 22.00 Min: 500 / Mult: 5 | 15V | 500mW | SOD-80 (MiniMELF) | 2Pins | 175°C | Surface Mount | AEC-Q101 | TZM Series | ||||||
1+ $ 0.226 10+ $ 0.198 25+ $ 0.177 50+ $ 0.112 100+ $ 0.092 Mais preços... | Total:$ 1.13 Min: 5 / Mult: 5 Total:$ 33.00 Min: 500 / Mult: 5 | 5.6V | 500mW | SOD-80 (MiniMELF) | 2Pins | 175°C | Surface Mount | AEC-Q101 | BZT55 | ||||||
NEXPERIA | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.162 10+ $ 0.108 25+ $ 0.089 50+ $ 0.070 100+ $ 0.051 Mais preços... | Total:$ 0.81 Min: 5 / Mult: 5 | 3.6V | 400mW | SOD-80 (MiniMELF) | 2Pins | 200°C | Surface Mount | - | BZV55 Series | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) | 1+ $ 0.333 10+ $ 0.207 25+ $ 0.180 50+ $ 0.154 100+ $ 0.128 Mais preços... | Total:$ 0.33 Min: 1 / Mult: 1 Total:$ 46.50 Min: 500 / Mult: 1 | 5.1V | 400mW | SOD-80 (MiniMELF) | 2Pins | 200°C | Surface Mount | - | BZV55 Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.108 10+ $ 0.074 25+ $ 0.066 50+ $ 0.059 100+ $ 0.051 Mais preços... | Total:$ 0.54 Min: 5 / Mult: 5 | 10V | 500mW | SOD-80 (MiniMELF) | 2Pins | 175°C | Surface Mount | AEC-Q101 | TZM | |||||
1+ $ 0.181 10+ $ 0.110 25+ $ 0.095 50+ $ 0.081 100+ $ 0.066 Mais preços... | Total:$ 0.90 Min: 5 / Mult: 5 Total:$ 32.50 Min: 500 / Mult: 5 | 3V | 500mW | SOD-80 (MiniMELF) | 2Pins | 175°C | Surface Mount | AEC-Q101 | TZM | ||||||
MULTICOMP PRO | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.054 250+ $ 0.042 500+ $ 0.038 1000+ $ 0.035 5000+ $ 0.032 | Total:$ 0.27 Min: 5 / Mult: 5 | 7.5V | 500mW | SOD-80 (MiniMELF) | 2Pins | 175°C | Surface Mount | - | - | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Rolo completo | 12500+ $ 0.031 25000+ $ 0.030 | Total:$ 387.50 Min: 12500 / Mult: 12500 | 36V | 500mW | SOD-80 (MiniMELF) | 2Pins | 175°C | Surface Mount | AEC-Q101 | TZM | |||||
1+ $ 0.109 | Total:$ 0.11 Min: 1 / Mult: 1 Total:$ 54.50 Min: 500 / Mult: 1 | 12V | 500mW | SOD-80 (MiniMELF) | 2Pins | 175°C | Surface Mount | AEC-Q101 | BZT55 Series | ||||||
1+ $ 0.188 10+ $ 0.126 25+ $ 0.103 50+ $ 0.080 100+ $ 0.057 Mais preços... | Total:$ 0.94 Min: 5 / Mult: 5 Total:$ 26.50 Min: 500 / Mult: 5 | 43V | 500mW | SOD-80 (MiniMELF) | 2Pins | 175°C | Surface Mount | AEC-Q101 | TZM Series | ||||||
1+ $ 0.139 10+ $ 0.101 25+ $ 0.082 50+ $ 0.063 100+ $ 0.044 Mais preços... | Total:$ 0.70 Min: 5 / Mult: 5 Total:$ 21.00 Min: 500 / Mult: 5 | 5.1V | 500mW | SOD-80 (MiniMELF) | 2Pins | 175°C | Surface Mount | AEC-Q101 | TZM Series | ||||||
VISHAY | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.161 10+ $ 0.100 25+ $ 0.089 50+ $ 0.077 100+ $ 0.066 Mais preços... | Total:$ 0.16 Min: 1 / Mult: 1 | 16V | 500mW | SOD-80 (MiniMELF) | 2Pins | 175°C | Surface Mount | AEC-Q101 | TZM Series | ||||
1+ $ 0.109 10+ $ 0.077 25+ $ 0.066 50+ $ 0.054 100+ $ 0.043 Mais preços... | Total:$ 0.54 Min: 5 / Mult: 5 Total:$ 20.50 Min: 500 / Mult: 5 | 5.6V | 500mW | SOD-80 (MiniMELF) | 2Pins | 175°C | Surface Mount | AEC-Q101 | TZM Series | ||||||
1+ $ 0.138 10+ $ 0.097 25+ $ 0.083 50+ $ 0.069 100+ $ 0.055 | Total:$ 0.69 Min: 5 / Mult: 5 Total:$ 27.50 Min: 500 / Mult: 5 | 51V | 500mW | SOD-80 (MiniMELF) | 2Pins | 175°C | Surface Mount | AEC-Q101 | TZM Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ $ 0.131 10+ $ 0.098 25+ $ 0.087 50+ $ 0.075 100+ $ 0.064 Mais preços... | Total:$ 0.66 Min: 5 / Mult: 5 | 10V | 500mW | SOD-80 (MiniMELF) | 2Pins | 175°C | Surface Mount | AEC-Q101 | TZM Series | |||||
1+ $ 0.138 10+ $ 0.097 25+ $ 0.082 50+ $ 0.067 100+ $ 0.052 Mais preços... | Total:$ 0.69 Min: 5 / Mult: 5 Total:$ 25.50 Min: 500 / Mult: 5 | 75V | 500mW | SOD-80 (MiniMELF) | 2Pins | 175°C | Surface Mount | AEC-Q101 | TZM Series | ||||||
1+ $ 0.139 10+ $ 0.092 25+ $ 0.078 50+ $ 0.063 100+ $ 0.049 Mais preços... | Total:$ 0.70 Min: 5 / Mult: 5 Total:$ 23.00 Min: 500 / Mult: 5 | 4.7V | 500mW | SOD-80 (MiniMELF) | 2Pins | 175°C | Surface Mount | AEC-Q101 | TZM Series | ||||||
1+ $ 0.181 10+ $ 0.125 25+ $ 0.105 50+ $ 0.084 100+ $ 0.064 | Total:$ 0.90 Min: 5 / Mult: 5 Total:$ 32.00 Min: 500 / Mult: 5 | 2.7V | 500mW | SOD-80 (MiniMELF) | 2Pins | 175°C | Surface Mount | AEC-Q101 | TZM Series | ||||||
1+ $ 0.178 10+ $ 0.128 25+ $ 0.110 50+ $ 0.093 100+ $ 0.075 Mais preços... | Total:$ 0.89 Min: 5 / Mult: 5 Total:$ 27.50 Min: 500 / Mult: 5 | 47V | 500mW | SOD-80 (MiniMELF) | 2Pins | 175°C | Surface Mount | AEC-Q101 | TZM Series | ||||||
1+ $ 0.228 10+ $ 0.143 25+ $ 0.114 50+ $ 0.086 100+ $ 0.057 Mais preços... | Total:$ 1.14 Min: 5 / Mult: 5 Total:$ 27.50 Min: 500 / Mult: 5 | 56V | 500mW | SOD-80 (MiniMELF) | 2Pins | 175°C | Surface Mount | AEC-Q101 | TZM Series | ||||||
1+ $ 0.111 10+ $ 0.073 25+ $ 0.068 50+ $ 0.063 100+ $ 0.058 Mais preços... | Total:$ 0.56 Min: 5 / Mult: 5 Total:$ 26.50 Min: 500 / Mult: 5 | 11V | 500mW | SOD-80 (MiniMELF) | 2Pins | 175°C | Surface Mount | AEC-Q101 | TZM Series | ||||||




