219 Resultados encontrados para "CAMDENBOSS"
Encontre uma grande variedade de Pluggable Terminal Block Headers & Sockets em Newark Brasil. Temos em estoque uma grande seleção de Pluggable Terminal Block Headers & Sockets, incluindo produtos novos e mais populares dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Camdenboss.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Gender
Pitch Spacing
No. of Positions
Rated Current
Rated Voltage
Block Orientation
Product Range
Embalagem
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMDENBOSS | Each | 10+ $ 0.458 25+ $ 0.435 50+ $ 0.413 100+ $ 0.391 250+ $ 0.368 Mais preços... | Total:$ 4.58 Min: 10 / Mult: 10 | Header | 5.08mm | 3Positions | - | - | Through Hole Right Angle | CamBlock Plus | ||||
Each | 10+ $ 0.588 25+ $ 0.560 50+ $ 0.532 100+ $ 0.503 250+ $ 0.475 Mais preços... | Total:$ 5.88 Min: 10 / Mult: 10 | Header | 3.5mm | 5Positions | 10A | 200V | Through Hole Right Angle | CTB932HD | |||||
Each | 100+ $ 0.197 250+ $ 0.186 500+ $ 0.163 1000+ $ 0.148 | Total:$ 19.70 Min: 100 / Mult: 100 | Header | 3.5mm | 2Positions | 10A | 200V | Through Hole Vertical | CTB932VD | |||||
CAMDENBOSS | Each | 100+ $ 0.197 250+ $ 0.186 500+ $ 0.163 1000+ $ 0.148 | Total:$ 19.70 Min: 100 / Mult: 100 | Header | 5.08mm | 2Positions | - | - | Through Hole Vertical | CamBlock Plus | ||||
Each | 10+ $ 0.859 25+ $ 0.816 50+ $ 0.775 100+ $ 0.733 250+ $ 0.690 Mais preços... | Total:$ 8.59 Min: 10 / Mult: 10 | Plug | 5mm | 2Positions | 20A | 320V | Through Hole Right Angle | CTB9350/AO | |||||
Each | 1+ $ 10.470 5+ $ 9.550 10+ $ 9.340 25+ $ 9.150 50+ $ 8.720 Mais preços... | Total:$ 10.47 Min: 1 / Mult: 1 | Plug | - | 36Positions | 13.5A | 380V | Through Hole Right Angle | CTB7300 | |||||
Each | 10+ $ 0.859 25+ $ 0.816 50+ $ 0.775 100+ $ 0.733 250+ $ 0.690 Mais preços... | Total:$ 8.59 Min: 10 / Mult: 10 | Plug | 5mm | 3Positions | 20A | 320V | Through Hole Vertical | CTB9300/A | |||||
Each | 10+ $ 0.572 25+ $ 0.543 50+ $ 0.516 100+ $ 0.488 250+ $ 0.459 Mais preços... | Total:$ 5.72 Min: 10 / Mult: 10 | Plug | 5mm | 2Positions | 20A | 320V | Through Hole Vertical | CTB9300/A | |||||
CAMDENBOSS | Each | 10+ $ 0.998 25+ $ 0.943 50+ $ 0.885 100+ $ 0.826 250+ $ 0.756 Mais preços... | Total:$ 9.98 Min: 10 / Mult: 10 | Socket | 5.08mm | 3Positions | - | - | Through Hole Vertical | CamBlock Plus | ||||
Each | 1+ $ 1.400 10+ $ 1.330 25+ $ 1.260 50+ $ 1.180 100+ $ 1.100 Mais preços... | Total:$ 1.40 Min: 1 / Mult: 1 | Header | 5mm | 12Positions | - | - | Through Hole Vertical | Camblock Plus | |||||
CAMDENBOSS | Each | 10+ $ 0.859 25+ $ 0.816 50+ $ 0.775 100+ $ 0.733 250+ $ 0.690 Mais preços... | Total:$ 8.59 Min: 10 / Mult: 10 | Header | 5.08mm | 6Positions | - | - | Through Hole Right Angle | CamBlock Plus | ||||
Each | 100+ $ 0.183 250+ $ 0.173 500+ $ 0.156 1000+ $ 0.141 | Total:$ 18.30 Min: 100 / Mult: 100 | Header | 5mm | 2Positions | - | - | Through Hole Vertical | CTB9302 | |||||
Each | 1+ $ 1.760 10+ $ 1.490 25+ $ 1.440 50+ $ 1.420 100+ $ 1.380 Mais preços... | Total:$ 1.76 Min: 1 / Mult: 1 | Plug | 5mm | 8Positions | 20A | 320V | Through Hole Vertical | CTB9300/AO | |||||
Each | 1+ $ 2.770 10+ $ 2.350 25+ $ 2.260 50+ $ 2.230 100+ $ 2.170 Mais preços... | Total:$ 2.77 Min: 1 / Mult: 1 | Plug | 5mm | 12Positions | 20A | 320V | Through Hole Vertical | CTB9300/A | |||||
Each | 100+ $ 0.183 250+ $ 0.173 500+ $ 0.156 1000+ $ 0.141 | Total:$ 18.30 Min: 100 / Mult: 100 | Header | 3.81mm | 2Positions | - | - | Through Hole Right Angle | CTB932HE | |||||
CAMDENBOSS | Each | 10+ $ 0.344 25+ $ 0.328 50+ $ 0.311 100+ $ 0.295 250+ $ 0.278 Mais preços... | Total:$ 3.44 Min: 10 / Mult: 10 | Header | 5.08mm | 3Positions | - | - | Through Hole Vertical | CamBlock Plus | ||||
55Y8557 | Each | 10+ $ 0.344 25+ $ 0.328 50+ $ 0.311 100+ $ 0.295 250+ $ 0.278 Mais preços... | Total:$ 3.44 Min: 10 / Mult: 10 | Header | 5.08mm | 3Positions | - | - | Through Hole Right Angle | CTB9359 | ||||
CAMDENBOSS | Each | 10+ $ 0.916 25+ $ 0.870 50+ $ 0.826 100+ $ 0.782 250+ $ 0.736 Mais preços... | Total:$ 9.16 Min: 10 / Mult: 10 | Header | 3.5mm | 6Positions | - | - | Through Hole Vertical | Camblock Plus | ||||
CAMDENBOSS | Each | 10+ $ 0.801 25+ $ 0.761 50+ $ 0.722 100+ $ 0.684 250+ $ 0.643 Mais preços... | Total:$ 8.01 Min: 10 / Mult: 10 | Socket | 5.08mm | 2Positions | - | - | Through Hole Right Angle | CamBlock Plus | ||||
Each | 1+ $ 1.300 10+ $ 1.230 25+ $ 1.160 50+ $ 1.090 100+ $ 1.020 Mais preços... | Total:$ 1.30 Min: 1 / Mult: 1 | Header | 3.81mm | 10Positions | - | - | Through Hole Vertical | Camblock Plus | |||||
Each | 10+ $ 0.950 25+ $ 0.898 50+ $ 0.843 100+ $ 0.787 250+ $ 0.720 Mais preços... | Total:$ 9.50 Min: 10 / Mult: 10 | Plug | 5mm | 4Positions | 20A | 320V | Through Hole Vertical | CTB9300/AO | |||||
Each | 100+ $ 0.197 250+ $ 0.186 500+ $ 0.163 1000+ $ 0.148 | Total:$ 19.70 Min: 100 / Mult: 100 | Header | 5.08mm | 2Positions | - | - | Through Hole Vertical | CTB9309 | |||||
Each | 1+ $ 1.300 10+ $ 1.230 25+ $ 1.160 50+ $ 1.090 100+ $ 1.020 Mais preços... | Total:$ 1.30 Min: 1 / Mult: 1 | Header | 5.08mm | 10Positions | - | - | Through Hole Right Angle | Camblock Plus | |||||
CAMDENBOSS | Each | 10+ $ 0.572 25+ $ 0.543 50+ $ 0.516 100+ $ 0.488 250+ $ 0.459 Mais preços... | Total:$ 5.72 Min: 10 / Mult: 10 | Header | 5.08mm | 4Positions | - | - | Through Hole Right Angle | CamBlock Plus | ||||
CAMDENBOSS | Each | 10+ $ 0.801 25+ $ 0.761 50+ $ 0.722 100+ $ 0.684 250+ $ 0.643 Mais preços... | Total:$ 8.01 Min: 10 / Mult: 10 | Header | 5mm | 6Positions | - | - | Through Hole Vertical | CamBlock Plus | ||||
























