420 Resultados encontrados para "UL1015"
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Embalagem
Categorias
Cable, Wire & Cable Assemblies
(420)
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spool of 100 | 1+ $ 143.580 3+ $ 132.250 5+ $ 126.850 10+ $ 118.750 25+ $ 110.120 Mais preços... | PVC | White | 18AWG | 16 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.816mm² | 600V | Tinned Copper | 2.819mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ $ 143.580 3+ $ 132.250 5+ $ 126.850 10+ $ 118.750 25+ $ 110.120 Mais preços... | PVC | Green, Yellow | 18AWG | 16 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.81mm² | 600V | Tinned Copper | 2.819mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ $ 436.600 5+ $ 419.720 10+ $ 405.250 | PVC | Green, Yellow | 14AWG | 41 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | - | 600V | Tinned Copper | 3.505mm | CSA AWM I A/B, CSA TEW, UL 1015 | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ $ 278.270 3+ $ 269.170 5+ $ 260.080 | PVC | Black | 12AWG | 65 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 3.29mm² | 600V | Tinned Copper | 3.988mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284 VW-1, UL MTW | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ $ 141.850 3+ $ 137.220 5+ $ 132.580 | PVC | Black | 14AWG | 41 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 2.08mm² | 600V | Tinned Copper | 3.505mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Spool of 1000 | 1+ $ 314.420 3+ $ 304.140 5+ $ 293.870 | PVC | Black | 20AWG | 10 x 30AWG | 1000ft | 305m | 105°C | 0.51mm² | 600V | Copper | 2.54mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ $ 227.790 5+ $ 218.980 10+ $ 211.430 | PVC | Blue | 18AWG | 16 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | - | 600V | Copper | 2.794mm | CSA AWM I A/B, CSA TEW, UL 1015, UL 1230 | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ $ 143.580 3+ $ 132.250 5+ $ 126.850 10+ $ 118.750 25+ $ 110.120 Mais preços... | PVC | Black | 18AWG | 16 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.816mm² | 600V | Tinned Copper | 2.82mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ $ 230.540 5+ $ 221.620 10+ $ 213.980 | PVC | Green, Yellow | 18AWG | 16 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | - | 600V | Copper | 2.794mm | CSA AWM I A/B, CSA TEW, UL 1015, UL 1230 | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ $ 106.000 3+ $ 102.530 5+ $ 99.070 | PVC | Black | 16AWG | 26 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 1.32mm² | 600V | Tinned Copper | 3.15mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ $ 285.270 5+ $ 274.240 10+ $ 264.780 | PVC | Green, Yellow | 16AWG | 26 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | - | 600V | Tinned Copper | 3.124mm | CSA AWM I A/B, CSA TEW, UL 1015, UL 1230 | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ $ 141.850 3+ $ 137.220 5+ $ 132.580 | PVC | Green, Yellow | 14AWG | 41 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 2.08mm² | 600V | Tinned Copper | 3.505mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ $ 278.270 3+ $ 269.170 5+ $ 260.080 | PVC | Green | 12AWG | 65 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 3.315mm² | 600V | Tinned Copper | 3.99mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284 VW-1, UL MTW | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ $ 143.580 3+ $ 132.250 5+ $ 126.850 10+ $ 118.750 25+ $ 110.120 Mais preços... | PVC | Blue | 18AWG | 16 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.81mm² | 600V | Tinned Copper | 2.82mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Spool of 1000 | 1+ $ 617.490 | PVC | Green, Yellow | 16AWG | 26 x 30AWG | 1000ft | 305m | 105°C | 1.326mm² | 600V | Tinned Copper | 3.15mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ $ 141.850 3+ $ 137.220 5+ $ 132.580 | PVC | Green | 14AWG | 41 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 2.09mm² | 600V | Tinned Copper | 3.505mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ $ 143.580 3+ $ 132.250 5+ $ 126.850 10+ $ 118.750 25+ $ 110.120 Mais preços... | PVC | Red | 18AWG | 16 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.816mm² | 600V | Tinned Copper | 2.82mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Spool of 1000 | 1+ $ 427.670 | PVC | Black | 18AWG | 16 x 30AWG | 1000ft | 305m | 105°C | 0.816mm² | 600V | Copper | 2.845mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Spool of 1000 | 1+ $ 427.670 | PVC | Red | 18AWG | 16 x 30AWG | 1000ft | 305m | 105°C | 0.816mm² | 600V | Copper | 2.845mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Spool of 1000 | 1+ $ 1,605.460 5+ $ 1,543.370 10+ $ 1,490.150 | PVC | Black | 18AWG | 16 x 30AWG | 1000ft | 305m | 105°C | - | 600V | Copper | 2.794mm | CSA AWM I A/B, CSA TEW, UL 1015, UL 1230 | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ $ 48.410 3+ $ 46.830 5+ $ 45.250 | PVC | Black | 22AWG | 7 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.35mm² | 600V | Tinned Copper | 2.388mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Spool of 1000 | 1+ $ 734.950 | PVC | Black | 14AWG | 41 x 30AWG | 1000ft | 305m | 105°C | 2.08mm² | 600V | Tinned Copper | 3.505mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ $ 141.850 3+ $ 137.220 5+ $ 132.580 | PVC | Brown | 14AWG | 41 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 2.08mm² | 600V | Tinned Copper | 3.51mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ $ 227.790 5+ $ 218.980 10+ $ 211.430 | PVC | Black | 18AWG | 16 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | - | 600V | Tinned Copper | 2.794mm | CSA AWM I A/B, CSA TEW, UL 1015, UL 1230 | - | ||||||
Spool of 100 | 1+ $ 282.720 5+ $ 271.780 10+ $ 262.410 | PVC | Orange | 16AWG | 26 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | - | 600V | Copper | 3.124mm | CSA AWM I A/B, CSA TEW, UL 1015, UL 1230 | - | ||||||


















