Machine & Operator Safety:
2,486 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de Machine & Operator Safety em Newark Brasil, incluindo Safety Light Curtains, Part Sensing Light Curtains, Safety Laser Scanners, Miscellaneous Light Curtains. Temos em estoque uma ampla variedade de Machine & Operator Safety dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Banner Engineering, Sick, Telemecanique Sensors, Idec & Schmersal.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Embalagem
Categorias
Machine & Operator Safety
(2,486)
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ $ 2,402.540 3+ $ 2,276.910 5+ $ 2,151.290 10+ $ 2,072.780 25+ $ 2,009.970 | Min: 1 / Mult: 1 | PL d | Level 2 | SIL2, SIL CL2 | 31 | 610mm | 10m | IP69K | - | - | 2PNP | 24VDC | - | |||||
Each | 1+ $ 870.550 5+ $ 821.880 10+ $ 778.630 25+ $ 751.590 50+ $ 724.550 | Min: 1 / Mult: 1 | PL d | Level 2 | SIL2, SIL CL2 | 31 | 610mm | 12m | IP65, IP67 | - | - | 2PNP | 24VDC | - | |||||
Each | 1+ $ 3,498.690 3+ $ 3,333.210 5+ $ 3,144.090 10+ $ 3,049.540 25+ $ 2,954.980 | Min: 1 / Mult: 1 | PL e | Level 4 | SIL3, SIL CL3 | 180 | 1.81m | 6m | IP65, IP67 | - | - | 2PNP | 24VDC | - | |||||
Each | 1+ $ 1,758.000 3+ $ 1,666.070 5+ $ 1,574.150 10+ $ 1,516.700 25+ $ 1,470.740 | Min: 1 / Mult: 1 | PL d | Level 2 | SIL2, SIL CL2 | 76 | 1.51m | 12m | IP65, IP67 | - | - | 2PNP | 24VDC | - | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ $ 1,335.280 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LS Series | ||||
Each | 1+ $ 3,659.740 5+ $ 3,527.460 10+ $ 3,439.270 25+ $ 3,351.090 50+ $ 3,240.850 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | 20m | - | - | - | - | - | - | |||||
04AJ7125 | BANNER ENGINEERING | Each | 1+ $ 641.000 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Each | 1+ $ 1,671.110 5+ $ 1,606.530 10+ $ 1,566.160 25+ $ 1,517.720 50+ $ 1,485.430 | Min: 1 / Mult: 1 | PL e | Level 4 | SIL3 | 14 | 280mm | 20m | IP67, IP67G | ISO 13849, IEC 61496, IEC 61508, EN ISO 13849, EN 61496, EN 61508, CSA C22.2 No.14, UL 61496 | 20mm | NPN / PNP | 24VDC | F3SG-SR Series | |||||
35K0291 | BANNER ENGINEERING | Each | 1+ $ 2,309.000 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ $ 2,631.450 5+ $ 2,550.070 10+ $ 2,495.810 25+ $ 2,441.560 50+ $ 2,373.740 | Min: 1 / Mult: 1 | PL e | Level 4 | SIL3 | 38 | 760mm | 20m | IP67, IP67G | ISO 13849, IEC 61496, IEC 61508, EN ISO 13849, EN 61496, EN 61508, CSA C22.2 No.14, UL 61496 | 20mm | NPN / PNP | 24VDC | F3SG-SR Series | ||||
Each | 1+ $ 1,720.950 5+ $ 1,644.030 10+ $ 1,595.960 25+ $ 1,538.280 50+ $ 1,499.820 | Min: 1 / Mult: 1 | - | Level 4 | - | 32 | 300mm | 6m | - | - | 14mm | 2PNP | 28.8VDC | - | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ $ 3,052.140 | Min: 1 / Mult: 1 | - | Level 4 | - | 97 | 970mm | 7m | - | - | 25mm | - | 24VDC | - | ||||
Each | 1+ $ 3,736.460 | Min: 1 / Mult: 1 | PL e | Level 4 | SIL3 | 120 | 900mm | 6m | - | - | 14mm | 2PNP | 24VDC | - | |||||
51M5290 | BANNER ENGINEERING | Each | 1+ $ 1,715.000 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
78K8397 | BANNER ENGINEERING | Each | 1+ $ 2,818.000 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
78K8402 | BANNER ENGINEERING | Each | 1+ $ 1,161.000 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Each | 1+ $ 1,454.130 5+ $ 1,389.140 10+ $ 1,348.520 25+ $ 1,299.780 50+ $ 1,267.290 | Min: 1 / Mult: 1 | - | Level 2 | - | 32 | 600mm | 19m | - | - | 30mm | 2PNP | 28.8VDC | - | |||||
35K0434 | BANNER ENGINEERING | Each | 1+ $ 1,947.000 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
35K0409 | Each | 1+ $ 2,886.000 | Min: 1 / Mult: 1 | PL e | Level 4 | SIL3, CL3 | 50 | 750mm | 18m | IP65 | CE, UKCA, cULus | 30mm | PNP, OSSD | 24VDC | 14/30 Series | ||||
Each | 1+ $ 4,616.640 3+ $ 4,398.290 5+ $ 4,148.740 10+ $ 4,023.960 25+ $ 3,899.190 | Min: 1 / Mult: 1 | PL d | Level 2 | SIL2, SIL CL2 | 53 | 1.06m | 10m | IP69K | - | - | 2PNP | 24VDC | - | |||||
Each | 1+ $ 1,785.950 3+ $ 1,692.570 5+ $ 1,599.190 10+ $ 1,540.820 25+ $ 1,494.130 | Min: 1 / Mult: 1 | PL d | Level 2 | SIL2, SIL CL2 | 91 | 1.81m | 12m | IP65, IP67 | - | - | 2PNP | 24VDC | - | |||||
Each | 1+ $ 6,254.790 3+ $ 5,958.950 5+ $ 5,620.860 10+ $ 5,451.810 25+ $ 5,282.760 | Min: 1 / Mult: 1 | PL e | Level 4 | SIL3, SIL CL3 | 75 | 760mm | 5m | IP69K | - | - | 2PNP | 24VDC | - | |||||
Each | 1+ $ 1,051.470 3+ $ 996.490 5+ $ 941.510 10+ $ 907.150 25+ $ 879.660 | Min: 1 / Mult: 1 | PL e | Level 4 | SIL3, SIL CL3 | 2 | 510mm | 12m | IP65, IP67 | - | 500mm | 2PNP | 24VDC | - | |||||
Each | 1+ $ 2,700.680 3+ $ 2,559.470 5+ $ 2,418.260 10+ $ 2,330.000 25+ $ 2,259.390 | Min: 1 / Mult: 1 | PL d | Level 2 | SIL2, SIL CL2 | 38 | 760mm | 10m | IP69K | - | - | 2PNP | 24VDC | - | |||||
Each | 1+ $ 607.810 5+ $ 573.830 10+ $ 543.630 25+ $ 524.750 50+ $ 505.880 | Min: 1 / Mult: 1 | PL d | Level 2 | SIL2, SIL CL2 | 13 | 260mm | 12m | IP65, IP67 | - | - | 2PNP | 24VDC | - | |||||










