509mV Supervisores y Monitores :
11 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(10)
(1)
Voltaje de Umbral de Reinicio – Máx.
=509mV
1
(9)
(19)
(1)
(2)
(1)
(3)
(6)
(1)
Voltaje de Umbral de Reinicio – Mín.
(11)
No. de Voltajes Monitoreados
(11)
Tensión de Alimentación Mín.
(6)
(3)
(1)
(1)
Tensión de Alimentación Máx.
(6)
(4)
(1)
Tipo de Salida de Reinicio
(3)
(4)
(3)
(1)
Estuche / Paquete CI
(1)
(1)
(5)
(3)
No. de Pines
(1)
(10)
IC, Montaje
(11)
Tiempo de Retardo
(2)
(1)
(1)
Embalaje
(11)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Voltaje de Umbral de Reinicio – Mín. | Voltaje de Umbral de Reinicio – Máx. | No. de Voltajes Monitoreados | Tensión de Alimentación Mín. | Tensión de Alimentación Máx. | Tipo de Salida de Reinicio | Estuche / Paquete CI | No. de Pines | IC, Montaje | Tiempo de Retardo | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$5.080 25+$3.520 50+$3.380 100+$3.230 250+$3.080 Más precios… | 491mV | 509mV | 1Supervisores | 2.25 | 28 | Active-High, Push-Pull | SOT-23 | 6Pines | Surface Mount | 500 | -40 | 125 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.350 25+$1.590 50+$1.510 100+$1.430 250+$1.350 Más precios… | 491mV | 509mV | 1Supervisores | 1.5 | 5.5 | Active-High, Open-Drain | TSOT-23 | 6Pines | Surface Mount | - | -40 | 125 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$3.260 25+$2.250 50+$2.140 100+$2.030 250+$1.920 Más precios… | 491mV | 509mV | 1Supervisores | 1.5 | 5.5 | Active-High, Push-Pull | TSOT-23 | 6Pines | Surface Mount | - | -40 | 125 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.440 25+$1.660 50+$1.570 100+$1.480 250+$1.400 Más precios… | 491mV | 509mV | 1Supervisores | 1.5 | 5.5 | Active-Low, Open-Drain | TSOT-23 | 6Pines | Surface Mount | 190 | -40 | 125 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.420 25+$1.640 50+$1.560 100+$1.470 250+$1.390 Más precios… | 491mV | 509mV | 1Supervisores | 1.5 | 5.5 | Active-High, Open-Drain | UDFN | 6Pines | Surface Mount | - | -40 | 125 | ||||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$3.260 25+$2.250 50+$2.140 100+$2.030 250+$1.920 Más precios… | 491mV | 509mV | 1Supervisores | 1.5 | 5.5 | Active-High, Push-Pull | TSOT-23 | 6Pines | Surface Mount | - | -40 | 125 | |||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.400 25+$1.630 50+$1.550 100+$1.460 250+$1.380 Más precios… | 491mV | 509mV | 1Supervisores | 1.5 | 5.5 | Active-Low, Push-Pull | µDFN | 6Pines | Surface Mount | 150ns | -40 | 125 | |||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.400 25+$1.590 50+$1.530 100+$1.460 250+$1.370 Más precios… | 491mV | 509mV | 1Supervisores | 1.5 | 5.5 | Active-High, Open-Drain | TSOT-23 | 6Pines | Surface Mount | 150ns | -40 | 125 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.390 25+$1.620 50+$1.540 100+$1.450 250+$1.370 Más precios… | 491mV | 509mV | 1Supervisores | 1.5 | 5.5 | Active-Low, Open-Drain | UDFN | 6Pines | Surface Mount | - | -40 | 125 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.519 50+$0.323 100+$0.281 250+$0.261 500+$0.249 Más precios… | 491mV | 509mV | 1Supervisores | 3V | 5.5 | Active-Low, Open-Drain | HVSOF | 5Pines | Surface Mount | - | -10°C | 100°C | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.960 25+$2.030 50+$1.930 100+$1.820 250+$1.730 Más precios… | 491mV | 509mV | 1Supervisores | 1.5 | 5.5 | Active-High, Push-Pull | UDFN | 6Pines | Surface Mount | - | -40 | 125 | ||||||







