28.7 Resistencias Tipo Chip SMD:
38 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 28.7 Resistencias Tipo Chip SMD en Newark Electrónica. Disponemos de una amplia gama de Resistencias Tipo Chip SMD, como 10, 1, 100 & 10kohm Resistencias Tipo Chip SMD de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Vishay, Panasonic, Holsworthy - Te Connectivity, Yageo & Multicomp Pro.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Resistencia
Potencia Nominal
Tolerancia de Resistencia
Cuerpo / Paquete de Resistencia
Tecnología de la Resistencia
Tipo de Resistencia
Rango de Producto
Coeficiente de Temperatura
Voltaje Nominal
Longitud del Producto
Ancho del Producto
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Calificación
Embalaje
Filtros aplicados
1 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.378 100+ $0.303 500+ $0.289 5000+ $0.255 10000+ $0.238 Más precios… | Total:$3.78 Mín.: 10 / Múlt.: 10 | 28.7 | 125 | ± 0.1% | 0805 [2012 Metric] | Metal Film (Thin Film) | High Reliability | ERA-6A Series | ± 10ppm/°C | 100 | 2 | 1.25 | -55 | 155 | AEC-Q200 | |||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.675 10+ $0.606 25+ $0.585 50+ $0.566 100+ $0.541 | Total:$0.68 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 28.7 | 100 | ± 0.1% | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | RN73 Series | ± 10ppm/°C | 100 | 2.01 | 1.25 | -55 | 125 | - | ||||
1+ $0.103 25+ $0.006 | Total:$0.10 Mín.: 1 / Múlt.: 1 Total:$1.03 Mín.: 10 / Múlt.: 1 | 28.7 | 100 | ± 1% | 0603 [1608 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75 | 1.6 | 0.8 | -55 | 155 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.103 25+ $0.006 100+ $0.005 | Total:$0.10 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 28.7 | 63 | ± 1% | 0402 [1005 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | AC Series | ± 100ppm/°C | 50 | 1 | 0.5 | -55 | 155 | AEC-Q200 | |||||
1+ $0.103 25+ $0.009 100+ $0.007 250+ $0.007 500+ $0.006 Más precios… | Total:$0.10 Mín.: 1 / Múlt.: 1 Total:$1.03 Mín.: 10 / Múlt.: 1 | 28.7 | 50 | ± 1% | 0201 [0603 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | RC_L Series | ± 200ppm/°C | 25 | 0.6 | 0.3 | -55 | 125 | - | ||||||
1+ $0.103 25+ $0.008 | Total:$0.10 Mín.: 1 / Múlt.: 1 Total:$1.03 Mín.: 10 / Múlt.: 1 | 28.7 | 125 | ± 1% | 0805 [2012 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 150 | 2 | 1.25 | -55 | 155 | - | ||||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.258 10+ $0.209 25+ $0.201 50+ $0.193 100+ $0.182 Más precios… | Total:$0.26 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 28.7 | 63 | ± 0.1% | 0402 [1005 Metric] | Película Delgada | TCR baja precisión | CPF Series | ± 25ppm/°C | 25 | 1 | 0.5 | -55 | 155 | - | ||||
1+ $0.103 25+ $0.004 | Total:$0.10 Mín.: 1 / Múlt.: 1 Total:$1.03 Mín.: 10 / Múlt.: 1 | 28.7 | 63 | ± 1% | 0402 [1005 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 50 | 1 | 0.5 | -55 | 155 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.103 25+ $0.018 50+ $0.013 100+ $0.009 250+ $0.009 Más precios… | Total:$0.10 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 28.7 | 125 | ± 1% | 0603 [1608 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | Serie AEC-Q200 CRCW | ± 100ppm/K | 75 | 1.6 | 0.85 | -55 | 125 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.110 10+ $0.034 | Total:$0.11 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 28.7 | 125 | ± 1% | 0805 [2012 Metric] | Película Gruesa | Precisión | Serie AEC-Q200 ERJ | ± 100ppm/°C | 150 | 2 | 1.25 | -55 | 155 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.103 25+ $0.031 50+ $0.029 100+ $0.025 250+ $0.023 | Total:$0.10 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 28.7 | 250 | ± 1% | 0805 [2012 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | Serie AEC-Q200 CRCW | ± 100ppm/K | 150 | 2.01 | 1.25 | -55 | 125 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 20000+ $0.011 | Total:$220.00 Mín.: 20000 / Múlt.: 10000 | 28.7 | 100 | ± 1% | 0402 [1005 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | Serie AEC-Q200 CRCW | ± 100ppm/K | 75 | 1.02 | 0.5 | -55 | 125 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.110 10+ $0.033 | Total:$0.11 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 28.7 | 125 | ± 1% | 0805 [2012 Metric] | Película Gruesa | Precisión | Serie AEC-Q200 ERJ | ± 100ppm/°C | 150 | 2 | 1.25 | -55 | 155 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.160 10+ $0.056 | Total:$0.16 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 28.7 | 250 | ± 1% | 1206 [3216 Metric] | Película Gruesa | Precisión | Serie AEC-Q200 ERJ | ± 100ppm/°C | 200 | 3.2 | 1.6 | -55 | 155 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.160 10+ $0.056 100+ $0.036 1000+ $0.032 | Total:$0.16 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 28.7 | 250 | ± 1% | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | Precision | ERJ-8EN Series | ± 100ppm/°C | 200 | 3.2 | 1.6 | -55 | 155 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 5000+ $0.006 | Total:$30.00 Mín.: 5000 / Múlt.: 5000 | 28.7 | 100 | ± 1% | 0603 [1608 Metric] | Película Gruesa | Precisión | Serie AEC-Q200 ERJ | ± 100ppm/°C | 75 | 1.6 | 0.8 | -55 | 155 | AEC-Q200 | |||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.185 10+ $0.159 25+ $0.152 50+ $0.146 100+ $0.139 Más precios… | Total:$0.18 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 28.7 | 100 | ± 0.1% | 0402 [1005 Metric] | Película Delgada | Alta Potencia | RP73P Series | ± 25ppm/°C | 50 | 1.02 | 0.5 | -55 | 155 | - | ||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.742 10+ $0.590 25+ $0.569 50+ $0.547 100+ $0.520 Más precios… | Total:$0.74 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 28.7 | 150 | ± 0.1% | 0603 [1608 Metric] | Película Delgada | Precisión, resistente al azufre | RQ73 Series | ± 10ppm/°C | 75 | 1.6 | 0.85 | -55 | 155 | AEC-Q200 | ||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 20000+ $0.004 | Total:$80.00 Mín.: 20000 / Múlt.: 5000 | 28.7 | 125 | ± 1% | 0603 [1608 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | Serie AEC-Q200 CRCW | ± 100ppm/K | 75 | 1.6 | 0.85 | -55 | 125 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 20000+ $0.021 | Total:$420.00 Mín.: 20000 / Múlt.: 5000 | 28.7 | 250 | ± 1% | 0805 [2012 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | Serie AEC-Q200 CRCW | ± 100ppm/K | 150 | 2.01 | 1.25 | -55 | 125 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 250+ $0.023 | Total:$460.00 Mín.: 20000 / Múlt.: 5000 | 28.7 | 250 | ± 1% | 0805 [2012 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | Serie AEC-Q200 CRCW | ± 100ppm/K | 150 | 2.01 | 1.25 | -55 | 125 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 15000+ $0.020 25000+ $0.018 | Total:$300.00 Mín.: 15000 / Múlt.: 5000 | 28.7 | 250 | ± 1% | 1206 [3216 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | Serie AEC-Q200 CRCW | ± 100ppm/K | 200 | 3.2 | 1.6 | -55 | 125 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 500+ $0.015 | Total:$300.00 Mín.: 20000 / Múlt.: 5000 | 28.7 | 125 | ± 1% | 0603 [1608 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | Serie AEC-Q200 CRCW | ± 100ppm/K | 75 | 1.6 | 0.85 | -55 | 125 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 20000+ $0.021 | Total:$420.00 Mín.: 20000 / Múlt.: 5000 | 28.7 | 250 | ± 1% | 0805 [2012 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | Serie AEC-Q200 CRCW | ± 100ppm/K | 150 | 2.01 | 1.25 | -55 | 125 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1000+ $0.145 | Total:$290.00 Mín.: 2000 / Múlt.: 2000 | 28.7 | 1 | ± 1% | 2512 [6432 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | Serie AEC-Q200 CRCW | ± 100ppm/K | 500 | 6.3 | 3.15 | -55 | 155 | AEC-Q200 | |||||











