Cortinas de Luz de Seguridad :
17 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(17)
Tensión de Alimentación Máx.
=30
1
(138)
(146)
(154)
(29)
(5)
(17)
(4)
Rango de Detección Máx.
(17)
IP
(16)
(1)
Estandards
(16)
(1)
Espaciado del Haz de Rayos
(16)
Rango de Producto
(16)
(1)
Salida de Control, Tipo
(9)
Núm. de Haces
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
Altura de Protección
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
Embalaje
(17)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Núm. de Haces | Altura de Protección | Rango de Detección Máx. | IP | Estandards | Espaciado del Haz de Rayos | Salida de Control, Tipo | Tensión de Alimentación Máx. | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$372.000 | - | 67 | 2 | IP65 | CE, cULus | - | NPN / PNP | 30 | Serie LX | ||||||
BANNER ENGINEERING | Cada | 1+$607.390 | 56 | 1.057 | 2 | IP54 | CE | 19 | NPN / PNP | 30 | MINI-ARRAY BASIC Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Cada | 1+$380.800 | 40 | 752 | 2 | IP54 | CE | 19 | - | 30 | MINI-ARRAY BASIC Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Cada | 1+$454.470 | 56 | 1.057 | 2 | IP54 | CE | 19 | - | 30 | MINI-ARRAY BASIC Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Cada | 1+$503.200 | 64 | 1.21 | 2 | IP54 | CE | 19 | - | 30 | MINI-ARRAY BASIC Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Cada | 1+$292.400 | 24 | 448 | 2 | IP54 | CE | 19 | - | 30 | MINI-ARRAY BASIC Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Cada | 1+$512.550 | 40 | 752 | 2 | IP54 | CE | 19 | NPN / PNP | 30 | MINI-ARRAY BASIC Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Cada | 1+$335.000 | 16 | 295 | 2 | IP54 | CE | 19 | - | 30 | MINI-ARRAY BASIC Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Cada | 1+$332.350 | 32 | 600 | 2 | IP54 | CE | 19 | - | 30 | MINI-ARRAY BASIC Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Cada | 1+$332.350 | 24 | 448 | 2 | IP54 | CE | 19 | NPN / PNP | 30 | MINI-ARRAY BASIC Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Cada | 1+$305.000 | 8 | 143 | 2 | IP54 | CE | 19 | NPN / PNP | 30 | MINI-ARRAY BASIC Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Cada | 1+$443.700 | 32 | 600 | 2 | IP54 | CE | 19 | NPN / PNP | 30 | MINI-ARRAY BASIC Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Cada | 1+$676.810 | 64 | 1.21 | 2 | IP54 | CE | 19 | NPN / PNP | 30 | MINI-ARRAY BASIC Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Cada | 1+$420.750 | 48 | 905 | 2 | IP54 | CE | 19 | - | 30 | MINI-ARRAY BASIC Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Cada | 1+$574.600 | 48 | 905 | 2 | IP54 | CE | 19 | NPN / PNP | 30 | MINI-ARRAY BASIC Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Cada | 1+$239.000 | 8 | 143 | 2 | IP54 | CE | 19 | - | 30 | MINI-ARRAY BASIC Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Cada | 1+$466.310 | 16 | 295 | 2 | IP54 | CE | 19 | NPN / PNP | 30 | MINI-ARRAY BASIC Series | |||||

