Módulos de Entrada / Salida :
888 productos encontradosAll Filters
Expand Filters
Fabricante
(214)
(68)
(59)
(59)
(38)
(2)
(2)
(7)
(11)
Núm. de Puertos
(1)
(1)
Hub, Tipo
(1)
(1)
Voltaje de Alimentación
(1)
Corriente Nominal
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(5)
Tamaño de Cable AWG Mín.
(1)
Conductor, Tamaño AWG Min
(1)
IP / NEMA
(1)
(1)
Tipo de Panel de Medida
(1)
Conductor, Área CSA
(1)
Método de Conexión del Cable
(1)
Embalaje
(887)
(1)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Núm. de Puertos | Hub, Tipo | Voltaje de Alimentación | Corriente Nominal | Tamaño de Cable AWG Mín. | Conductor, Tamaño AWG Min | IP / NEMA | Tipo de Panel de Medida | Conductor, Área CSA | Método de Conexión del Cable | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$1,067.560 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$835.710 | - | - | - | 65mA | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$107.350 3+$104.670 5+$101.980 10+$99.840 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$36.400 3+$35.490 5+$34.580 10+$33.860 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$35.160 3+$34.290 5+$33.400 10+$32.700 | - | - | - | 25mA | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
OPTO 22 | Cada | 1+$249.710 | - | - | - | 4.2 | - | - | - | - | - | - | Serie SNAP PAC | |||||
Cada | 1+$88.280 3+$83.460 5+$80.790 10+$79.720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$1,292.000 3+$1,232.500 5+$1,207.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Serie SNAP PAC | ||||||
Cada | 1+$157.090 5+$146.300 10+$135.590 25+$126.720 | - | - | - | 7.5mA | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SENSATA/CRYDOM | Cada | 1+$95.210 5+$93.140 10+$91.070 25+$86.930 50+$85.190 Más precios… | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | Serie DR | |||||
Cada | 1+$851.950 | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+$379.440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+$530.600 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$124.120 5+$118.630 10+$115.880 25+$104.350 50+$96.660 Más precios… | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$740.550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NX Series | ||||||
Cada | 1+$135.950 5+$129.730 10+$127.240 25+$123.510 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$391.300 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+$1,458.760 5+$1,414.990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NX1P Series | |||||
SENSATA/CRYDOM | Cada | 1+$97.350 5+$93.110 10+$91.410 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | Serie DR | |||||
Cada | 1+$402.770 5+$390.760 10+$380.530 25+$370.000 | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
95AC1480 | Cada | 1+$1,279.340 5+$1,205.390 10+$1,161.020 25+$1,131.440 50+$1,087.070 | - | - | - | 20mA | - | - | - | - | - | - | iT series | |||||
Cada | 1+$380.100 | - | - | - | 20mA | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$284.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$408.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$106.050 5+$103.740 10+$101.420 25+$96.790 50+$93.760 Más precios… | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | Serie GMS | ||||||























