Arrancadores de Motor :
42 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(13)
(2)
(27)
Tensión de Alimentación Mín.
=208VAC
1
(4)
(8)
(1)
(21)
(2)
(10)
(1)
(8)
Tipo de Arrancador de Motor
(1)
(26)
(15)
Potencia Nominal
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Núm. de Fases
(15)
(27)
No. de Polos
(2)
(2)
Corriente Nominal
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Tensión de Alimentación Máx.
(1)
(26)
(15)
IP / NEMA
(19)
(22)
(1)
Rango de Producto
(1)
(12)
(15)
(1)
(11)
(1)
(1)
Embalaje
(42)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Tipo de Arrancador de Motor | Potencia Nominal | Núm. de Fases | No. de Polos | Corriente Nominal | Tensión de Alimentación Mín. | Tensión de Alimentación Máx. | IP / NEMA | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$6,858.340 | Arrandador Suave | 500kW | Trifásico | - | 480A | 208VAC | 690VAC | IP00 | Altivar ATS480 Series | ||||||
48K5385 | Cada | 1+$1,211.090 | Arrandador Suave | 3hp | Trifásico | 3 polos | 15A | 208VAC | 240VAC | IP20 | S701 Series | |||||
Cada | 1+$653.520 5+$638.510 10+$623.490 25+$593.450 | Soft Starter | 7.5kW | Three Phase | - | 16A | 208VAC | 600VAC | IP20 | PSR | ||||||
Cada | 1+$1,587.020 5+$1,523.020 | Soft Starter | 11kW | Three Phase | - | 18A | 208VAC | 600VAC | IP00 | PSE | ||||||
Cada | 1+$293.820 5+$284.880 10+$272.550 25+$260.190 50+$228.270 | Soft Starter | 2.2kW | Three Phase | - | 3.9A | 208VAC | 600VAC | IP20 | PSR | ||||||
Cada | 1+$646.840 5+$627.160 10+$600.020 25+$572.820 50+$502.530 | Soft Starter | 18.5kW | Three Phase | - | 30A | 208VAC | 600VAC | IP20 | PSR | ||||||
Cada | 1+$546.650 5+$530.020 10+$507.080 25+$484.090 50+$424.690 | Soft Starter | 15kW | Three Phase | - | 25A | 208VAC | 600VAC | IP20 | PSR Series | ||||||
Cada | 1+$1,061.360 5+$1,029.060 10+$984.530 25+$939.890 50+$824.560 | Soft Starter | 30kW | Three Phase | - | 45A | 208VAC | 600VAC | IP20 | PSR | ||||||
Cada | 1+$824.480 5+$799.380 10+$764.800 25+$730.120 50+$640.520 | Soft Starter | 22kW | Three Phase | - | 37A | 208VAC | 600VAC | IP20 | PSR | ||||||
Cada | 1+$646.840 5+$627.160 10+$600.020 25+$572.820 50+$502.530 | Soft Starter | 18.5kW | Three Phase | - | 30A | 208VAC | 600VAC | IP20 | PSR | ||||||
Cada | 1+$293.820 5+$284.880 10+$272.550 25+$260.190 50+$228.270 | Soft Starter | 2.2kW | Three Phase | - | 3.9A | 208VAC | 600VAC | IP20 | PSR | ||||||
Cada | 1+$824.480 5+$799.380 10+$764.800 25+$730.120 50+$640.520 | Soft Starter | 22kW | Three Phase | - | 37A | 208VAC | 600VAC | IP20 | PSR | ||||||
Cada | 1+$1,061.360 5+$1,029.060 10+$984.530 25+$939.890 50+$824.560 | Soft Starter | 30kW | Three Phase | - | 45A | 208VAC | 600VAC | IP20 | PSR | ||||||
Cada | 1+$330.270 5+$320.220 10+$306.360 25+$292.470 50+$256.580 | Soft Starter | 4kW | Three Phase | - | 6.8A | 208VAC | 600VAC | IP20 | PSR | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+$4,666.570 | Soft Starter | 250hp | Three Phase | 4 Pole | 250A | 208VAC | 600VAC | IP00 | Altistart 22 Series | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+$5,299.970 | Soft Starter | 300hp | Three Phase | 4 Pole | 320A | 208VAC | 600VAC | IP00 | Altistart 22 Series | |||||
48K9045 | EATON CUTLER HAMMER | Cada | 1+$2,835.830 5+$2,750.750 | Arrancador No Combinación | 50hp | Trifásico | 3 polos | 90A | 208VAC | 600VAC | NEMA 00 | AN19 Freedom Series | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+$1,090.430 3+$1,027.040 5+$938.280 10+$906.580 25+$843.180 | Arrandador Suave | 39W | Trifásico | - | 17A | 208VAC | 600VAC | IP20 | Altistart 22 Series | |||||
Cada | 1+$387.210 5+$375.420 10+$359.180 25+$342.890 50+$300.820 | Soft Starter | 4kW | Three Phase | - | 9A | 208VAC | 600VAC | IP20 | PSR | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+$8,296.750 3+$7,995.050 5+$7,190.520 10+$7,039.670 25+$6,637.400 | Arrandador Suave | 500kW | Trifásico | - | 590A | 208VAC | 600VAC | IP00 | Altistart 22 Series | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+$1,681.010 3+$1,583.280 5+$1,446.450 10+$1,397.590 25+$1,299.850 | Arrandador Suave | 59W | Trifásico | - | 62A | 208VAC | 600VAC | IP20 | Altistart 22 Series | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+$3,508.400 3+$3,380.820 5+$3,040.610 10+$2,976.820 25+$2,806.720 | Arrandador Suave | 91W | Trifásico | - | 170A | 208VAC | 600VAC | IP00 | Altistart 22 Series | |||||
Cada | 1+$3,367.950 3+$3,245.480 5+$2,918.890 10+$2,857.660 25+$2,694.360 | Arrandador Suave | 110kW | Trifásico | - | 140A | 208VAC | 690VAC | IP00 | Altivar ATS480 Series | ||||||
Cada | 1+$12,949.700 3+$12,478.800 5+$11,223.070 10+$10,987.620 25+$10,359.760 | Arrandador Suave | 710kW | Trifásico | - | 790A | 208VAC | 690VAC | IP00 | Altivar ATS480 Series | ||||||
Cada | 1+$6,431.920 3+$6,198.030 5+$5,574.330 10+$5,457.390 25+$5,145.540 | Arrandador Suave | 400kW | Trifásico | - | 410A | 208VAC | 690VAC | IP00 | Altivar ATS480 Series | ||||||


















