Escáners Láser de Seguridad:
69 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Rango de Producto
Nivel de Integridad de Seguridad
Tensión de Alimentación DC Mín.
Número de Pares de Campo
Rango de Detección Máx.
Tensión de Alimentación DC Máx.
Corriente de Salida
Tipo de Sensor
Ángulo de Haz
Método de Conexión
Entradas de Codificador Incremental
IP
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03AM5452 RoHS | Cada | 1+ $10,158.940 5+ $9,627.600 10+ $9,371.650 25+ $8,777.670 50+ $8,623.390 | microScan3 Series | SIL2 | - | 128 | - | - | - | - | 275° | 275 | Conector M12 de 4 Pines | No | IP65 | IP65 | |||||
03AM5437 RoHS | Cada | 1+ $7,870.210 5+ $7,458.570 10+ $7,260.290 25+ $6,800.120 50+ $6,680.600 | microScan3 Series | SIL2 | - | 8 | - | - | - | - | 275° | 275 | Conector M12 de 4 Pines | No | IP65 | IP65 | |||||
03AM5459 RoHS | Cada | 1+ $12,518.690 5+ $11,863.920 10+ $11,548.510 25+ $10,816.560 50+ $10,626.450 | outdoorScan3 Series | SIL2 | - | 128 | - | - | - | - | 275° | 275 | Conector M12 de 4 Pines | No | IP65 | IP65 | |||||
03AM5929 RoHS | Cada | 1+ $14,411.520 5+ $13,745.990 | S3000 Professional Series | SIL2 | - | 24 | - | - | - | - | 190° | 190 | - | No | IP65 | IP65 | |||||
03AM5454 RoHS | Cada | 1+ $9,415.840 5+ $8,923.360 10+ $8,686.130 25+ $8,135.600 50+ $7,992.610 | microScan3 Series | SIL2 | - | 128 | - | - | - | - | 275° | 275 | Conector M12 de 4 Pines | No | IP65 | IP65 | |||||
03AM5941 RoHS | Cada | 1+ $11,204.230 5+ $10,618.220 10+ $10,335.930 25+ $9,680.830 50+ $9,510.680 | S3000 PROFINET IO Advanced Series | SIL2 | - | 8 | - | - | - | - | 190° | 190 | - | No | IP65 | IP65 | |||||
03AM5433 RoHS | Cada | 1+ $9,685.540 | microScan3 Series | SIL2 | - | 8 | - | - | - | - | 275° | 275 | Conector M12 de 8 Pines | No | IP65 | IP65 | |||||
03AM5456 RoHS | Cada | 1+ $11,090.290 5+ $10,510.230 10+ $10,230.820 25+ $9,582.380 50+ $9,413.960 | microScan3 Series | SIL2 | - | 128 | - | - | - | - | 275° | 275 | Conector M12 de 4 Pines | No | IP65 | IP65 | |||||
03AM5444 RoHS | Cada | 1+ $8,613.310 5+ $8,162.810 10+ $7,945.800 25+ $7,442.190 50+ $7,311.380 | microScan3 Series | SIL2 | - | 8 | - | - | - | - | 275° | 275 | Conector M12 de 5 Pines | No | IP65 | IP65 | |||||
03AM5435 RoHS | Cada | 1+ $8,613.310 5+ $8,162.810 10+ $7,945.800 25+ $7,442.190 50+ $7,311.380 | microScan3 Series | SIL2 | - | 8 | - | - | - | - | 275° | 275 | Conector M12 de 4 Pines | No | IP65 | IP65 | |||||
03AM5951 RoHS | Cada | 1+ $9,461.650 | S300 Expert Series | SIL2 | - | 48 | 30 | - | - | Láser tipo 3 | 270° | 270 | - | No | IP65 | IP65 | |||||
03AM5442 RoHS | Cada | 1+ $10,345.540 5+ $9,804.440 10+ $9,543.780 25+ $8,938.890 50+ $8,781.780 | microScan3 Series | SIL2 | - | 8 | - | - | - | - | 275° | 275 | Conector M12 de 4 Pines | No | IP65 | IP65 | |||||
03AM5940 RoHS | Cada | 1+ $12,099.240 5+ $11,466.410 10+ $11,161.580 25+ $10,454.150 50+ $10,270.400 | S3000 PROFINET IO Advanced Series | SIL2 | - | 8 | - | - | - | - | 190° | 190 | - | No | IP65 | IP65 | |||||
03AM5451 RoHS | Cada | 1+ $12,434.820 | microScan3 Series | SIL2 | - | 128 | - | - | - | - | 275° | 275 | Conector M12 de 4 Pines | No | IP65 | IP65 | |||||
03AM5939 RoHS | Cada | 1+ $16,591.730 5+ $15,825.510 | S3000 Expert Series | SIL2 | - | 64 | - | - | - | - | 190° | 190 | - | No | IP65 | IP65 | |||||
03AM5453 RoHS | Cada | 1+ $10,158.940 5+ $9,627.600 10+ $9,371.650 25+ $8,777.670 50+ $8,623.390 | microScan3 Series | SIL2 | - | 128 | - | - | - | - | 275° | 275 | Conector M12 de 4 Pines | No | IP65 | IP65 | |||||
03AM5947 RoHS | Cada | 1+ $11,940.730 5+ $11,316.190 10+ $11,015.340 25+ $10,317.190 50+ $10,135.850 | S3000 PROFINET IO Advanced Series | SIL2 | - | 8 | - | - | - | - | 190° | 190 | - | No | IP65 | IP65 | |||||
03AM5933 RoHS | Cada | 1+ $10,485.900 5+ $9,937.450 10+ $9,673.270 25+ $9,060.170 50+ $8,900.920 | S3000 PROFINET IO Advanced Series | SIL2 | - | 8 | - | - | - | - | 190° | 190 | - | No | IP65 | IP65 | |||||
03AM5431 RoHS | Cada | 1+ $6,055.400 5+ $5,738.680 10+ $5,586.120 25+ $5,232.070 50+ $5,140.110 | microScan3 Series | SIL2 | - | 8 | - | - | - | - | 275° | 275 | Conector M12 de 8 Pines | No | IP65 | IP65 | |||||




