Mecanismos de Control e Interruptores:
8,328 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Rango de Producto
Contacto, Configuración
Embalaje
Categorías
Mecanismos de Control e Interruptores
(8,328)
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52T5919 | TELEMECANIQUE SENSORS | Cada | 1+ $221.880 | - | - | ||||
81C5742 | TELEMECANIQUE SENSORS | Cada | 1+ $316.960 10+ $294.320 25+ $283.870 50+ $273.420 100+ $261.230 | 9007 Series | SPDT-DB | ||||
TELEMECANIQUE SENSORS | Cada | 1+ $155.420 5+ $149.010 10+ $136.170 25+ $131.180 50+ $121.910 Más precios… | OsiSense XC Series | SPST-NO, SPST-NC | |||||
Cada | 50+ $45.930 | Serie Micro Switch NGC | - | ||||||
Cada | 10+ $195.740 25+ $181.900 50+ $169.050 | PSE Series | - | ||||||
Cada | 10+ $136.730 25+ $123.060 50+ $111.090 | MCS Series | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - ALCOSWITCH | Cada | 100+ $17.110 250+ $16.420 500+ $15.830 | Serie AV22 Anti-Vandal | SPST | |||||
17B1347 | TELEMECANIQUE SENSORS | Cada | 1+ $523.640 5+ $485.180 10+ $464.470 25+ $446.720 50+ $414.180 | 9007 Series | SPDT-DB | ||||
17C9899 | TELEMECANIQUE SENSORS | Cada | 1+ $651.560 5+ $630.190 10+ $608.830 25+ $562.550 50+ $530.500 | 9007 Series | - | ||||
20K0274 | TELEMECANIQUE SENSORS | Cada | 1+ $1,013.790 5+ $939.330 10+ $899.240 25+ $864.870 50+ $801.870 | L100/300 Series | TPDT-DB | ||||
81C5855 | TELEMECANIQUE SENSORS | Cada | 1+ $1,326.860 3+ $1,264.790 5+ $1,225.990 10+ $1,179.430 25+ $1,156.150 | 9007 Series | - | ||||
16B1101 | Cada | 1+ $447.530 5+ $414.660 10+ $396.960 25+ $381.790 50+ $353.980 | L100/300 Series | DPST-NC-DB | |||||
Cada | 100+ $17.590 250+ $17.050 | Serie ULV7 | DPDT | ||||||
TE CONNECTIVITY - ALCOSWITCH | Cada | 100+ $17.660 250+ $16.950 500+ $16.340 | Serie AV19 Anti-Vandal | SPST | |||||
TE CONNECTIVITY - ALCOSWITCH | Cada | 100+ $20.820 250+ $19.990 500+ $19.270 | Serie AV22 Anti-Vandal | DPST-NO | |||||
17B1338 | TELEMECANIQUE SENSORS | Cada | 1+ $588.330 5+ $550.660 10+ $530.370 25+ $512.980 50+ $481.100 | 9007 Series | SPDT-DB | ||||
SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+ $4,108.680 3+ $3,888.580 5+ $3,733.030 10+ $3,629.340 25+ $3,408.420 | - | DPST | |||||
TELEMECANIQUE SENSORS | Cada | 1+ $350.460 | Preventa XCS Series | DPST-NC | |||||
81C5638 | TELEMECANIQUE SENSORS | Cada | 1+ $746.640 5+ $691.810 10+ $662.280 25+ $636.970 50+ $590.570 | 9007 Series | - | ||||
TE CONNECTIVITY - ALCOSWITCH | Cada | 100+ $16.730 250+ $16.060 500+ $15.480 | Serie AV19 Anti-Vandal | SPST | |||||
Cada | 10+ $82.480 25+ $80.360 50+ $76.820 100+ $70.090 250+ $65.490 | MSM LA Series | - | ||||||
89H8713 | TELEMECANIQUE SENSORS | Cada | 1+ $913.080 5+ $886.870 10+ $860.650 25+ $803.860 50+ $764.540 | 9007 Series | - | ||||
TELEMECANIQUE SENSORS | Cada | 1+ $297.890 5+ $274.050 10+ $262.150 | OsiSense XC Series | SPST-NO, SPST-NC | |||||
80C1159 | TELEMECANIQUE SENSORS | Cada | 1+ $651.560 5+ $630.190 10+ $608.830 25+ $562.550 50+ $530.500 | L300 Series | DPST-NO-DB | ||||
Cada | 1+ $71.950 5+ $67.200 10+ $61.360 25+ $57.340 50+ $50.770 | Serie Harmony XB5 | SPST-NC | ||||||





















