± 2°C CI Sensores de Temperatura :
117 productos encontradosEncuentre una amplia gama de ± 2°C CI Sensores de Temperatura en Newark Electrónica. Disponemos de una amplia gama de CI Sensores de Temperatura, como ± 2°C, ± 1°C, ± 0.5°C & ± 3°C CI Sensores de Temperatura de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Analog Devices, Microchip, NXP & Stmicroelectronics.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
IC, Tipo de Salida
Tipo de Salida del Sensor
Sensing Accuracy Range
Precisión
Rango de Precisión de Sensibilidad
Temperatura de Detección Mín.
Temperatura Medida Mín.
Temperatura de Detección Máx.
Temperatura Medida Máx.
Sensor, Tipo
Carcasa / Paquete de Sensor
No. de Pines
Tensión de Alimentación Mín.
Tensión de Alimentación Máx.
No. de Canales
Resolución
Interfaz de Salida
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Calificación
Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL)
Norma de Cualificación Automotriz
Embalaje
Filtros aplicados
1 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $10.910 10+ $8.530 25+ $7.930 50+ $7.610 100+ $7.280 Más precios… | Digital | Digital | ± 2°C | ± 2°C | ± 2°C | -200°C | -200 | 1350°C | 1350 | NSOIC | NSOIC | 8Pines | 3 | 3.6 | 1Canales | 14 bits | SPI | -40 | 125 | - | MSL 1 - Unlimited | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.494 25+ $0.412 | Voltage | Analógico | - | ± 2°C | ± 2°C | 0°C | -40 | 70°C | 125 | SOT-23 | SOT-23 | 3Pines | 2.3 | 5.5 | 1Canales | - | - | -40 | 125 | - | MSL 1 - Unlimited | AEC-Q100 | ||||||
Cada | 1+ $6.560 10+ $5.670 25+ $5.380 50+ $5.180 100+ $4.990 Más precios… | Open Drain | Digital | ± 2°C | ± 2°C | ± 2°C | -55°C | -55 | +125°C | 125 | SOIC | SOIC | 8Pines | 3 | 5.5 | - | 12 bits | 1 Wire | -55 | 125 | - | MSL 1 - Unlimited | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $6.180 10+ $5.330 25+ $5.050 50+ $4.860 100+ $4.690 Más precios… | Digital | Digital | ± 2°C | ± 0.5°C | ± 2°C | -55°C | -55 | 125°C | 125 | µMAX | µMAX | 8Pines | 1.7 | 3.7 | 1Canales | 12 bits | 3 Wire, SPI | -55 | 125 | - | MSL 1 - Unlimited | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.180 25+ $0.989 50+ $0.975 100+ $0.961 | Digital | Digital | - | ± 2°C | ± 2°C | -°C | -40 | -°C | 125 | SOT-23 | SOT-23 | 5Pines | 2.7 | 5.5 | 1Canales | 8 Bits | I2C, SMBus | -40 | 125 | - | MSL 1 - Unlimited | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $7.410 10+ $6.410 25+ $6.080 50+ $5.860 100+ $5.650 Más precios… | Digital | Digital | ± 2°C | ± 0.5°C | ± 2°C | -55°C | -55 | 125°C | 125 | TO-92 | TO-92 | 3Pines | 3 | 5.5 | - | 9 bits | 1 Wire | -55 | 125 | - | MSL 1 - Unlimited | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.470 10+ $2.970 25+ $2.800 50+ $2.690 100+ $2.590 Más precios… | Voltage | Analogue | ± 2°C | ± 2°C | ± 2°C | -40°C | -40 | 125°C | 125 | SOT-23 | SOT-23 | 3Pines | 2.7 | 5.5 | 1Canales | - | - | -40 | 125 | - | MSL 1 - Unlimited | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.474 25+ $0.412 | Analogue | Analógico | - | ± 2°C | ± 2°C | 0°C | -40 | 70°C | 125 | SC-70 | SOT-23 | 5Pines | 3.1 | 5.5 | 1Canales | - | - | -40 | 125 | - | MSL 1 - Unlimited | AEC-Q100 | ||||||
Cada | 1+ $6.580 10+ $5.680 25+ $5.390 50+ $5.190 100+ $5.010 Más precios… | Digital | Digital | ± 2°C | ± 2°C | ± 2°C | -40°C | -40 | 125°C | 125 | µMAX | µMAX | 10Pines | 2.7 | 5.5 | 1Canales | 8 bits | I2C, SMBus | -40 | 125 | - | MSL 1 - Unlimited | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.240 10+ $2.620 25+ $2.560 50+ $2.510 100+ $2.430 Más precios… | Digital | Digital | ± 2°C | ± 2°C | ± 2°C | -55°C | -55 | 125°C | 125 | NSOIC | NSOIC | 8Pines | 3 | 5.5 | 1Canales | 9 bits | I2C | -55 | 125 | - | MSL 1 - Unlimited | - | ||||||
Cada | 1+ $3.740 10+ $3.190 25+ $3.020 50+ $2.900 100+ $2.790 Más precios… | Voltage | Digital | ± 2°C | ± 2°C | ± 2°C | -55°C | -55 | +125°C | 125 | SOIC | NSOIC | 8Pines | 2.7 | 5.5 | 1Canales | 12 bits | I2C | -55 | 125 | - | MSL 1 - Unlimited | - | ||||||
Cada | 1+ $0.793 10+ $0.726 25+ $0.659 50+ $0.628 100+ $0.597 | Digital | Digital | - | ± 2°C | ± 2°C | -40°C | -40 | +125°C | +125 | SOIC | SOIC | 8Pines | 2.7 | 5.5 | 1Canales | 12 Bits | I2C, SMBus | -40 | 125 | - | MSL 1 - Unlimited | - | ||||||
Cada | 1+ $1.870 10+ $1.720 25+ $1.560 50+ $1.490 100+ $1.420 | Digital | Digital | - | ± 2°C | ± 2°C | 0°C | 0 | +125°C | +125 | TO-220 | TO-220 | 5Pines | 2.7 | 5.5 | 1Canales | 8 Bits | I2C, SMBus | -40 | 125 | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $0.793 10+ $0.726 25+ $0.659 50+ $0.628 100+ $0.597 | Open Drain | Digital | - | ± 2°C | ± 2°C | -40°C | -40 | +125°C | +125 | MSOP | MSOP | 8Pines | 2.7 | 5.5 | 1Canales | 12 Bits | I2C, SMBus | -40 | 125 | - | MSL 1 - Unlimited | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.762 25+ $0.628 50+ $0.608 | Voltage | Analógico | - | ± 2°C | ± 2°C | -40°C | -40 | +125°C | 125 | SOT-23 | SOT-23B | 3Pines | 2.7 | 4.4 | 1Canales | - | - | -40 | 125 | - | MSL 1 - Unlimited | AEC-Q100 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.280 10+ $1.820 25+ $1.780 50+ $1.740 100+ $1.640 Más precios… | Analogue | Analogue | ± 2°C | ± 2°C | ± 2°C | -20°C | -20 | 85°C | 85 | SOT-23 | SOT-23 | 5Pines | 1.8 | 3.6 | 1Canales | - | - | -55 | 125 | - | MSL 1 - Unlimited | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.790 25+ $0.660 50+ $0.651 100+ $0.642 | Voltage | Analógico | - | ± 2°C | ± 2°C | -40°C | -40 | +125°C | 125 | SOT-23 | SOT-23B | 3Pines | 2.5 | 5.5 | 1Canales | - | - | -40 | 125 | - | MSL 1 - Unlimited | AEC-Q100 | ||||||
Cada | 1+ $0.530 10+ $0.485 25+ $0.440 50+ $0.420 100+ $0.400 | Voltage | Analógico | - | ± 4°C | ± 2°C | 0°C | -40 | 70°C | 125 | TO-92 | TO-92 | 3Pines | 3.1 | 5.5 | 1Canales | - | - | -40 | 125 | - | - | AEC-Q100 | ||||||
Cada | 1+ $0.544 25+ $0.448 100+ $0.412 | Voltage | Analógico | - | ± 4°C | ± 2°C | -40°C | -40 | +125°C | 125 | TO-92 | TO-92 | 3Pines | 2.3 | 5.5 | 1Canales | - | - | -40 | 125 | - | - | AEC-Q100 | ||||||
Cada | 1+ $5.720 10+ $5.020 25+ $4.800 50+ $4.650 100+ $4.510 Más precios… | Digital | Digital | ± 2°C | ± 0.5°C | ± 2°C | -55°C | -55 | 125°C | 125 | µMAX | µMAX | 8Pines | 3 | 3.7 | - | 12 bits | 1 Wire | -55 | 125 | - | MSL 1 - Unlimited | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.000 10+ $2.540 25+ $2.390 50+ $2.300 100+ $2.210 Más precios… | Voltage | Analogue | ± 2°C | ± 2°C | ± 2°C | -40°C | -40 | 125°C | 125 | NSOIC | NSOIC | 8Pines | 2.7 | 5.5 | 1Canales | - | - | -55 | 150 | - | MSL 1 - Unlimited | - | ||||||
Cada | 1+ $2.740 10+ $2.040 25+ $2.030 50+ $2.020 196+ $1.870 | Open Drain | Digital | ± 2°C | ± 2°C | ± 2°C | -55°C | -55 | 125°C | 125 | NSOIC | NSOIC | 8Pines | 2.7 | 5.5 | 1Canales | 12 bits | I2C, SMBus | -55 | 150 | - | MSL 1 - Unlimited | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $4.560 10+ $3.470 25+ $3.190 50+ $3.010 100+ $2.820 Más precios… | Digital | Digital | ± 2°C | ± 2°C | ± 2°C | -55°C | -55 | 125°C | 125 | SOT-23 | SOT-23 | 6Pines | 2.7 | 5.5 | 1Canales | 10 bits | Microwire, SPI | -55 | 125 | - | MSL 1 - Unlimited | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.584 25+ $0.454 50+ $0.432 100+ $0.412 250+ $0.392 Más precios… | - | Digital | - | ± 2°C | ± 2°C | -40°C | -40 | 125°C | 125 | WLCSP | WLCSP | 4Pines | 1.4 | 1.98 | - | 12 Bits | I2C, I3C | -40 | 125 | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+ $11.190 10+ $9.770 25+ $9.310 50+ $9.000 100+ $8.710 Más precios… | Digital | Digital | ± 2°C | ± 2°C | ± 2°C | -55°C | -55 | +125°C | 125 | SOIC | NSOIC | 8Pines | 2.2 | 5.5 | 1Canales | 9 bits | I2C | -55 | 125 | - | MSL 1 - Unlimited | - | |||||




















