± 3% Sensores de Detección de Gas:
21 productos encontradosEncuentre una amplia gama de ± 3% Sensores de Detección de Gas en Newark Electrónica. Disponemos de una amplia gama de Sensores de Detección de Gas, como ± 2%, ± 3%, 1% & 500ppb Sensores de Detección de Gas de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Amphenol Advanced Sensors, Sensirion & Dwyer.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo de Gas
Conteo Máximo de Partículas
Precisión
Método de Muestreo
Rango de Producto
Embalaje
Filtros aplicados
1 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $45.650 5+ $42.500 10+ $41.330 25+ $39.930 50+ $38.960 Más precios… | Carbon Dioxide | 40000ppm | ± 3% | - | - | ||||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada | 1+ $281.660 5+ $264.430 10+ $258.000 25+ $250.310 | Carbon Dioxide | 2000 | ± 3% | Infrarrojo No Dispersivo (NDIR) | Ventostat T8100 Series | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada | 1+ $265.480 | Carbon Dioxide | 2000 | ± 3% | Difusión con Puertos de Gas | Telaire T5100 Series | |||||
56AC2777 | Cada | 1+ $145.520 5+ $136.430 10+ $132.290 25+ $127.330 50+ $124.850 Más precios… | Carbon Dioxide | 40000ppm | ± 3% | Infrarrojo No Dispersivo (NDIR) | - | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada | 1+ $58.290 5+ $56.790 10+ $53.770 25+ $52.690 50+ $52.680 Más precios… | Carbon Dioxide | 2000 | ± 3% | Infrarrojo No Dispersivo (NDIR) | Serie 6713 | |||||
50AC8366 RoHS | AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada | 1+ $87.730 5+ $79.830 10+ $71.160 25+ $71.160 50+ $71.150 Más precios… | Carbon Dioxide | 5000ppm | ± 3% | Diffusion | Telaire Series | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada | 1+ $293.120 | Carbon Dioxide | 2000 | ± 3% | Infrarrojo No Dispersivo (NDIR) | Ventostat T8100 Series | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada | 1+ $309.240 5+ $302.900 10+ $296.570 25+ $288.800 | Carbon Dioxide | 2000 | ± 3% | Infrarrojo No Dispersivo (NDIR) | Ventostat T8100 Series | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada | 1+ $355.460 5+ $353.690 10+ $351.920 25+ $341.780 | Carbon Dioxide | 2000 | ± 3% | Infrarrojo No Dispersivo (NDIR) | Ventostat T8100 Series | |||||
26AK6109 RoHS | AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada | 1+ $287.060 5+ $271.940 10+ $266.300 25+ $263.130 | Carbon Dioxide | 2000 | ± 3% | Non-dispersive Infrared (NDIR) | Telaire T5100 Series | ||||
26AK6111 RoHS | AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada | 1+ $391.220 5+ $373.110 10+ $368.700 25+ $365.470 | Carbon Dioxide | 2000 | ± 3% | Non-dispersive Infrared (NDIR) | Ventostat T8100 Series | ||||
60AK9974 RoHS | AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada | 1+ $70.620 5+ $64.660 10+ $59.420 25+ $58.740 50+ $58.730 | Carbon Dioxide | 5000ppm | ± 3% | Non-dispersive Infrared (NDIR) | Telaire Series | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada | 1+ $346.720 | Carbon Dioxide | 5000ppm | ± 3% | Infrarrojo No Dispersivo (NDIR) | T8000-R Series | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada | 1+ $297.580 | Carbon Dioxide | 5000ppm | ± 3% | Infrarrojo No Dispersivo (NDIR) | T8000-R Series | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada | 1+ $330.370 5+ $330.360 10+ $302.930 25+ $294.000 | Carbon Dioxide | 5000ppm | ± 3% | Infrarrojo No Dispersivo (NDIR) | T8000-R Series | |||||
Cada | 1+ $287.900 5+ $273.510 10+ $259.110 | Carbon Dioxide | 2000 | ± 3% | Infrarrojo No Dispersivo (NDIR) | CDT Series | ||||||
Cada | 1+ $271.350 5+ $257.790 10+ $244.220 | Carbon Monoxide | 500 | ± 3% | - | GSTA Series | ||||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada | 1+ $304.950 5+ $286.290 10+ $279.330 25+ $271.650 | Carbon Dioxide | 5000ppm | ± 3% | Infrarrojo No Dispersivo (NDIR) | T8000-R Series | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada | 1+ $331.810 5+ $300.680 10+ $293.430 25+ $284.730 | Carbon Dioxide | 5000ppm | ± 3% | Infrarrojo No Dispersivo (NDIR) | T8000-R Series | |||||
Cada | 25+ $50.650 50+ $49.230 100+ $47.820 | Formaldehyde | 1 | ± 3% | - | - | ||||||
Cada | 1+ $262.500 5+ $249.380 10+ $236.250 | Carbon Dioxide | 2000 | ± 3% | Infrarrojo No Dispersivo (NDIR) | CDT Series | ||||||














