Dispositivos LVDS:
75 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Dispositivos LVDS en Newark Electrónica. Disponemos de una gran selección de Dispositivos LVDS, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Analog Devices, Onsemi & Texas Instruments.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo de CI LVDS
Tipo de Dispositivo
Temperatura de Trabajo Mín.
Jitter Cresta a Cresta Máx.
Temperatura de Trabajo Máx.
Corriente de Alimentación Máxima
Tensión de Alimentación Mín.
Tensión de Alimentación Máx.
Estuche / Paquete CI
Tipo de Controlador
No. de Pines
Señal de Entrada, Tipo
Frecuencia de Señal
Nivel de Entrada
Nivel de Salida
No. de Puntas
Tipo de Nivel de Salida
ESD de Modelo de Cuerpo Humano (HBM)
Calificación
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.850 10+ $2.130 25+ $1.920 50+ $1.830 100+ $1.750 Más precios… | Total:$2.85 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | LVDS Driver | 0 | -40 | 0 | 125 | 0 | 3 | 3.6 | SOT-23 | 0 | 5Pines | LVCMOS, TTL | 0 | LVCMOS, TTL | LVDS | 1 | 0 | 0 | AEC-Q100 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $7.180 10+ $5.530 25+ $5.120 50+ $4.890 100+ $4.670 Más precios… | Total:$7.18 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | LVDS Line Receiver | Receptor de Línea Diferencial de Alta Velocidad | -40 | - | 85 | 7mA | 3 | 3.6 | SC-70 | SC-70 | 6Pines | LVDS | 500Mbps | LVDS | LVCMOS, LVTTL | 1 | LVCMOS, LVTTL | 6kV | - | |||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $9.880 10+ $7.690 25+ $7.150 50+ $6.850 100+ $6.550 Más precios… | Total:$9.88 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | LVDS Repeater | Repetidor LVDS | -40 | 100ps | 85 | 15mA | 3 | 3.6 | SC-70 | SC-70 | 6Pines | LVDS | 400Mbps | LVDS | LVDS | 1 | LVDS | 8kV | - | ||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $8.160 10+ $6.310 25+ $5.850 50+ $5.600 100+ $5.350 Más precios… | Total:$8.16 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | LVDS Receiver | Receptor LVDS | -40 | - | 85 | 6mA | 3 | 3.6 | SOT-23 | SOT-23 | 8Pines | LVDS | 500Mbps | LVDS | CMOS, LVTTL | 1 | - | 11kV | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.240 10+ $2.440 25+ $2.240 50+ $2.120 | Total:$3.24 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Differential Receiver | Receptor Diferencial | -40 | - | 85 | 15mA | 3 | 3.6 | TSSOP | TSSOP | 16Pines | LVDS | 400Mbps | LVDS | LVTTL | 4 | LVTTL | 10kV | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $5.680 10+ $4.360 25+ $4.030 50+ $3.850 100+ $3.670 Más precios… | Total:$5.68 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | LVDS Line Driver | Controlador de Línea LVDS | -40 | - | 85 | 8mA | 3 | 3.6 | SOT-23 | SOT-23 | 8Pines | CMOS, LVTTL | 500Mbps | CMOS, LVTTL | LVDS | 1 | LVDS | 11kV | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.773 10+ $0.548 25+ $0.482 50+ $0.456 100+ $0.431 | Total:$0.77 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Diferencial | 0 | -40 | 0 | 85 | 0 | 3 | 3.6 | SOIC | 0 | 8Pines | LVTTL | 0 | LVTTL | LVDS | 2 | 0 | 0 | - | |||||
29AH4103 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada | 1+ $4.320 10+ $4.060 25+ $3.840 50+ $3.670 190+ $3.510 Más precios… | Total:$4.32 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | LVDS | 0 | -40 | 0 | 85 | 0 | 4.5V | 5.5V | SOIC | 0 | 8Pines | LVDS | 0 | LVDS | LVDS | 2 | 0 | 0 | - | |||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $12.260 10+ $9.620 25+ $8.960 50+ $8.590 100+ $8.230 Más precios… | Total:$12.26 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | LVDS Receiver | Receptor LVDS | -40 | - | 85 | 11mA | 3 | 3.6 | SOT-23 | SOT-23 | 8Pines | LVDS | 500Mbps | LVDS | CMOS, LVTTL | 2 | - | 11kV | - | ||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+ $12.940 10+ $10.180 25+ $9.620 50+ $9.060 100+ $8.720 Más precios… | Total:$12.94 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | LVDS Driver | Driver LVDS | -40 | 80ps | 85 | 35mA | 3 | 3.6 | µMAX | µMAX | 10Pines | LVDS | 800Mbps | LVDS | LVDS | 1 | LVDS | 2kV | - | ||||
1+ $1.990 10+ $1.470 25+ $1.320 50+ $1.260 100+ $1.190 Más precios… | Total:$1.99 Mín.: 1 / Múlt.: 1 Total:$119.00 Mín.: 100 / Múlt.: 1 | LVDS Differential Driver / Receiver | Receptor Diferencial LVDS | -40 | - | 85 | 12.5mA | 3 | 3.6 | TSSOP | TSSOP | 14Pines | LVDS, LVTTL | 400Mbps | LVDS, LVTTL | LVDS, LVTTL | 1 | LVDS, LVTTL | 6.5kV | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.100 10+ $0.792 25+ $0.716 50+ $0.674 | Total:$1.10 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Receptor Diferencial | 0 | -40 | 0 | 85 | 0 | 3 | 3.6 | SOIC | 0 | 8Pines | LVDS | 0 | LVDS | LVTTL | 2 | 0 | 0 | - | |||||
28AH2546 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada | 1+ $2.130 10+ $1.980 25+ $1.850 50+ $1.760 100+ $1.660 Más precios… | Total:$2.13 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | LVDS Differential Line Receiver | - | -40 | - | 85 | - | 3 | 3.6 | SOIC | - | 8Pines | LVDS | - | LVDS | CMOS | 1 | - | - | - | |||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+ $10.110 10+ $7.930 25+ $7.570 50+ $7.180 100+ $6.920 Más precios… | Total:$10.11 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | LVDS Driver | Driver LVDS | -40 | - | 85 | 13mA | 3 | 3.6 | NSOIC | NSOIC | 8Pines | LVDS | 500Mbps | LVDS | LVDS | 2 | LVDS | 11kV | - | ||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+ $9.740 10+ $7.590 25+ $7.220 50+ $6.850 192+ $6.470 Más precios… | Total:$9.74 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | LVDS Driver | Driver LVDS | -40 | - | 85 | 11mA | 3 | 3.6 | TSSOP | TSSOP | 16Pines | LVDS | 800Mbps | LVDS | LVDS | 4 | LVDS | 4kV | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $10.490 10+ $8.220 25+ $7.660 50+ $7.350 100+ $7.040 Más precios… | Total:$10.49 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | LVDS Line Driver | Controlador de Línea LVDS | -40 | - | 85 | 13mA | 3 | 3.6 | SOT-23 | SOT-23 | 8Pines | CMOS, LVTTL | 500Mbps | CMOS, LVTTL | LVDS | 2 | LVDS | 11kV | - | |||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+ $16.860 10+ $13.370 25+ $12.490 50+ $12.020 100+ $11.540 Más precios… | Total:$16.86 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | LVDS Transceiver | Transceptor LVDS | -40 | - | 85 | 95mA | 3 | 3.6 | TQFP | TQFP | 32Pines | BLVDS | 200Mbps | BLVDS | BLVDS | 4 | LVDS | 4kV | - | ||||
1+ $2.420 10+ $1.790 25+ $1.640 50+ $1.560 100+ $1.460 Más precios… | Total:$2.42 Mín.: 1 / Múlt.: 1 Total:$146.00 Mín.: 100 / Múlt.: 1 | LVDS Repeater | 0 | -40 | 0 | 85 | 0 | 3 | 3.6 | US8 | 0 | 8Pines | LVDS | 0 | LVDS | LVDS | 1 | 0 | 0 | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $11.960 10+ $9.380 25+ $8.730 50+ $8.370 100+ $8.020 Más precios… | Total:$11.96 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | LVDS Driver | 0 | -40 | 0 | 85 | 0 | 3 | 3.6 | µMAX | 0 | 10Pines | LVDS | 0 | LVDS | LVDS | 1 | 0 | 0 | - | ||||
28AH4958 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada | 1+ $3.510 10+ $3.250 25+ $3.040 50+ $2.890 100+ $2.730 Más precios… | Total:$3.51 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Differential Receiver | 0 | -40 | - | 85 | - | 3 | 3.6 | SOIC | 0 | 8Pines | ECL, PECL, LVDS | - | ECL, PECL, LVDS | LVTTL | 4 | - | - | - | |||
29AH7390 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada | 1+ $17.200 5+ $15.840 10+ $15.260 25+ $14.740 50+ $14.280 Más precios… | Total:$17.20 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | Differential Line Transceiver | 0 | -40 | 0 | 85 | 0 | 3 | 3.6 | TSSOP | 0 | 64Pines | LVDM, LVTTL | 0 | LVDM, LVTTL | LVDM, LVTTL | 16bit | 0 | 0 | - | |||
28AH4960 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada | 1+ $4.900 10+ $4.600 25+ $4.360 50+ $4.160 180+ $4.000 Más precios… | Total:$4.90 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | LVDS Receiver | - | -40 | - | 85 | - | 3 | 3.6 | TSSOP | 0 | 16Pines | LVDS | - | LVDS | LVTTL | 4 | - | - | - | |||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+ $11.650 10+ $9.130 25+ $8.620 50+ $8.120 100+ $7.800 Más precios… | Total:$11.65 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | LVDS Driver | Driver LVDS | -40 | 80ps | 85 | 35mA | 3 | 3.6 | µMAX | µMAX | 10Pines | CML, LVDS, LVPECL | 800Mbps | CML, LVDS, LVPECL | LVDS | 1 | LVDS | 2kV | - | ||||
ANALOG DEVICES | Cada | 1+ $9.820 10+ $7.640 25+ $7.270 50+ $6.890 192+ $6.520 Más precios… | Total:$9.82 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | LVDS Repeater | 0 | -40 | 0 | 85 | 0 | 3 | 3.6 | TSSOP | 0 | 16Pines | LVDS, LVTTL | 0 | LVDS, LVTTL | LVDS | 4 | 0 | 0 | - | ||||
29AH4102 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada | 1+ $4.180 10+ $3.930 25+ $3.720 50+ $3.550 190+ $3.410 Más precios… | Total:$4.18 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | LVDS | 0 | -40 | 0 | 85 | 0 | 4.5V | 5.5V | SOIC | 0 | 8Pines | CMOS, TTL | 0 | CMOS, TTL | LVDS | 2 | 0 | 0 | - | |||

















