2K x 8bit / 1K x 16bit EEPROM:
14 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 2K x 8bit / 1K x 16bit EEPROM en Newark Electrónica. Disponemos de una amplia gama de EEPROM, como 8K x 8bit, 256 x 8bit, 32K x 8bit & 128 x 8bit EEPROM de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Microchip, Stmicroelectronics & Onsemi.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tamaño de la Memoria
Densidad de Memoria
Tipo de Interfaz IC
Configuración Memoria EEPROM
Configuración de Memoria
Tipo de Interfaz de Memoria
Interfaces
Frecuencia Max de Reloj
Frecuencia de Reloj
Memoria, Tipo
Estuche / Paquete CI
No. de Pines
Tensión de Alimentación Mín.
Tensión de Alimentación Máx.
IC, Montaje
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Rango de Producto
Embalaje
Filtros aplicados
1 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $0.583 10+ $0.544 100+ $0.460 500+ $0.440 1000+ $0.433 Más precios… | 16Kbit | 16 | - | 2K x 8bit / 1K x 16bit | 2K x 8bit / 1K x 16bit | Microalambre Serial | Microwire | 2 | 2MHz | SOIC | SOIC | 8Pines | 2.5 | 5.5 | Surface Mount | -40 | 85 | 16Kbit Microwire Serial EEPROM | ||||||
Cada | 1+ $0.515 10+ $0.510 25+ $0.505 50+ $0.494 100+ $0.484 | 0 | 16 | - | 0 | 2K x 8bit / 1K x 16bit | 0 | Microwire | 3MHz | 0 | 0 | SOIC | 8Pines | 4.5V | 5.5 | Surface Mount | -40 | 85 | 16Kbit Microwire Serial EEPROM | ||||||
MICROCHIP | Cada | 1+ $0.515 10+ $0.510 25+ $0.505 50+ $0.494 100+ $0.484 | 0 | 16 | - | 0 | 2K x 8bit / 1K x 16bit | 0 | Microwire | 2 | 0 | 0 | SOIC | 8Pines | 2.5 | 5.5 | Surface Mount | -40 | 85 | 16Kbit Microwire Serial EEPROM | |||||
MICROCHIP | Cada | 1+ $1.160 10+ $1.160 25+ $1.150 | 0 | 16 | - | 0 | 2K x 8bit / 1K x 16bit | 0 | Microwire | 2 | 0 | 0 | SOIC | 8Pines | 2.5 | 6V | Surface Mount | -40 | 85 | 16Kbit Microwire Serial EEPROM | |||||
STMICROELECTRONICS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.847 10+ $0.796 25+ $0.757 50+ $0.720 100+ $0.694 Más precios… | 0 | 16 | - | 0 | 2K x 8bit / 1K x 16bit | 0 | Microwire | 2 | 0 | 0 | SOIC | 8Pines | 1.8V | 5.5 | Surface Mount | -40 | 125°C | 16Kbit Microwire Serial EEPROM | |||||
Cada | 1+ $0.577 10+ $0.575 25+ $0.573 | 0 | 16 | - | 0 | 2K x 8bit / 1K x 16bit | 0 | Microwire | 3MHz | 0 | 0 | TSSOP | 8Pines | 4.5V | 5.5 | Surface Mount | -40 | 85 | 16Kbit Microwire Serial EEPROM | ||||||
Cada | 1+ $0.597 10+ $0.594 25+ $0.591 | 0 | 16 | - | 0 | 2K x 8bit / 1K x 16bit | 0 | Microwire | 1MHz | 0 | 0 | DIP | 8Pines | 2.7V | 5.5 | Through Hole | -40 | 85 | 16Kbit Microwire Serial EEPROM | ||||||
Cada | 1+ $0.577 10+ $0.572 25+ $0.567 50+ $0.556 100+ $0.546 | 0 | 16 | - | 0 | 2K x 8bit / 1K x 16bit | 0 | Microwire | 3MHz | 0 | 0 | MSOP | 8Pines | 4.5V | 5.5 | Surface Mount | -40 | 85 | 16Kbit Microwire Serial EEPROM | ||||||
Cada | 1+ $1.320 10+ $1.300 25+ $1.280 50+ $1.260 120+ $1.230 | 0 | 16 | - | 0 | 2K x 8bit / 1K x 16bit | 0 | Microwire | 2 | 0 | 0 | DIP | 8Pines | 2.5 | 6V | Through Hole | -40 | 85 | 16Kbit Microwire Serial EEPROM | ||||||
Cada | 100+ $0.598 | 16Kbit | 16 | Microwire | 2K x 8bit / 1K x 16bit | 2K x 8bit / 1K x 16bit | Microalambre Serial | Microwire | 2 | 3MHz | DIP | DIP | 8Pines | 2.5 | 5.5 | Through Hole | -40 | 85 | Serie 16Kbit Serial Microwire EEPROMs | ||||||
Cada | 25+ $1.150 | 16Kbit | 16 | Microwire | 2K x 8bit / 1K x 16bit | 2K x 8bit / 1K x 16bit | Microalambre Serial | Microwire | 2 | 3MHz | SOIC | SOIC | 8Pines | 2.5 | 6V | Surface Mount | 0 | 70 | Serie 16Kbit Microwire Serial EEPROM | ||||||
Cada | 100+ $0.484 | 16Kbit | 16 | Microwire | 2K x 8bit / 1K x 16bit | 2K x 8bit / 1K x 16bit | Microalambre Serial | Microwire | 1MHz | 3MHz | SOIC | SOIC | 8Pines | 1.8V | 5.5 | Surface Mount | -40 | 85 | Serie 16Kbit Serial Microwire EEPROMs | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1000+ $0.425 | 16Kbit | 16 | Microwire | 2K x 8bit / 1K x 16bit | 2K x 8bit / 1K x 16bit | Microalambre Serial | Microwire | 500 | 3MHz | SOIC | SOIC | 8Pines | 1.8V | 5.5 | Surface Mount | -40 | 85 | 16Kbit Microwire Serial EEPROM | ||||||
Cada | 120+ $1.230 | 16Kbit | 16 | Microwire | 2K x 8bit / 1K x 16bit | 2K x 8bit / 1K x 16bit | Microalambre Serial | Microwire | 2 | 3MHz | DIP | DIP | 8Pines | 2.5 | 6V | Through Hole | 0 | 70 | 16Kbit Microwire Serial EEPROM | ||||||







