48Gbit DRAM:
547 productos encontradosEncuentre una amplia gama de DRAM en Newark Electrónica. Disponemos de una gran selección de DRAM, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Micron, Alliance Memory, Integrated Silicon Solution / Issi, Infineon & Advantech.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo de DRAM
Densidad de DRAM
Densidad de Memoria
Configuración Memoria DRAM
Configuración de Memoria
Tipo de Interfaz IC
Frecuencia de Reloj
Frecuencia Max de Reloj
Memoria, Tipo
Estuche / Paquete CI
Tamaño de Página
No. de Pines
Tensión de Alimentación Nom.
Tiempo de Acceso
IC, Montaje
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Rango de Producto
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $16.76 10+ $15.76 | Total:$16.76 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | DDR3L | 4Gbit | 4 | 256M x 16bit | 256M x 16bit | - | 933MHz | 933 | TFBGA | TFBGA | - | 96Pines | 1.35 | 1.07ns | Surface Mount | 0 | 95 | - | |||||
Cada | 1+ $35.39 5+ $34.09 10+ $32.85 | Total:$35.39 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | LPDDR3 | 8Gbit | 8Gbit | 256M x 32bit | 256M x 32bit | - | 933MHz | 933 | VFBGA | VFBGA | - | 178Pines | 1.2V | 1.071ns | Surface Mount | -30°C | 85°C | - | |||||
Cada | 1+ $23.54 5+ $22.67 10+ $21.79 25+ $21.31 50+ $20.78 Más precios… | Total:$23.54 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | DDR3L | - | 8Gbit | - | 1G x 8bit | - | - | 800 | - | BGA | - | 78Pines | 1.35 | - | Surface Mount | -40 | 95 | - | |||||
Cada | 1+ $6.48 10+ $5.95 25+ $5.81 | Total:$6.48 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | DDR3L | 0 | 1 | 0 | 64M x 16bit | - | 0 | 933 | 0 | TFBGA | - | 96Pines | 1.35 | 0 | Surface Mount | 0 | 95 | - | |||||
Cada | 1+ $8.07 10+ $7.53 25+ $7.30 | Total:$8.07 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | DDR3L | 2Gbit | 2 | 128M x 16bit | 128M x 16bit | - | 800MHz | 800 | FBGA | FBGA | - | 96Pines | 1.35 | 1.25ns | Surface Mount | 0 | 95 | - | |||||
Cada | 1+ $22.12 10+ $20.52 25+ $19.89 | Total:$22.12 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | DDR3L | 4Gbit | 4 | 256M x 16bit | 256M x 16bit | - | 933MHz | 933 | TFBGA | TFBGA | - | 96Pines | 1.35 | 1.07ns | Surface Mount | -40 | 95 | - | |||||
Cada | 1+ $7.77 | Total:$7.77 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | SDR | 128Mbit | 128 | 8M x 16bit | 8M x 16bit | - | 166MHz | 166 | TSOP | TSOP-II | - | 54Pines | 3.3 | 6ns | Surface Mount | 0 | 70 | - | |||||
Cada | 1+ $167.27 5+ $160.78 10+ $154.28 | Total:$167.27 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | LPDDR4 Móvil | 16Gbit | 16 | 512M x 32bit | 512M x 32bit | - | 2.133GHz | 2.133 | TFBGA | TFBGA | - | 200Pines | 1.1 | 468ps | Surface Mount | -25 | 85°C | - | |||||
Cada | 1+ $7.84 10+ $7.32 25+ $6.93 | Total:$7.84 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | DDR2 | 1Gbit | 1 | 64M x 16bit | 64M x 16bit | - | 400MHz | 400MHz | TFBGA | TFBGA | - | 84Pines | 1.8V | 2.5ns | Surface Mount | -40 | 95 | - | |||||
Cada | 1+ $10.38 10+ $9.67 25+ $9.39 | Total:$10.38 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | DDR2 | 1Gbit | 1 | 64M x 16bit | 64M x 16bit | - | 400MHz | 400MHz | TFBGA | TFBGA | - | 84Pines | 1.8V | 2.5ns | Surface Mount | -40 | 105 | - | |||||
Cada | 1+ $40.33 5+ $38.84 10+ $37.37 | Total:$40.33 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | DDR3L | 8Gbit | 8Gbit | 512M x 16bit | 512M x 16bit | - | 933MHz | 933 | TFBGA | TFBGA | - | 96Pines | 1.35 | 1.07ns | Surface Mount | -40 | 95 | - | |||||
INTEGRATED SILICON SOLUTION / ISSI | Cada | 1+ $8.62 10+ $7.99 25+ $7.87 50+ $7.81 100+ $7.33 Más precios… | Total:$8.62 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | DDR2 | 0 | 512Mbit | 0 | 32M x 16bit | - | 0 | 400MHz | 0 | BGA | - | 84Pines | 1.8V | 0 | Surface Mount | -40 | 85°C | IS43DR | ||||
Cada | 1+ $25.21 10+ $23.78 | Total:$25.21 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | SDR | 128Mbit | 128 | 4M x 32bit | 4M x 32bit | - | 167MHz | 167 | VFBGA | VFBGA | - | 90Pines | 3.3 | 5.4ns | Surface Mount | -40 | 85°C | - | |||||
Cada | 1+ $14.11 10+ $13.13 25+ $12.72 50+ $12.42 100+ $12.10 Más precios… | Total:$14.11 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | DDR3L | - | 4 | - | 256M x 16bit | - | - | 800 | - | BGA | - | 96Pines | 1.35 | - | Surface Mount | -40 | 95 | - | |||||
Cada | 1+ $9.32 | Total:$9.32 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | DDR2 | 512Mbit | 512Mbit | 32M x 16bit | 32M x 16bit | - | 400MHz | 400MHz | TFBGA | TFBGA | - | 84Pines | 1.8V | 2.5ns | Surface Mount | -40 | 95 | - | |||||
Cada | 1+ $7.35 | Total:$7.35 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | DDR2 | 512Mbit | 512Mbit | 32M x 16bit | 32M x 16bit | - | 400MHz | 400MHz | TFBGA | TFBGA | - | 84Pines | 1.8V | 2.5ns | Surface Mount | 0 | 85°C | - | |||||
Cada | 1+ $28.35 5+ $27.32 10+ $26.28 25+ $25.45 50+ $24.82 Más precios… | Total:$28.35 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | DDR4 | - | 8Gbit | - | 512M x 16bit | - | - | 1.2 | - | FBGA | - | 96Pines | 1.2V | - | Surface Mount | -40 | 95 | - | |||||
Cada | 1+ $762.05 5+ $750.72 10+ $739.74 | Total:$762.05 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | LPDDR5 | 96Gbit | 96 | 3G x 32bit | 3G x 32bit | - | - | 4.266 | FBGA | FBGA | - | 315Pines | - | - | Surface Mount | -25 | 85°C | - | |||||
Cada | 1+ $10.36 10+ $9.64 25+ $9.34 50+ $9.12 100+ $8.70 Más precios… | Total:$10.36 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | DDR3L | 0 | 2 | 0 | 128M x 16bit | - | 0 | 800 | 0 | BGA | - | 96Pines | 1.35 | 0 | Surface Mount | -40 | 95 | - | |||||
Cada | 1+ $9.47 10+ $8.82 25+ $8.54 50+ $8.34 100+ $7.88 Más precios… | Total:$9.47 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | SDR | 0 | 256Mbit | 0 | 8M x 32bit | - | 0 | 143MHz | 0 | TFBGA | - | 90Pines | 3.3 | 0 | Surface Mount | -40 | 85°C | IS42S | |||||
Cada | 1+ $7.58 10+ $7.07 25+ $6.86 | Total:$7.58 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | DDR3L | 0 | 1 | 0 | 64M x 16bit | - | 0 | 933 | 0 | TFBGA | - | 96Pines | 1.35 | 0 | Surface Mount | -40 | 95 | - | |||||
Cada | 1+ $7.34 10+ $6.76 25+ $6.58 | Total:$7.34 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | DDR2 | 1Gbit | 1 | 128M x 8bit | 128M x 8bit | - | 400MHz | 400MHz | TFBGA | TFBGA | - | 60Pines | 1.8V | 2.5ns | Surface Mount | 0 | 85°C | - | |||||
Cada | 1+ $27.70 10+ $26.55 | Total:$27.70 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | DDR3L | 4Gbit | 4 | 256M x 16bit | 256M x 16bit | - | 933MHz | 933 | TFBGA | TFBGA | - | 96Pines | 1.35 | 1.07ns | Surface Mount | -40 | 125 | - | |||||
Cada | 1+ $10.61 10+ $9.89 25+ $9.60 | Total:$10.61 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | SDR | 128Mbit | 128 | 8M x 16bit | 8M x 16bit | - | 166MHz | 166 | TSOP | TSOP | - | 54Pines | 3.3 | 6ns | Surface Mount | -40 | 85°C | - | |||||
Cada | 1+ $5.88 | Total:$5.88 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | DDR2 | - | 512Mbit | - | 32M x 16bit | - | - | 400MHz | - | WBGA | - | 84Pines | 1.8V | - | Surface Mount | -40 | 85°C | - | |||||











