Controladores Ethernet:
308 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Controladores Ethernet en Newark Electrónica. Disponemos de una gran selección de Controladores Ethernet, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Microchip, Analog Devices, Broadcom, NXP & Texas Instruments.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Rango de Datos
Tipo de Dispositivo
Ethernet, Tipo
Estándares Compatibles
Tensión de Alimentación Mín.
Tensión de Alimentación Máx.
Diseño Controlador CI
Estuche / Paquete CI
Tipo de Interfaz IC
No. de Pines
IC, Montaje
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Calificación
Rango de Producto
Norma de Cualificación Automotriz
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.450 10+ $2.600 25+ $2.380 50+ $2.270 100+ $2.140 Más precios… | Total:$3.45 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | Ethernet PHY Transceiver | IEEE 802.3 | IEEE 802.3 | 3 | 3.6 | QFN | QFN | MII | 32Pines | Surface Mount | 0 | 70 | - | - | - | |||||
Cada | 1+ $1.420 10+ $1.310 25+ $1.180 50+ $1.130 100+ $1.090 | Total:$1.42 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 0 | Ethernet PHY Transceiver | 0 | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | 3 | 3.6 | 0 | QFN | 0 | 32Pines | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | - | |||||
Cada | 1+ $1.060 10+ $0.973 25+ $0.886 50+ $0.858 100+ $0.829 | Total:$1.06 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 0 | Ethernet PHY Transceiver | 0 | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | 3 | 3.6 | 0 | QFN | 0 | 24Pines | Surface Mount | 0 | 85°C | - | LAN8720A; LAN8720AI | - | |||||
Cada | 1+ $1.130 10+ $1.040 25+ $0.948 50+ $0.931 100+ $0.915 | Total:$1.13 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 100Mbps | Ethernet PHY Transceiver | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | 3 | 3.6 | QFN | QFN | MII, RMII | 32Pines | Surface Mount | 0 | 85°C | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.340 10+ $1.240 25+ $1.120 | Total:$1.34 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 0 | Single Chip Ethernet PHY Transceiver | 0 | IEEE 802.3 | 3.135V | 3.465V | 0 | QFN | 0 | 24Pines | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | - | |||||
Cada | 1+ $1.710 10+ $1.570 25+ $1.420 50+ $1.400 100+ $1.380 | Total:$1.71 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 0 | Ethernet PHY Transceiver | 0 | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | 1.14V | 3.6 | 0 | QFN | 0 | 32Pines | Surface Mount | 0 | 70 | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $4.560 10+ $4.330 25+ $4.090 | Total:$4.56 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 0 | PHY Transceiver | 0 | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | 3.135V | 3.465V | 0 | QFN | 0 | 32Pines | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | - | |||||
MICROCHIP | Cada | 1+ $1.230 10+ $1.170 25+ $1.120 50+ $1.100 100+ $1.080 | Total:$1.23 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 0 | PHY Transceiver | 0 | IEEE 802.3 | 3.135V | 3.465V | 0 | LQFP | 0 | 48Pines | Surface Mount | 0 | 70 | - | - | - | ||||
MICROCHIP | Cada | 1+ $1.650 10+ $1.510 25+ $1.380 50+ $1.350 100+ $1.330 | Total:$1.65 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 0 | Single Chip Ethernet PHY Transceiver | 0 | IEEE 802.3 | 3.135V | 3.465V | 0 | QFN | 0 | 48Pines | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | - | ||||
Cada | 1+ $12.830 10+ $11.760 25+ $10.690 50+ $10.510 100+ $10.310 | Total:$12.83 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 0 | Gigabit Ethernet Switch | 0 | IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.3az | - | 3.3V | 0 | VQFN | 0 | 64Pines | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | - | |||||
MICROCHIP | Cada | 1+ $1.620 10+ $1.530 25+ $1.450 50+ $1.430 100+ $1.420 | Total:$1.62 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 0 | Single Chip Ethernet PHY Transceiver | 0 | IEEE 802.3 | 3.135V | 3.465V | 0 | QFN | 0 | 24Pines | Surface Mount | 0 | 70 | - | - | - | ||||
MICROCHIP | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.650 10+ $1.510 25+ $1.400 | Total:$1.65 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 0 | PHY Transceiver | 0 | IEEE 802.3 | 3.135V | 3.465V | 0 | LQFP | 0 | 48Pines | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | - | ||||
MICROCHIP | Cada | 1+ $1.310 10+ $1.210 25+ $1.090 50+ $1.090 | Total:$1.31 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 0 | Ethernet PHY Transceiver | 0 | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | 1.14V | 1.26V | 0 | QFN | 0 | 24Pines | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | - | ||||
MICROCHIP | Cada | 1+ $5.220 10+ $4.790 25+ $4.360 50+ $4.180 100+ $4.010 | Total:$5.22 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 0 | PHY Transceiver | 0 | IEEE 802.3u | 3.3V | 4V | 0 | LQFP | 0 | 48Pines | Surface Mount | 0 | 70 | - | - | - | ||||
Cada | 1+ $6.110 10+ $5.600 25+ $5.090 50+ $4.890 100+ $4.700 | Total:$6.11 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 0 | Ethernet Switch | 0 | IEEE 802.3u | 1.67V | 3.465V | 0 | QFP | 0 | 48Pines | Surface Mount | 0 | 70 | - | - | - | |||||
MICROCHIP | Cada | 1+ $6.870 10+ $6.290 25+ $5.710 50+ $5.610 132+ $5.520 | Total:$6.87 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 0 | Ethernet Switch | 0 | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | 1.14V | 1.32V | 0 | PQFP | 0 | 128Pines | Surface Mount | 0 | 70 | - | - | - | ||||
MICROCHIP | Cada | 1+ $5.220 10+ $4.790 25+ $4.760 | Total:$5.22 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 0 | PHY Transceiver | 0 | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | - | 2.5V | 0 | LQFP | 0 | 48Pines | Surface Mount | 0 | 70 | - | - | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.060 10+ $0.973 25+ $0.886 50+ $0.877 | Total:$1.06 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 0 | Transceptor PHY Ethernet | 0 | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3-2005 | 1.6 | 3.6 | 0 | QFN | 0 | 24Pines | Surface Mount | 0 | 85°C | - | - | - | |||||
MICROCHIP | Cada | 1+ $11.640 10+ $10.660 25+ $9.680 50+ $9.250 100+ $8.810 | Total:$11.64 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 0 | Ethernet Controller | 0 | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | 3 | 3.6 | 0 | QFN | 0 | 56Pines | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | - | ||||
31AH1498 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $6.060 10+ $5.790 25+ $5.500 50+ $5.260 100+ $5.040 | Total:$6.06 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 0 | Ethernet PHY Transceiver | 0 | IEEE 802.3u | 3 | 3.6 | 0 | LLP | 0 | 48Pines | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | - | |||
MICROCHIP | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $5.640 10+ $5.420 25+ $5.190 50+ $5.080 | Total:$5.64 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 0 | Ethernet Controller | 0 | IEEE 802.3 | 3 | 3.6 | 0 | TQFP | 0 | 64Pines | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | - | ||||
28AH2451 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada | 1+ $33.050 5+ $29.910 10+ $26.770 25+ $25.200 50+ $24.340 Más precios… | Total:$33.05 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 0 | Ethernet PHY Transceiver | 0 | IEEE 802.3u | 3 | 3.6 | 0 | HLQFP | 0 | 48Pines | Surface Mount | -40°C | 105°C | - | - | 0 | |||
MICROCHIP | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) | 1+ $28.180 10+ $26.410 25+ $24.280 50+ $22.580 100+ $20.690 Más precios… | Total:$28.18 Mín.: 1 / Múlt.: 1 Total:$264.10 Mín.: 10 / Múlt.: 1 | 0 | Gigabit Ethernet Switch | 0 | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab | 1.14V | 1.26V | 0 | TQFP | 0 | 128Pines | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | - | ||||
MICROCHIP | Cada | 1+ $16.370 5+ $15.460 10+ $14.540 25+ $13.640 50+ $13.390 Más precios… | Total:$16.37 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 0 | Gigabit Ethernet Switch | 0 | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab | 1.14V | 1.26V | 0 | TQFP-EP | 0 | 128Pines | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | - | ||||
28AH2444 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Cada | 1+ $14.790 10+ $14.120 25+ $13.680 50+ $12.970 100+ $12.500 Más precios… | Total:$14.79 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 0 | Ethernet PHY Transceiver | 0 | IEEE 1588 | 3 | 3.6 | 0 | LQFP | 0 | 48Pines | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | - | - | |||














