Reguladores de Conmutación CD/CD :
6 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(6)
Estuche / Paquete CI
=LFCSP
1
(6)
(28)
(2)
(62)
(32)
(3)
(4)
(40)
Tipo de Salida
(3)
(1)
Tipo de Salida Reguladora
(1)
(3)
(1)
(1)
No. de Salidas
(4)
(2)
Topología
(2)
(3)
(1)
Voltaje de Entrada Mín.
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
Voltaje de Entrada Máx.
(1)
(2)
(2)
(1)
Corriente de Salida Máx.
(2)
(1)
(2)
(1)
Corriente de Salida
(2)
(1)
(1)
No. de Pines
(3)
(2)
(1)
Embalaje
(1)
(5)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Tipo de Salida | Tipo de Salida Reguladora | No. de Salidas | Topología | Voltaje de Entrada Mín. | Voltaje de Entrada Máx. | Corriente de Salida Máx. | Corriente de Salida | Estuche / Paquete CI | No. de Pines | IC, Montaje | Voltaje de Salida - Nom | Voltaje Nominal de Salida | Voltaje de Salida Mín. | Voltaje de Salida Máx. | Frecuencia de Conmutación Típ. | Eficiencia | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.420 25+$3.110 50+$2.970 100+$2.820 250+$2.690 Más precios… | Fijo | Fijo | 1Salidas | Buck (Step Down) | 3.2 | 15 | 800mA | 800mA | LFCSP | 8Pines | Surface Mount | 3.3V | 3.3V | - | - | 1.2 | 90 | -40 | 125 | ||||||
19AM9883 RoHS | ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$5.920 25+$4.190 50+$4.000 100+$3.800 250+$3.660 Más precios… | - | Fixed | 1Salidas | Buck-Boost | 2.3V | 5.5V | 600mA | 600mA | LFCSP | 10Pines | Surface Mount | 5V | 5V | - | - | - | - | - | 125 | ||||
Cada | 1+$6.590 10+$5.060 25+$4.680 50+$4.490 100+$4.290 Más precios… | Ajustable | Ajustable | 2Salidas | Boost, Buck, Inverting, SEPIC | 2.85 | 15 | 600mA, 1A | - | LFCSP | 20Pines | Surface Mount | - | - | - | 39 | 2.4 | - | -40 | 125 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$3.660 25+$2.530 50+$2.410 100+$2.280 250+$2.160 Más precios… | Ajustable | Ajustable | 1Salidas | Buck (Step Down) | 2.15 | 6.5 | 500mA | 500mA | LFCSP | 10Pines | Surface Mount | - | - | 800 | 5 | 2 | - | -40 | 125 | ||||||
80AK4562 RoHS | ANALOG DEVICES | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$7.180 25+$5.120 50+$4.900 100+$4.670 250+$4.530 Más precios… | - | Adjustable | 2Salidas | Boost, Buck, Inverting, SEPIC | 2.85 | 15 | 600mA, 1A | - | LFCSP | 20Pines | Surface Mount | - | - | - | 39 | 2.4 | - | -40 | 125 | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$3.660 25+$2.530 50+$2.410 100+$2.280 250+$2.160 Más precios… | Ajustable | Ajustable | 1Salidas | Buck (Step Down) | 2.15 | 6.5 | 500mA | 500mA | LFCSP | 10Pines | Surface Mount | - | - | 800 | 5 | 2 | - | -40 | 125 | ||||||




