Low Side Controladores de Compuerta:
1,522 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Controladores de Compuerta en Newark Electrónica. Disponemos de una gran selección de Controladores de Compuerta, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Infineon, Microchip, Analog Devices, Onsemi & Stmicroelectronics.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
No. de Canales
Corriente de Polarización
Voltaje de Entrada Mín.
Configuración IGBT
Ancho de Banda
Tipo de Controlador de Compuerta
Voltaje de Entrada Máx.
Configuración del Controlador
Corriente de Salida
Tipo de Interruptor de Potencia
Tipo de Controlador
Sensor, Tipo
No. de Pines
Diseño de Transistor
Estuche / Paquete CI
Tipo de Conversor CI DC/DC
IC, Montaje
Terminación del IGBT
Tipo de Entrada
Voltaje Máx. Colector a Emisor
Corriente Fuente
Corriente Sumidero
Montaje de Transistor
Tensión de Alimentación Mín.
Tensión de Alimentación Máx.
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Retardo de Entrada
Retardo de Salida
Calificación
Rango de Producto
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFINEON | Cada | 1+ $2.100 10+ $1.570 100+ $1.220 500+ $1.060 1000+ $1.020 Más precios… | 1Canales | - | - | - | - | - | - | High Side | - | MOSFET | SOIC | - | 8Pines | - | SOIC | - | Surface Mount | - | Non-Inverting | - | 250 | 500 | - | 10 | 20 | -40 | 125 | 125 | 105 | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.620 10+ $1.180 25+ $1.070 50+ $1.010 100+ $0.945 Más precios… | 2Canales | - | - | - | - | - | - | Half Bridge | - | MOSFET | SOIC | - | 8Pines | - | SOIC | - | Surface Mount | - | Non-Inverting | - | 210 | 360 | - | 10 | 20 | -40 | 125 | 680 | 150 | - | - | ||||||
INFINEON | Cada | 1+ $4.750 10+ $3.610 25+ $3.380 50+ $3.160 100+ $3.060 Más precios… | 2Canales | - | - | - | - | - | - | High Side and Low Side | - | IGBT, MOSFET | SOIC | - | 16Pines | - | SOIC | - | Surface Mount | - | Non-Inverting | - | 2A | 2A | - | 10 | 20 | -40 | 125 | 120ns | 94ns | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.070 10+ $1.530 25+ $1.400 50+ $1.330 100+ $1.260 Más precios… | 2Canales | - | - | - | - | - | - | High Side and Low Side | - | IGBT, MOSFET | SOIC | - | 8Pines | - | SOIC | - | Surface Mount | - | - | - | 4 | 4 | - | 10 | 20 | -40 | 125 | 170 | 170 | - | - | ||||||
Cada | 1+ $1.420 10+ $1.310 25+ $1.180 50+ $1.130 100+ $1.070 | 2Canales | - | - | - | - | - | - | Low Side | - | MOSFET | SOIC | - | 8Pines | - | SOIC | - | Surface Mount | - | Inverting, Non-Inverting | - | 1.5 | 1.5 | - | 4.5 | 18 | 0 | 70 | 30 | 30 | AEC-Q100 | - | ||||||
ALLEGRO MICROSYSTEMS | Cada | 1+ $4.860 10+ $3.700 25+ $3.400 50+ $3.240 100+ $3.080 Más precios… | - | - | - | - | - | - | - | Full Bridge | - | MOSFET | - | - | 28Pines | - | TSSOP | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | 5.5V | 50V | -40 | 150°C | 90ns | 90ns | AEC-Q100 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.690 25+ $0.436 50+ $0.411 100+ $0.385 250+ $0.365 Más precios… | 1Canales | - | - | - | - | Non-Isolated | - | Low Side | - | MOSFET | SOT-23 | - | 5Pines | - | SOT-23 | - | Surface Mount | - | Non-Inverting | - | 1.4A | 1.4A | - | 4.5 | 18 | -40 | 125 | - | 15ns | - | - | ||||||
INFINEON | Cada | 1+ $3.750 10+ $2.820 25+ $2.600 50+ $2.460 100+ $2.340 Más precios… | 2Canales | - | - | - | - | - | - | High Side and Low Side | - | IGBT, MOSFET | DIP | - | 14Pines | - | DIP | - | Through Hole | - | Non-Inverting | - | 2A | 2A | - | 10 | 20 | -40 | 125 | 120ns | 94ns | - | - | |||||
INFINEON | Cada | 1+ $1.650 10+ $1.210 100+ $0.979 500+ $0.908 1000+ $0.874 Más precios… | 2Canales | - | - | - | - | - | - | High Side | - | IGBT, MOSFET | 0 | - | 8Pines | - | SOIC | - | Surface Mount | - | Non-Inverting | - | 200mA | 350mA | - | 5V | 20 | -40 | 125 | 220ns | 200ns | - | - | |||||
INFINEON | Cada | 1+ $2.300 | 2Canales | - | - | - | - | - | - | Half Bridge | - | IGBT, MOSFET | DIP | - | 8Pines | - | DIP | - | Through Hole | - | Non-Inverting | - | 210 | 360 | - | 10 | 20 | -55°C | 150°C | 680 | 150 | - | - | |||||
INFINEON | Cada | 1+ $3.620 10+ $2.790 25+ $2.410 50+ $2.340 100+ $2.260 Más precios… | 2Canales | - | - | - | - | Non-Isolated | - | High Side and Low Side | - | IGBT, MOSFET | DIP | - | 14Pines | - | PDIP | - | Through Hole | - | CMOS | - | 2.5A | 2.5A | - | 3.3V | 20 | -40 | 125 | 120ns | 94ns | - | - | |||||
INFINEON | Cada | 1+ $4.390 10+ $3.330 25+ $3.120 50+ $2.910 100+ $2.810 Más precios… | 2Canales | - | - | - | - | - | - | High Side and Low Side | - | IGBT, MOSFET | SOIC | - | 16Pines | - | SOIC | - | Surface Mount | - | Non-Inverting | - | 2A | 2A | - | 10 | 20 | -40 | 125 | 120ns | 94ns | - | IR2110; IR2113 | |||||
SEMIKRON | Cada | 1+ $252.440 | - | - | - | Dual [Half Bridge] | - | - | - | Half Bridge | - | IGBT | 0 | - | - | SMD | Module | - | Surface Mount | Solder | - | 1.7kV | - | - | Surface Mount | 14.4V | 15.6V | -40 | 85°C | 1µs | 1µs | - | SEMIDRIVER Series | |||||
INFINEON | Cada | 1+ $8.600 10+ $6.660 25+ $6.180 50+ $5.910 100+ $5.640 Más precios… | 6Canales | - | - | - | - | - | - | 3 Phase Bridge | - | MOSFET | 0 | - | 28Pines | - | WSOIC | - | Surface Mount | - | Inverting | - | 250 | 500 | - | 10 | 20 | - | 125 | 750ns | 700ns | - | - | |||||
Cada | 1+ $1.670 10+ $1.530 25+ $1.390 50+ $1.330 100+ $1.260 | 2Canales | - | - | - | - | - | - | Low Side | - | MOSFET | SOIC | - | 8Pines | - | SOIC | - | Surface Mount | - | Inverting | - | 1.5 | 1.5 | - | 4.5 | 18 | 0 | 70 | 30 | 30 | AEC-Q100 | - | ||||||
Cada | 1+ $5.470 10+ $5.010 25+ $4.540 94+ $4.350 141+ $4.140 | 4Canales | - | - | - | - | - | - | Low Side | - | MOSFET | 0 | - | 16Pines | - | WSOIC | - | Surface Mount | - | Inverting, Non-Inverting | - | 1.2A | 1.2A | - | 4.5 | 18 | 0 | 70 | 40ns | 40ns | - | - | ||||||
ONSEMI | Cada | 1+ $1.440 10+ $1.120 100+ $0.957 500+ $0.919 1000+ $0.895 Más precios… | 1Canales | - | - | - | - | - | - | Low Side | - | IGBT | 0 | - | 8Pines | - | DIP | - | Through Hole | - | Inverting | - | 1A | 2A | - | 0V | 15V | -40 | 105°C | 80ns | 120ns | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.360 10+ $1.750 25+ $1.600 50+ $1.510 100+ $1.430 Más precios… | 6Canales | - | - | - | - | - | - | Puente Completo | - | IGBT | 0 | - | 28Pines | - | DSO | - | Surface Mount | - | Inversor | - | - | - | - | 13 | 17.5 | -40 | 95 | 530 | 490 | - | - | ||||||
Cada | 1+ $7.750 10+ $5.980 25+ $5.630 50+ $5.280 100+ $5.060 Más precios… | 2Canales | - | - | - | - | - | - | High Side and Low Side | - | MOSFET | PDIP | - | 8Pines | - | PDIP | - | Through Hole | - | Inverting | - | - | - | - | 4.5 | 17 | -40 | 85°C | 20 | 20 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.650 10+ $1.970 25+ $1.800 50+ $1.700 100+ $1.610 Más precios… | 1Canales | - | - | - | - | - | - | High Side | - | MOSFET | - | - | 5Pines | - | PPAK | - | Surface Mount | - | Non-Inverting | - | - | - | - | 5.5V | 36 | -40 | 150°C | 40ns | 30 | AEC-Q100 | VIPower | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.984 10+ $0.740 25+ $0.678 50+ $0.644 100+ $0.610 Más precios… | 1Canales | - | - | - | - | - | - | High Side | - | IGBT, MOSFET | SOT-23 | - | 6Pines | - | SOT-23 | - | Surface Mount | - | Non-Inverting | - | 160 | 240 | - | 10 | 18 | -40 | 125 | 140 | 215 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.929 10+ $0.663 25+ $0.597 50+ $0.561 100+ $0.523 Más precios… | 2Canales | - | - | - | - | Non-Isolated | - | Low Side | - | GaN HEMT, IGBT, MOSFET | DSO | - | 8Pines | - | DSO | - | Surface Mount | - | Non-Inverting | - | 5 | 5 | - | 4.5 | 20 | -40 | 150°C | 19 | 19 | - | EiceDRIVER | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.120 10+ $1.580 25+ $1.440 50+ $1.360 100+ $1.280 Más precios… | - | - | - | - | - | Isolated | - | Half Bridge | - | MOSFET | NSOIC | - | 8Pines | - | NSOIC | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | 11.3 | 20 | -25 | 125 | 60 | 50 | - | - | ||||||
Cada | 1+ $3.400 10+ $3.120 25+ $2.830 50+ $2.710 100+ $2.580 | 1Canales | - | - | - | - | - | - | Low Side | - | MOSFET | DIP | - | 8Pines | - | DIP | - | Through Hole | - | Non-Inverting | - | 12 | 12 | - | 4.5 | 18 | -40 | 85°C | 25 | 40ns | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.490 10+ $1.940 25+ $1.800 50+ $1.720 100+ $1.650 Más precios… | 2Canales | - | - | - | - | - | - | Half Bridge | - | IGBT, MOSFET | SOIC | - | 14Pines | - | SOIC | - | Surface Mount | - | Non-Inverting | - | 1.9 | 2.3 | - | 10 | 20 | -40 | 125 | 680 | 270 | - | - | ||||||




















