3.2V/µs Amplificadores Operacionales - Op Amps :
11 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 3.2V/µs Amplificadores Operacionales - Op Amps en Newark Electrónica. Disponemos de una amplia gama de Amplificadores Operacionales - Op Amps, como 0.4, 1, 2 & 10 Amplificadores Operacionales - Op Amps de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Microchip & Rohm.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
No. de Canales
Producto de Ganancia de Ancho de Banda
Velocidad de Giro Típica
Tensión de Alimentación, Rango
Estuche / Paquete CI
No. de Pines
Tipo de Amplificador
Riel a Riel
Tensión de Desviación de Salida
Corriente de Polarización de Entrada
IC, Montaje
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Calificación
Embalaje
Filtros aplicados
1 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.237 | 1Canales | 3MHz | 3.2V/µs | 1.8V to 5.5V | 1.8V to 5.5V | SOT-23 | 5Pines | General Purpose | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 1.6mV | 1pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.237 10+ $0.220 25+ $0.204 | 1Canales | 3MHz | 3.2V/µs | 1.8V to 5.5V | 1.8V to 5.5V | SOT-23 | 5Pines | General Purpose | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 1.6mV | 1pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | ||||||
Cada | 1+ $0.391 | 2Canales | 3MHz | 3.2V/µs | 1.8V to 5.5V | 1.8V to 5.5V | MSOP | 8Pines | General Purpose | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 1.6mV | 1pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | ||||||
14AJ2424 RoHS | Cada | 1+ $0.391 10+ $0.355 25+ $0.319 50+ $0.304 100+ $0.288 | 2Canales | 3MHz | 3.2V/µs | 1.8V to 5.5V | 1.8V to 5.5V | NSOIC | 8Pines | General Purpose | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 1.6mV | 1pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.237 | 1Canales | 3MHz | 3.2V/µs | 1.8V to 5.5V | 1.8V to 5.5V | SC-70 | 5Pines | General Purpose | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 1.6mV | 1pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.216 10+ $0.213 25+ $0.204 | 1Canales | 3MHz | 3.2V/µs | 1.8V to 5.5V | 1.8V to 5.5V | SC-70 | 5Pines | General Purpose | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 1.6mV | 1pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.237 | 1Canales | 3MHz | 3.2V/µs | 1.8V to 5.5V | 1.8V to 5.5V | SOT-23 | 5Pines | General Purpose | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 1.6mV | 1pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | ||||||
79AK4776 RoHS | Cada | 1+ $0.484 | 4Canales | 3MHz | 3.2V/µs | 1.8V to 5.5V | 1.8V to 5.5V | TSSOP | 14Pines | General Purpose | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 1.6mV | 1pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | |||||
79AK4774 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.391 10+ $0.355 25+ $0.319 50+ $0.317 100+ $0.315 | 2Canales | 3MHz | 3.2V/µs | 1.8V to 5.5V | 1.8V to 5.5V | MSOP | 8Pines | General Purpose | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 1.6mV | 1pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | - | |||||
45AM3997 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.525 10+ $0.484 25+ $0.443 50+ $0.442 100+ $0.441 | 2Canales | 3MHz | 3.2V/µs | 1.8V to 5.5V | 1.8V to 5.5V | NSOIC | 8Pines | General Purpose | Rail - Rail Input / Output (RRIO) | 1.6mV | 1pA | Surface Mount | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.400 | 1Canales | 2.8MHz | 3.2V/µs | 1.8V to 5.5V | 1.8V to 5.5V | SSOP | 5Pines | CMOS | - | 1mV | 1pA | Surface Mount | -40°C | 85°C | - | ||||||





