Diodos Rectificadores de Recuperación Rápida y Ultrarrápida :
16 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(6)
(3)
(1)
(5)
(1)
Corriente de Sobretensión Directa
=60
1
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
Voltaje Reverso Pico Repetitivo
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(4)
Corriente Directa Promedio
(6)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
Configuración de Diodo
(2)
(2)
(6)
(6)
Voltaje Directo Máx.
(2)
(2)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
Tiempo de Recuperación Inversa
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
Temperatura de Trabajo Máx.
(11)
(5)
Estilo de la Carcasa del Diodo
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(1)
No. de Pines
(3)
(6)
(5)
(2)
Calificación
(1)
Embalaje
(5)
(8)
(5)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Voltaje Reverso Pico Repetitivo | Corriente Directa Promedio | Configuración de Diodo | Voltaje Directo Máx. | Tiempo de Recuperación Inversa | Corriente de Sobretensión Directa | Temperatura de Trabajo Máx. | Estilo de la Carcasa del Diodo | No. de Pines | Calificación | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$3.530 10+$2.010 100+$1.660 500+$1.420 1000+$1.390 Más precios… | 600 | 16 | Cátodo Común Doble | 2.1 | 55 | 60 | 150 | TO-220AB | 3 Pines | - | HEXFRED Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.220 50+$1.460 100+$1.030 250+$0.938 500+$0.845 Más precios… | 1 | 8 | Single | 2 | 85 | 60 | 175 | TO-263 (D2PAK) | 3 Pin | AEC-Q101 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.995 50+$0.636 100+$0.432 250+$0.388 500+$0.344 Más precios… | 600 | 5 | Single | 1.3 | 65 | 60 | 175 | TO-252 (DPAK) | 3 Pin | - | STTH5 | ||||||
Cada | 1+$1.420 10+$0.950 100+$0.734 500+$0.600 1000+$0.528 Más precios… | 600 | 8 | Single | 3.4 | 18 | 60 | 175 | TO-220FPAC | 2 Pin | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.213 50+$0.165 100+$0.101 250+$0.083 500+$0.070 Más precios… | 50 | 2 | Único | 1 | 50 | 60 | 150 | DO-15 | 2 Pines | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.213 50+$0.165 100+$0.101 250+$0.083 500+$0.070 Más precios… | 400 | 2 | Único | 1.3 | 50 | 60 | 150 | DO-15 | 2 Pines | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.213 50+$0.165 100+$0.101 250+$0.083 500+$0.070 Más precios… | 100 | 2 | Único | 1 | 50 | 60 | 150 | DO-15 | 2 Pines | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.290 50+$0.806 100+$0.663 250+$0.640 500+$0.617 Más precios… | 200 | 6 | Cátodo Común Doble | 930 | 25 | 60 | 150 | TO-252 (DPAK) | 3 Pines | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Cada | 1+$0.676 10+$0.417 100+$0.268 500+$0.203 1000+$0.198 Más precios… | 400 | 3 | Single | 1.5 | 35 | 60 | 175 | DO-201AD | 2 Pin | - | - | |||||
Cada | 1+$2.080 10+$1.160 100+$1.030 500+$0.876 1000+$0.726 Más precios… | 1 | 8 | Single | 1.3 | 47 | 60 | 175 | TO-220 | 2 Pin | - | STTH8 | ||||||
POWER INTEGRATIONS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.420 50+$1.250 100+$1.140 250+$1.050 500+$0.912 Más precios… | 150 | 10 | Common Cathode | 1.1 | 15.1 | 60 | 150 | TO-252 (DPAK) | 3 Pin | - | Qspeed Q Series | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 60000+$0.219 | 300 | 2 | Único | 1.3 | 50 | 60 | 150 | DO-15 | 2 Pines | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 60000+$0.219 | 1 | 2 | Único | 1.7 | 75 | 60 | 150 | DO-15 | 2 Pines | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 60000+$0.219 | 800 | 2 | Único | 1.7 | 75 | 60 | 150 | DO-15 | 2 Pines | - | - | ||||||
POWER INTEGRATIONS | Cada | 1+$1.040 10+$0.937 100+$0.808 500+$0.744 1000+$0.701 Más precios… | 150 | 10 | Common Cathode | 1.1 | 15.1 | 60 | 150 | TO-220AB | 3 Pin | - | Qspeed Q Series | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.130 50+$1.060 100+$0.980 250+$0.944 500+$0.908 Más precios… | 600 | 8 | Single | 2.94 | 34 | 60 | 150 | TO-263AB | 3 Pin | - | Qspeed X Series | ||||||










