Antenas RF :
17 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(1)
(4)
(12)
Montaje de la Antena
=Ceiling
1
(3)
(1)
(294)
(2)
(3)
(2)
(6)
(9)
Tipo de Antena
(2)
(1)
(1)
(10)
(3)
Frecuencia Mínima
(1)
(1)
(9)
(3)
(3)
Frecuencia Máxima
(1)
(3)
(1)
(8)
(3)
(1)
Ganancia
(1)
(1)
(8)
(3)
(1)
(1)
(2)
Relación de Onda Estacionaria de Tensión (VSWR)
(1)
(9)
(5)
(1)
Potencia de Entrada
(1)
(12)
Impedancia de Entrada
(16)
Polarización de Antena
(5)
(5)
(3)
Rango de Producto
(8)
(1)
(2)
(1)
(4)
Embalaje
(17)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Tipo de Antena | Frecuencia Mínima | Frecuencia Máxima | Montaje de la Antena | Ganancia | Relación de Onda Estacionaria de Tensión (VSWR) | Potencia de Entrada | Impedancia de Entrada | Polarización de Antena | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$196.320 5+$175.650 10+$150.840 25+$147.820 | Cellular / LTE | 1.71GHz | 2.7GHz | Ceiling | 6dB | 2.5 | 10W | 50ohm | Vertical | Tango Series | ||||||
TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$186.710 | MIMO | 1.69GHz | 4GHz | Ceiling | 4.9dBi | 0 | 50W | 50ohm | Linear Horizontal | CFD | |||||
TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$141.280 | Dome | 1.395GHz | 6GHz | Ceiling | 5.5dBi | 1.7 | 50W | 50ohm | Vertical | CMS | |||||
Cada | 1+$36.730 5+$32.990 10+$29.250 25+$29.020 50+$28.780 Más precios… | Puck | 2.4GHz | 5.9GHz | Ceiling | 5dBi | 1.7 | - | 50ohm | Linear Vertical | Tango Series | ||||||
TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$129.850 | MIMO | 1.69GHz | 4GHz | Ceiling | 4.9dBi | 1.5 | 50W | 50ohm | Linear Horizontal | CFD | |||||
TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$165.210 5+$151.470 10+$137.720 25+$122.770 | MIMO | 1.69GHz | 4GHz | Ceiling | 4.9dBi | 1.5 | 50W | 50ohm | Linear Horizontal | CFD | |||||
TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$113.400 | MIMO | 1.69GHz | 4GHz | Ceiling | 4.9dBi | 1.5 | 50W | 50ohm | Linear Horizontal | CFD | |||||
Cada | 1+$30.820 5+$28.670 10+$26.520 25+$26.280 50+$26.030 Más precios… | Puck | 2.4GHz | 5.9GHz | Ceiling | 5dBi | 1.7 | - | 50ohm | Linear Vertical | Tango Series | ||||||
Cada | 1+$35.680 5+$34.610 10+$33.530 25+$32.840 50+$32.140 Más precios… | Puck | 2.4GHz | 5.9GHz | Ceiling | 5dBi | 1.7 | - | 50ohm | Linear Vertical | Tango Series | ||||||
TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$149.870 | MIMO | 1.69GHz | 4GHz | Ceiling | 4.9dBi | 1.5 | 50W | 50ohm | - | CFD | |||||
TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$161.220 | MIMO | 1.69GHz | 4GHz | Ceiling | 4.9dBi | 1.5 | 50W | 50ohm | - | CFD | |||||
TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$129.260 5+$120.650 10+$112.040 25+$107.740 50+$107.480 Más precios… | MIMO | 1.69GHz | 4GHz | Ceiling | 4.9dBi | 1.5 | 50W | 50ohm | - | CFD | |||||
TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$156.280 5+$149.620 10+$142.960 25+$142.360 50+$141.760 Más precios… | MIMO | 1.71GHz | 2.7GHz | Ceiling | 6.9dBi | 1.5 | 50W | 50ohm | Linear Vertical | CMD | |||||
TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$175.710 5+$173.590 10+$171.540 25+$163.250 | MIMO | 1.71GHz | 2.7GHz | Ceiling | 6.9dBi | 1.5 | 50W | 50ohm | Linear Vertical | CMD | |||||
TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$152.480 5+$142.570 10+$132.660 25+$131.370 50+$130.430 Más precios… | MIMO | 1.69GHz | 4GHz | Ceiling | 4.9dBi | 1.5 | 50W | 50ohm | - | CFD | |||||
RF SOLUTIONS | Cada | 1+$24.960 5+$23.880 10+$22.790 25+$21.670 50+$20.470 Más precios… | GSM | 824MHz | 2.5GHz | Ceiling | 3dB | 1.4 | - | - | Vertical | - | |||||
TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$89.830 5+$85.060 10+$80.290 25+$77.020 50+$76.850 Más precios… | Cellular / LTE | 1.69GHz | 3.8GHz | Ceiling | 2.4dBi | 1.7 | 50W | 50ohm | Linear Horizontal | CFSA | |||||







