Relevadores de Potencia :
16 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(4)
(9)
(3)
Bobina, Resistencia
=8.1
1
(1)
(2)
(2)
(1)
(9)
(1)
(8)
(3)
Contacto, Configuración
(8)
(8)
Voltaje de la Bobina
(12)
(4)
Corriente de Contacto
(3)
(5)
(1)
(1)
(6)
Rango de Producto
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Relé, Montaje
(7)
(2)
(7)
Tipo de Bobina
(1)
(15)
Tensión de Contacto VAC
(1)
(7)
(8)
Relé, Terminales
(7)
(2)
(5)
(2)
Relé, Tipo
(2)
(10)
Embalaje
(16)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Contacto, Configuración | Voltaje de la Bobina | Corriente de Contacto | Rango de Producto | Relé, Montaje | Tipo de Bobina | Tensión de Contacto VAC | Relé, Terminales | Relé, Tipo | Tensión de Contacto VDC | Contacto, Material | Bobina, Resistencia | Aprobaciones y Normas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$16.110 5+$15.740 10+$15.370 25+$14.630 50+$13.880 Más precios… | DPDT | 120 | 3 | Serie RY | Hembra | Sin Enclavamiento | 240 | Conexión Rápida | Power - General Purpose | 30 | Plata | 8.1 | CSA, UL | ||||||
Cada | 1+$16.090 5+$15.730 10+$15.370 25+$14.650 50+$13.930 Más precios… | DPDT | 120 | 3 | Serie RY | Hembra | Sin Enclavamiento | 240 | Conexión Rápida | Power - General Purpose | 30 | Plata | 8.1 | CSA, UL | ||||||
Cada | 1+$19.960 5+$19.500 10+$19.040 25+$18.120 50+$17.190 Más precios… | SPDT | 120 | 10 | Serie RH | Hembra | Sin Enclavamiento | 110 | Conexión Rápida | - | 30 | Óxido de Plata-Cadmio | 8.1 | CE, CSA, TUV, UL | ||||||
97H7557 | Cada | 1+$9.960 10+$9.540 25+$8.650 50+$8.440 100+$7.810 Más precios… | DPDT | 115 | 8 | Serie RIDER | Hembra | CA | 250 | Conexión Rápida | Power - General Purpose | - | Plata-Níquel | 8.1 | - | |||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$7.390 10+$7.170 | SPDT | 115 | 16 | Relevador de Potencia para PCB Serie RT1 | Agujero Pasante | Sin Enclavamiento | 250 | Soldar | Power - General Purpose | - | Plata-Níquel | 8.1 | CSA, UL, VDE | |||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$9.480 10+$7.610 25+$7.370 50+$6.870 100+$6.560 | DPDT | 115 | 8 | Serie Power PCB Relay RT2 | Agujero Pasante | Sin Enclavamiento | 250 | Soldar | Power - General Purpose | - | Plata-Níquel | 8.1 | CSA, UL, VDE | |||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$8.110 10+$7.930 25+$7.240 50+$6.810 100+$6.680 Más precios… | SPDT | 115 | 16 | Serie Power PCB Relay RT1 | Agujero Pasante | Sin Enclavamiento | 250 | Soldar | Power - General Purpose | - | Plata-Níquel | 8.1 | CSA, UL, VDE | |||||
Cada | 1+$14.070 10+$13.110 25+$12.280 50+$11.580 100+$11.010 Más precios… | DPDT | 115 | 8 | CUBE Series | Agujero Pasante | Sin Enclavamiento | 250 | Pin de PC | - | 250 | Plata-Níquel | 8.1 | - | ||||||
Cada | 1+$13.620 10+$12.700 25+$11.900 50+$11.220 100+$10.660 Más precios… | SPDT | 115 | 16 | CUBE Series | Agujero Pasante | Sin Enclavamiento | 250 | Pin de PC | - | 250 | Plata-Níquel | 8.1 | - | ||||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$7.710 10+$7.480 25+$7.240 50+$6.760 100+$6.310 Más precios… | SPDT | 115 | 12 | Serie Power PCB Relay RT1 | Agujero Pasante | Sin Enclavamiento | 250 | Soldar | Power - General Purpose | - | Plata-Níquel | 8.1 | CSA, UL, VDE | |||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$8.070 10+$7.480 25+$7.240 50+$6.760 100+$6.610 Más precios… | DPDT | 115 | 8 | Serie RT2 bistable | Agujero Pasante | Sin Enclavamiento | 250 | Soldar | - | - | Plata-Níquel | 8.1 | - | |||||
Cada | 1+$17.850 5+$17.440 10+$17.020 25+$16.200 | DPDT | 120 | 3 | Serie RY | Hembra | Sin Enclavamiento | 240 | Conexión Rápida | Power - General Purpose | 30 | Plata | 8.1 | CSA, UL | ||||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+$19.460 10+$17.520 25+$16.670 50+$16.290 100+$15.150 | DPDT | 115 | 8 | Serie RT Package | Carril DIN | Sin Enclavamiento | 240 | Tornillo | Power - General Purpose | - | Plata-Níquel | 8.1 | - | |||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Cada | 250+$16.260 500+$16.150 | SPDT | 115 | 16 | Serie XT | Hembra | Sin Enclavamiento | 240 | Conexión Rápida | Interface | - | Plata-Níquel | 8.1 | UL, VDE | |||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Cada | 250+$10.180 500+$8.350 | SPDT | 115 | 16 | Serie XT | Hembra | Sin Enclavamiento | 240 | Conexión Rápida | Interface | - | Plata-Níquel | 8.1 | UL, VDE | |||||
SCHRACK - TE CONNECTIVITY | Cada | 100+$14.730 250+$13.920 500+$13.110 | SPDT | 115 | 16 | Serie de paquete RT | Carril DIN | Sin Enclavamiento | 240 | Tornillo | Power - General Purpose | - | Plata-Níquel | 8.1 | - | |||||











