1.85A PPTC Terminales Radiales :
12 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 1.85A PPTC Terminales Radiales en Newark Electrónica. Disponemos de una amplia gama de PPTC Terminales Radiales, como 2.5, 1.1, 3 & 1.6 PPTC Terminales Radiales de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Littelfuse, Multicomp Pro, Bourns & BEL Fuse.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Montaje del Termistor
Rango de Producto
Voltaje Nominal
Corriente de Retención
Corriente de Disparo
Tiempo de Disparo
Forma de Fusible
Corriente Nominal Máx.
Espaciado de Cable
Diámetro
Longitud
Grosor
Altura
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Norma de Cualificación Automotriz
Embalaje
Filtros aplicados
1 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $1.790 25+ $1.410 100+ $1.200 250+ $1.040 500+ $0.975 Más precios… | Orificio Pasante | Serie POLYFUSE 60R | 60VDC | 1.85A | 3.7A | 12.6s | Redondo | 40A | 5.1mm | 16.76mm | - | 3.1mm | 23mm | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 1+ $0.822 10+ $0.644 25+ $0.595 50+ $0.546 100+ $0.510 Más precios… | Orificio Pasante | Serie POLYFUSE 30R | 30VDC | 1.85A | 3.7A | 8.7s | Rectangular | 40A | 5.1mm | - | 10.2mm | 3mm | 15.7mm | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 1+ $1.040 10+ $0.761 25+ $0.684 50+ $0.608 100+ $0.526 Más precios… | - | MF-RX/72 | 72VDC | 1.85A | 3.7A | 12.6s | Rectangular | 40A | 5.1mm | - | 17.8mm | 3.1mm | 22.9mm | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 1+ $0.700 10+ $0.531 25+ $0.486 50+ $0.441 100+ $0.407 Más precios… | Orificio Pasante | Serie PolySwitch RXEF | 72VDC | 1.85A | 3.7A | 12.6s | Redondo | 40A | 5.8mm | 17.5mm | - | 3mm | 22.4mm | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 1+ $0.351 250+ $0.267 500+ $0.239 1000+ $0.216 5000+ $0.197 | - | MP FRX | 60VDC | 1.85A | 3.7A | 12.6s | Round | 40A | 5.1mm | 17.8mm | - | 3.1mm | 22.9mm | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada | 1+ $0.255 250+ $0.194 500+ $0.173 1000+ $0.157 5000+ $0.143 | - | MP FUSB | 30VDC | 1.85A | 3.7A | 10s | Rectangular | 40A | 5.1mm | - | 10.2mm | 3mm | 15.7mm | -40°C | 85°C | - | ||||||
58AJ2475 RoHS | Cada | 1+ $0.255 250+ $0.194 500+ $0.173 1000+ $0.157 5000+ $0.143 | - | MP FRU | 30VDC | 1.85A | 3.7A | 8.7s | Rectangular | 100A | 5.1mm | - | 10.2mm | 3mm | 15.7mm | -40°C | 85°C | - | |||||
58AJ2490 RoHS | Cada | 1+ $0.373 250+ $0.289 500+ $0.261 1000+ $0.238 5000+ $0.219 | - | MP FRX | 90VDC | 1.85A | 3.7A | 12.4s | Round | 40A | 5.1mm | 17.8mm | - | 3.1mm | 22.9mm | -40°C | 85°C | - | |||||
83AK1304 RoHS | Cada | 1+ $0.565 10+ $0.510 25+ $0.476 50+ $0.441 100+ $0.385 Más precios… | - | 0ZRC Series | 90VDC | 1.85A | 3.7A | 12.6s | Round | 40A | 5.1mm | 17.8mm | - | 3.1mm | 22.9mm | -40°C | 85°C | AEC-Q200 | |||||
LITTELFUSE | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 5+ $0.765 10+ $0.596 25+ $0.553 50+ $0.510 100+ $0.441 Más precios… | - | PolySwitch RUEF Series | 30VDC | 1.85A | 3.7A | 8.7s | Rectangular | 100A | 5.8mm | - | 10.2mm | 3mm | 15.7mm | -40°C | 85°C | - | |||||
Cada | 500+ $1.220 | Orificio Pasante | Serie POLYFUSE 72R | 72VDC | 1.85A | 3.7A | 12.6s | Redondo | 40A | 5.1mm | 16.76mm | - | 3.1mm | 23mm | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 3000+ $0.381 6000+ $0.366 | - | MF-R | 30VDC | 1.85A | 3.7A | 8.7s | Round | 40A | 5.1mm | 12mm | - | 3mm | 18.4mm | -40°C | 85°C | - | ||||||









