Capacitores Cerámicos Multicapa MLCC SMD:
33,790 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Capacitores Cerámicos Multicapa MLCC SMD en Newark Electrónica. Disponemos de una gran selección de Capacitores Cerámicos Multicapa MLCC SMD, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Kemet, Kyocera Avx, Yageo, TDK & Murata.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Capacitancia
Tipo de Supresor
Voltaje(CD)
Voltaje(CA)
Tipo SPD
Estuche/Encapsulado del Capacitor
Tolerancia de Capacitancia
Característica Dieléctrico
Máx. Voltaje de Operación Continuo
Apilado en Altura
Montaje del Supresor
Montaje de Capacitor
Rango de Producto
Longitud del Producto
Ancho del Producto
Terminales del Condensador
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Calificación
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) | 1+ $1.55 10+ $1.11 25+ $1.02 50+ $0.94 100+ $0.85 Más precios… | Total:$7.75 Mín.: 5 / Múlt.: 5 Total:$85.20 Mín.: 100 / Múlt.: 5 | 1000pF | - | - | - | - | 2211 [5728 Metric] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | R30 Series | 5.7mm | 2.8mm | SMD | -55°C | 125°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 4000+ $0.02 | Total:$64.00 Mín.: 4000 / Múlt.: 4000 | 0.1 | - | 50 | - | - | 0603 [1608 Métrico] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | Serie C | 1.6 | 0.8 | Terminale Estándar | -55°C | 125°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) | 1+ $0.10 25+ $0.04 50+ $0.03 100+ $0.03 | Total:$0.10 Mín.: 1 / Múlt.: 1 Total:$13.00 Mín.: 500 / Múlt.: 1 | 47 | - | 50 | - | - | 0805 [2012 Métrico] | ± 5% | C0G/NP0 | - | - | - | - | CC Series | 2.01 | 1.25 | Montaje Superficial (SMD) | -55°C | 125°C | - | |||||
1+ $0.16 25+ $0.06 50+ $0.06 100+ $0.05 250+ $0.05 Más precios… | Total:$0.16 Mín.: 1 / Múlt.: 1 Total:$1.65 Mín.: 10 / Múlt.: 1 | 10 | - | 25 | - | - | 0805 [2012 Métrico] | ± 10% | X5R | - | - | - | - | Serie M | 2.01 | 1.25 | Envoltura | -55°C | 85 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.11 25+ $0.02 100+ $0.01 250+ $0.01 500+ $0.01 Más precios… | Total:$0.11 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 22 | - | 50 | - | - | 0402 [1005 Métrico] | ± 5% | C0G/NP0 | - | - | - | - | - | 1.02 | 0.5 | Envoltura | -55°C | 125°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.11 25+ $0.02 100+ $0.01 250+ $0.01 500+ $0.01 Más precios… | Total:$0.11 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 0.01 | - | 16 | - | - | 0402 [1005 Métrico] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | Serie LT | 1.02 | 0.5 | Envoltura | -55°C | 125°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.12 25+ $0.07 50+ $0.06 100+ $0.06 250+ $0.05 Más precios… | Total:$0.12 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 0.1 | - | 50 | - | - | 0805 [2012 Métrico] | ± 5% | X7R | - | - | - | - | - | 2.01 | 1.25 | Envoltura | -55°C | 125°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.10 25+ $0.04 50+ $0.03 100+ $0.03 250+ $0.02 Más precios… | Total:$0.10 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 0.1 | - | 16 | - | - | 0603 [1608 Métrico] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | Serie LT | 1.6 | 0.85 | Envoltura | -55°C | 125°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.13 25+ $0.04 50+ $0.03 100+ $0.02 250+ $0.02 Más precios… | Total:$0.13 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 0.01 | - | 50 | - | - | 0603 [1608 Métrico] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | - | 1.6 | 0.85 | Envoltura | -55°C | 125°C | - | |||||
1+ $0.35 10+ $0.16 25+ $0.15 50+ $0.14 100+ $0.13 Más precios… | Total:$0.35 Mín.: 1 / Múlt.: 1 Total:$1.64 Mín.: 10 / Múlt.: 1 | 10 | - | 35 | - | - | 1206 [3216 Métrico] | ± 10% | X5R | - | - | - | - | Serie M | 3.2 | 1.6 | Envoltura | -55°C | 85 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.12 25+ $0.05 50+ $0.04 100+ $0.04 250+ $0.03 Más precios… | Total:$0.12 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 1 | - | 16 | - | - | 0603 [1608 Métrico] | ± 10% | X5R | - | - | - | - | Serie C | 1.6 | 0.85 | Terminale Estándar | -55°C | 85 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.70 10+ $0.34 25+ $0.32 50+ $0.31 100+ $0.29 | Total:$0.70 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 10 | - | 50 | - | - | 1210 [3225 Métrico] | ± 20% | X5R | - | - | - | - | Serie M | 3.2 | 2.5 | Envoltura | -55°C | 85 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.16 25+ $0.08 50+ $0.07 100+ $0.07 250+ $0.06 Más precios… | Total:$0.16 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 0.1 | - | 100 | - | - | 1206 [3216 Métrico] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | Serie C | 3.2 | 1.6 | Terminale Estándar | -55°C | 125°C | - | |||||
1+ $0.32 25+ $0.14 50+ $0.13 100+ $0.12 250+ $0.12 Más precios… | Total:$0.32 Mín.: 1 / Múlt.: 1 Total:$3.22 Mín.: 10 / Múlt.: 1 | 10 | - | 10 | - | - | 0805 [2012 Métrico] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | Serie M | 2.01 | 1.25 | Envoltura | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.11 25+ $0.04 50+ $0.03 100+ $0.02 250+ $0.02 Más precios… | Total:$0.11 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 470 | - | 50 | - | - | 0603 [1608 Métrico] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | - | 1.6 | 0.85 | Envoltura | -55°C | 125°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.21 10+ $0.08 25+ $0.07 50+ $0.06 100+ $0.06 Más precios… | Total:$0.21 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 1 | - | 16 | - | - | 0805 [2012 Métrico] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | Serie C | 2.01 | 1.25 | Terminale Estándar | -55°C | 125°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.08 10+ $0.04 50+ $0.02 100+ $0.02 250+ $0.01 Más precios… | Total:$0.08 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 0.01 | - | 50 | - | - | 0603 [1608 Métrico] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | Serie MC | 1.6 | 0.85 | Envoltura | -55°C | 125°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.12 10+ $0.08 50+ $0.05 100+ $0.05 250+ $0.04 Más precios… | Total:$0.12 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 0.1 | - | 50 | - | - | 0805 [2012 Metric] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | MC U X7R Series | 2.01 | 1.25 | SMD | -55°C | 125°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 4000+ $0.02 | Total:$60.00 Mín.: 4000 / Múlt.: 4000 | 0.1 | - | 25 | - | - | 0603 [1608 Métrico] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | Serie C | 1.6 | 0.85 | Terminale Estándar | -55°C | 125°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2000+ $0.08 4000+ $0.07 8000+ $0.07 12000+ $0.07 | Total:$154.00 Mín.: 2000 / Múlt.: 2000 | 4.7 | - | 50 | - | - | 1206 [3216 Métrico] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | Serie M | 3.2 | 1.6 | Envoltura | -55°C | 125°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.12 25+ $0.05 50+ $0.05 100+ $0.04 250+ $0.04 Más precios… | Total:$0.12 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 10 | - | 50 | - | - | 0603 [1608 Métrico] | ± 5% | C0G/NP0 | - | - | - | - | Serie C | 1.6 | 0.85 | Terminale Estándar | -55°C | 125°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 4000+ $0.01 | Total:$44.00 Mín.: 4000 / Múlt.: 4000 | 0.1 | - | 50 | - | - | 1206 [3216 Métrico] | ± 10% | X7R | - | - | - | - | Serie C | 3.2 | 1.6 | Terminale Estándar | -55°C | 125°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 4000+ $0.13 8000+ $0.12 16000+ $0.12 24000+ $0.12 | Total:$520.00 Mín.: 4000 / Múlt.: 4000 | 10 | - | 10 | - | - | 0603 [1608 Métrico] | ± 20% | X5R | - | - | - | - | Serie M | 1.6 | 0.85 | Envoltura | -55°C | 85 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.57 10+ $0.28 25+ $0.27 50+ $0.26 100+ $0.25 Más precios… | Total:$0.57 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 10 | - | 35 | - | - | 1210 [3225 Métrico] | ± 10% | X5R | - | - | - | - | Serie M | 3.2 | 2.5 | Envoltura | -55°C | 85 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) | 10+ $0.37 25+ $0.33 50+ $0.30 100+ $0.26 250+ $0.23 Más precios… | Total:$3.70 Mín.: 10 / Múlt.: 10 Total:$26.00 Mín.: 100 / Múlt.: 10 | 22 | - | 4V | - | - | 0603 [1608 Metric] | ± 20% | X5R | - | - | - | - | - | 1.6 | 0.85 | SMD | -55°C | 85 | - | |||||













