Transmisores de Fibra Óptica:
61 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Transmisores de Fibra Óptica en Newark Electrónica. Disponemos de una gran selección de Transmisores de Fibra Óptica, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Broadcom, L-com, Cliff Electronic Components, Tt Electronics / Optek Technology & Toshiba.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Longitud de Onda Típ.
Rango de Datos Max
Distancia de Transmisión de Datos
Corriente Directa If
Voltaje Directo
Voltaje Inverso Vr
Frecuencia de Señal Máx.
Fibra Óptica, Tipo de Conector
Rango de Producto
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $28.000 5+ $25.950 10+ $23.900 25+ $21.860 50+ $21.020 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 820 | 160 | 2.7 | 100 | 1.84 | 3.8 | 160 | ST | - | |||||
Cada | 1+ $27.600 5+ $23.780 10+ $19.950 25+ $19.760 50+ $19.570 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 820 | 5 | 1.5 | 100 | 1.84 | 3.8 | 5 | ST | - | |||||
Cada | 1+ $26.920 5+ $22.820 10+ $18.720 25+ $18.540 50+ $18.360 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 820 | 160 | 2.7 | 100 | 1.84 | 3.8 | 160 | ST | - | |||||
BROADCOM | Cada | 1+ $16.660 10+ $15.010 25+ $13.360 50+ $11.720 100+ $11.310 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 660 | 1 | 30 | 80 | 1.67 | 11 | 5 | Vlink | HFBR-0500Z Series | ||||
Cada | 1+ $20.890 10+ $16.600 25+ $15.840 50+ $15.090 100+ $14.340 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 650nm | 10Mbps | 50m | 80 | 1.67 | 5V | 10Mbaud | Vlink | - | |||||
Cada | 1+ $22.010 10+ $17.970 25+ $16.990 50+ $16.020 100+ $15.040 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 660 | 115 | 30 | 80 | 1.67 | 11 | 5 | Vlink | - | |||||
Cada | 1+ $21.770 5+ $19.570 10+ $17.360 25+ $16.200 50+ $15.050 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 650nm | 50Mbaud | 50m | 21mA | 3.3V | -500mV | 50Mbaud | Vlink | AFBR-16xxZ & AFBR-26x4Z/25x9Z | |||||
Cada | 1+ $15.460 10+ $11.720 25+ $10.980 50+ $10.250 100+ $9.510 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 660 | 495 | 120 | 80 | 1.67 | 11 | 5 | Vlink | HFBR-0500Z | |||||
Cada | 1+ $16.610 10+ $11.710 25+ $11.180 50+ $10.640 100+ $10.110 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 660 | 1 | 20m | 80 | 1.67 | 5V | 1Mbaud | Vlink | HFBR-0500Z | |||||
Cada | 1+ $27.820 5+ $24.840 10+ $21.860 25+ $21.230 50+ $20.600 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 820 | 5 | 1.5 | 100 | 1.84 | 3.8 | 5 | ST | - | |||||
BROADCOM | Cada | 1+ $18.780 10+ $14.850 25+ $14.230 50+ $13.620 100+ $13.010 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 650nm | 100Mbaud | - | 50 | 2 | 3V | 100 | - | SFH Series | ||||
Cada | 1+ $14.480 10+ $13.540 25+ $13.150 50+ $11.870 100+ $11.180 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 660 | 10Mbps | 3m | 50 | 2.1V | 3V | 10Mbaud | TosLink | - | |||||
Cada | 1+ $11.350 10+ $9.870 25+ $8.400 50+ $8.030 100+ $7.670 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 650nm | 10Mbps | 100 | 6 | 2 | 5V | - | TosLink | - | |||||
Cada | 1+ $33.740 5+ $29.670 10+ $25.590 25+ $25.410 50+ $25.220 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 820 | 5 | 2.7 | 100 | 1.84 | 3.8 | 160 | ST | - | |||||
Cada | 1+ $28.000 5+ $23.980 10+ $19.950 25+ $19.760 50+ $19.580 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 820 | 5 | 1.5 | 100 | 1.84 | 3.8 | 160 | SMA | - | |||||
Cada | 1+ $16.660 10+ $13.100 25+ $12.470 50+ $11.850 100+ $11.220 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 660 | 1 | 55m | 80 | 1.67 | 11 | 1Mbaud | Vlink | HFBR-0500Z | |||||
Cada | 1+ $18.720 10+ $17.080 25+ $15.430 50+ $13.790 100+ $13.390 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 650nm | - | 50m | 30mA | 2.3V | - | 10Mbaud | Vlink | AFBR Series | |||||
Cada | 1+ $23.810 5+ $20.660 10+ $17.500 25+ $16.770 50+ $16.050 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 650nm | 50Mbaud | 50m | - | - | - | 50Mbaud | Vlink | AFBR | |||||
BROADCOM | Cada | 1+ $13.160 10+ $12.310 25+ $11.950 50+ $10.790 100+ $10.160 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 650nm | 100Mbaud | - | 50 | 2 | 3V | - | - | SFH | ||||
Cada | 1+ $19.460 10+ $17.590 25+ $15.720 50+ $13.850 100+ $13.390 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 660 | 1 | 70m | 80 | 1.67 | 5V | 1Mbaud | Vlink | - | |||||
Cada | 1+ $18.780 10+ $15.220 25+ $14.480 50+ $13.740 100+ $13.000 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 650nm | - | 20m | 50 | 2.1V | - | 10Mbaud | - | - | |||||
Cada | 1+ $21.180 10+ $15.730 25+ $15.140 50+ $14.560 100+ $13.970 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 650nm | 1 | 100 | 80 | 1.67 | 5V | 125Mbaud | Vlink | - | |||||
Cada | 1+ $24.220 5+ $22.100 10+ $19.970 25+ $19.060 50+ $18.160 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 650nm | 50Mbaud | 50m | 21mA | 3.3V | - | 50Mbaud | Vlink | AFBR-16xxZ Series | |||||
Cada | 1+ $16.610 10+ $13.060 25+ $12.230 50+ $11.400 100+ $10.570 | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 650nm | - | 500m | 30mA | 2.3V | 3V | 10Mbaud | Vlink | - | |||||
BROADCOM | Cada | 1+ $27.510 5+ $25.080 10+ $22.660 25+ $21.850 50+ $21.050 Más precios… | Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 650nm | - | 50m | 21mA | 5V | - | 50Mbaud | Vlink | - | ||||
























