Tarjetas (PCB) para Prototipos :
28 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(1)
(27)
Altura Externa
=114.3
1
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
Material de Tarjeta
(28)
Grosor de Placa
(28)
Diámetro del Orificio
(26)
(1)
Anchura Externa
(1)
(2)
(18)
(3)
(4)
Tipo de Tarjeta
(8)
(3)
(6)
(5)
(6)
Embalaje
(28)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Tipo de Tarjeta | Material de Tarjeta | Diámetro del Orificio | Altura Externa | Anchura Externa | Grosor de Placa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38F1368 | VECTOR ELECTRONICS | Cada | 1+$32.110 5+$29.010 10+$27.760 25+$26.330 50+$25.160 Más precios… | Borde de Placa PCB, Pattern Pregrabada | Compuesto de Vidrio Epoxi | 1.067 | 114.3 | 165.1 | 1.57 | ||||
44F3799 | VECTOR ELECTRONICS | Cada | 1+$29.460 5+$26.610 10+$25.070 25+$23.500 50+$22.130 Más precios… | PCB, Prototipado | Compuesto de Vidrio Epoxi | 1.067 | 114.3 | 165.1 | 1.57 | ||||
TWIN INDUSTRIES | Cada | 1+$12.400 | PCB, Prototipado | Compuesto de Vidrio Epoxi | - | 114.3 | 58.42 | 1.57 | |||||
87F660 | VECTOR ELECTRONICS | Cada | 1+$25.660 5+$23.210 10+$22.000 25+$20.850 50+$20.370 Más precios… | PCB, Pattern Pregrabada | Compuesto de Vidrio Epoxi | 1.067 | 114.3 | 205.23 | 1.57 | ||||
46F1193 | VECTOR ELECTRONICS | Cada | 1+$32.720 5+$28.640 10+$27.180 25+$24.880 50+$24.040 Más precios… | PCB, Prototipado | Compuesto de Vidrio Epoxi | 1.067 | 114.3 | 165.1 | 1.57 | ||||
VECTOR ELECTRONICS | Cada | 1+$30.820 5+$26.950 10+$25.560 25+$23.370 50+$22.570 Más precios… | Borde de Placa PCB, Sólo Orificios, sin Revestimiento | Compuesto de Vidrio Epoxi | 1.067 | 114.3 | 165.1 | 1.57 | |||||
94F9382 | VECTOR ELECTRONICS | Cada | 1+$41.410 5+$36.840 10+$34.350 25+$31.790 50+$30.730 Más precios… | PCB, Prototipado | Compuesto de Vidrio Epoxi | 1.067 | 114.3 | 165.1 | 1.57 | ||||
38F1249 | VECTOR ELECTRONICS | Cada | 1+$26.050 5+$25.270 10+$24.760 25+$24.260 50+$23.750 Más precios… | PCB, Pattern Pregrabada | Compuesto de Vidrio Epoxi | 1.067 | 114.3 | 165.1 | 1.57 | ||||
81F5767 | VECTOR ELECTRONICS | Cada | 1+$28.070 5+$27.510 10+$26.950 25+$26.390 50+$25.820 Más precios… | PCB, Prototipado | Compuesto de Vidrio Epoxi | 1.067 | 114.3 | 205.23 | 1.57 | ||||
10F8207 | VECTOR ELECTRONICS | Cada | 1+$34.980 5+$31.880 10+$30.000 25+$28.130 50+$27.460 Más precios… | Borde de Placa PCB, Pattern Pregrabada | Compuesto de Vidrio Epoxi | 1.067 | 114.3 | 165.1 | 1.57 | ||||
38F1137 | VECTOR ELECTRONICS | Cada | 1+$32.380 5+$31.730 10+$31.080 25+$30.440 50+$29.790 Más precios… | Borde de Placa PCB, Pattern Pregrabada | Compuesto de Vidrio Epoxi | 1.067 | 114.3 | 114.3 | 1.57 | ||||
10F8208 | VECTOR ELECTRONICS | Cada | 1+$33.030 5+$31.940 10+$31.270 25+$30.640 50+$30.020 Más precios… | Borde de Placa PCB, Pattern Pregrabada | Compuesto de Vidrio Epoxi | 1.067 | 114.3 | 165.1 | 1.57 | ||||
69H6774 | VECTOR ELECTRONICS | Cada | 1+$27.530 5+$26.980 10+$26.430 25+$25.880 50+$25.330 Más precios… | PCB, Prototipado | Compuesto de Vidrio Epoxi | 1.067 | 114.3 | 205.23 | 1.57 | ||||
38F1367 | VECTOR ELECTRONICS | Cada | 1+$37.890 5+$33.230 10+$31.570 25+$29.630 50+$28.340 Más precios… | Borde de Placa PCB, Pattern Pregrabada | Compuesto de Vidrio Epoxi | 1.067 | 114.3 | 243.84 | 1.57 | ||||
38F1250 | VECTOR ELECTRONICS | Cada | 1+$30.270 5+$26.650 10+$24.820 25+$22.940 50+$22.150 Más precios… | PCB, Pattern Pregrabada | Compuesto de Vidrio Epoxi | 1.067 | 114.3 | 165.1 | 1.57 | ||||
24K7311 | VECTOR ELECTRONICS | Cada | 1+$24.790 5+$21.620 10+$20.500 25+$19.190 50+$18.320 Más precios… | PCB, Pattern Pregrabada | Compuesto de Vidrio Epoxi | 1.067 | 114.3 | 165.1 | 1.57 | ||||
44F3800 | VECTOR ELECTRONICS | Cada | 1+$32.740 5+$28.900 10+$26.930 25+$24.900 50+$24.060 Más precios… | PCB, Pattern Pregrabada | Compuesto de Vidrio Epoxi | 1.067 | 114.3 | 165.1 | 1.57 | ||||
81F4780 | VECTOR ELECTRONICS | Cada | 1+$45.740 5+$44.830 10+$43.910 25+$43.000 50+$42.080 Más precios… | Borde de Placa PCB, Perforada | Compuesto de Vidrio Epoxi | 1.067 | 114.3 | 165.1 | 1.57 | ||||
38F1370 | VECTOR ELECTRONICS | Cada | 1+$32.250 5+$31.610 10+$30.960 25+$30.320 50+$29.670 Más precios… | Borde de Placa PCB, Pattern Pregrabada | Compuesto de Vidrio Epoxi | 1.067 | 114.3 | 165.1 | 1.57 | ||||
Cada | 1+$24.590 5+$24.100 10+$23.610 25+$23.110 50+$22.620 Más precios… | Borde de Placa PCB, Sólo Orificios, sin Revestimiento | Compuesto de Vidrio Epoxi | 1.067 | 114.3 | 114.3 | 1.57 | ||||||
Cada | 1+$24.720 5+$24.230 10+$23.730 25+$23.240 50+$22.740 Más precios… | Borde de Placa PCB, Sólo Orificios, sin Revestimiento | Compuesto de Vidrio Epoxi | 1.57 | 114.3 | 165.1 | 1.57 | ||||||
77B5279 | VECTOR ELECTRONICS | Cada | 1+$42.660 5+$37.460 10+$35.610 25+$33.450 50+$32.010 Más precios… | Borde de Placa PCB, Pattern Pregrabada | Compuesto de Vidrio Epoxi | 1.067 | 114.3 | 243.84 | 1.57 | ||||
81F4779 | Cada | 1+$35.650 5+$34.940 10+$34.220 25+$33.510 50+$32.800 Más precios… | Borde de Placa PCB, Perforada | Compuesto de Vidrio Epoxi | 1.067 | 114.3 | 165.1 | 1.57 | |||||
Cada | 1+$33.090 5+$32.430 10+$31.770 25+$31.100 50+$30.440 Más precios… | Borde de Placa PCB, Sólo Orificios, sin Revestimiento | Compuesto de Vidrio Epoxi | 1.067 | 114.3 | 165.1 | 1.57 | ||||||
Cada | 1+$30.180 5+$29.580 10+$28.970 25+$28.370 50+$27.770 Más precios… | Borde de Placa PCB, Sólo Orificios, sin Revestimiento | Compuesto de Vidrio Epoxi | 1.067 | 114.3 | 243.84 | 1.57 | ||||||























