Chasis para Tarjetas:
161 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Chasis para Tarjetas en Newark Electrónica. Disponemos de una gran selección de Chasis para Tarjetas, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Nvent Hoffman, Hammond & Vector Electronics.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Altura en Unidades Rack (U)
Para Usar Con
Anchura Externa - Métrico
Profundidad Externa - Métrico
Anchura Externa - Imperial
Profundidad Externa - Imperial
Rango de Producto
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $2,221.940 3+ $2,127.790 5+ $2,014.810 | Total:$2,221.94 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 38U | Alojamientos Modulares HOFFMAN PROLINE G2 | 1.6mm | 400mm | 63" | 15.75" | Serie PROLINE G2 | |||||
Cada | 1+ $1,342.000 3+ $1,287.000 5+ $1,221.000 | Total:$1,342.00 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 42U | Alojamientos Modulares HOFFMAN PROLINE G2 | 800 | 400mm | 31.5 | 15.75" | Serie PROLINE G2 | |||||
Cada | 1+ $1,407.880 3+ $1,350.180 5+ $1,280.940 | Total:$1,407.88 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 42U | Alojamientos Modulares HOFFMAN PROLINE G2 | 400 | 500 | 15.8 | 19.69 | Serie PROLINE G2 | |||||
Cada | 1+ $1,466.740 3+ $1,404.590 5+ $1,330.010 | Total:$1,466.74 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 28U | Alojamientos Modulares HOFFMAN PROLINE G2 | 600 | 500 | 23.6 | 19.69 | Serie PROLINE G2 | |||||
Cada | 1+ $1,089.460 3+ $1,044.810 5+ $991.230 | Total:$1,089.46 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 13U | Alojamientos Modulares HOFFMAN PROLINE G2 | 600 | 400mm | 23.6 | 15.75" | Serie PROLINE G2 | |||||
Cada | 1+ $1,732.240 3+ $1,658.840 5+ $1,570.760 | Total:$1,732.24 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 42U | Alojamientos Modulares HOFFMAN PROLINE G2 | 1.2mm | 500 | 47.2" | 19.69 | Serie PROLINE G2 | |||||
Cada | 1+ $1,669.700 3+ $1,598.950 5+ $1,514.050 | Total:$1,669.70 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | Alojamientos Modulares HOFFMAN PROLINE G2 | 2.2mm | 800mm | 86.6" | 31.5" | Serie PROLINE G2 | |||||
Cada | 1+ $1,824.280 3+ $1,746.980 5+ $1,654.220 | Total:$1,824.28 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 47 U | Alojamientos Modulares HOFFMAN PROLINE G2 | 1.2mm | 500 | 47.2" | 19.69 | Serie PROLINE G2 | |||||
27Y3245 RoHS | Cada | 1+ $1,128.050 5+ $1,128.040 | Total:$1,128.05 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 37U | Hammond HME Series Modular Freestanding Enclosures | 704 | 57 | 27.72 | 2.24 | HMESWF Series | ||||
Cada | 1+ $1,318.820 3+ $1,264.770 5+ $1,199.910 | Total:$1,318.82 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | Alojamientos Modulares HOFFMAN PROLINE G2 | 1.6mm | 500 | 63" | 19.69 | Serie PROLINE G2 | |||||
Cada | 1+ $1,408.920 3+ $1,349.220 5+ $1,277.580 | Total:$1,408.92 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 18U | Alojamientos Modulares HOFFMAN PROLINE G2 | 800 | 600 | 31.5 | 23.62 | Serie PROLINE G2 | |||||
Cada | 1+ $1,508.040 3+ $1,444.140 5+ $1,367.460 | Total:$1,508.04 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | Alojamientos Modulares HOFFMAN PROLINE G2 | 1.8mm | 800mm | 70.9" | 31.5" | Serie PROLINE G2 | |||||
Cada | 1+ $1,395.940 3+ $1,336.790 5+ $1,265.810 | Total:$1,395.94 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | Alojamientos Modulares HOFFMAN PROLINE G2 | 1.4mm | 800mm | 55.1" | 31.5" | Serie PROLINE G2 | |||||
NVENT HOFFMAN | Cada | 1+ $2,001.280 3+ $1,916.480 5+ $1,814.720 | Total:$2,001.28 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+ $1,393.240 3+ $1,336.140 5+ $1,267.620 | Total:$1,393.24 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 23U | Alojamientos Modulares HOFFMAN PROLINE G2 | 600 | 500 | 23.6 | 19.69 | Serie PROLINE G2 | |||||
Cada | 1+ $1,359.080 3+ $1,303.380 5+ $1,236.540 | Total:$1,359.08 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 38U | Alojamientos Modulares HOFFMAN PROLINE G2 | 400 | 600 | 15.8 | 23.62 | Serie PROLINE G2 | |||||
Cada | 1+ $1,778.260 3+ $1,702.910 5+ $1,612.490 | Total:$1,778.26 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 42U | Alojamientos Modulares HOFFMAN PROLINE G2 | 1.2mm | 600 | 47.2" | 23.62 | Serie PROLINE G2 | |||||
Cada | 1+ $1,523.380 3+ $1,458.830 5+ $1,381.370 | Total:$1,523.38 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 18U | Alojamientos Modulares HOFFMAN PROLINE G2 | 800 | 800mm | 31.5 | 31.5" | Serie PROLINE G2 | |||||
Cada | 1+ $1,754.660 3+ $1,680.310 5+ $1,591.090 | Total:$1,754.66 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 33U | Alojamientos Modulares HOFFMAN PROLINE G2 | 800 | 600 | 31.5 | 23.62 | Serie PROLINE G2 | |||||
Cada | 1+ $1,523.380 3+ $1,458.830 5+ $1,381.370 | Total:$1,523.38 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 28U | Alojamientos Modulares HOFFMAN PROLINE G2 | 600 | 600 | 23.6 | 23.62 | Serie PROLINE G2 | |||||
Cada | 1+ $1,391.220 3+ $1,332.270 5+ $1,261.530 | Total:$1,391.22 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 42U | Alojamientos Modulares HOFFMAN PROLINE G2 | 800 | 500 | 31.5 | 19.69 | Serie PROLINE G2 | |||||
Cada | 1+ $1,873.840 3+ $1,794.440 5+ $1,699.160 | Total:$1,873.84 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 33U | Alojamientos Modulares HOFFMAN PROLINE G2 | 1.2mm | 400mm | 47.2" | 15.75" | Serie PROLINE G2 | |||||
Cada | 1+ $2,398.940 3+ $2,297.290 5+ $2,175.310 | Total:$2,398.94 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 38U | Alojamientos Modulares HOFFMAN PROLINE G2 | 1.8mm | 500 | 70.9" | 19.69 | Serie PROLINE G2 | |||||
Cada | 1+ $3,226.120 3+ $3,089.420 5+ $2,925.380 | Total:$3,226.12 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 47 U | Alojamientos Modulares HOFFMAN PROLINE G2 | 1.6mm | 800mm | 63" | 31.5" | Serie PROLINE G2 | |||||
Cada | 1+ $1,637.840 3+ $1,568.440 5+ $1,485.160 | Total:$1,637.84 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 33U | Alojamientos Modulares HOFFMAN PROLINE G2 | 600 | 600 | 23.6 | 23.62 | Serie PROLINE G2 | |||||



