2Posiciones Cabezales y Sockets para Bloques de Terminales Insertables :
342 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 2Posiciones Cabezales y Sockets para Bloques de Terminales Insertables en Newark Electrónica. Disponemos de una amplia gama de Cabezales y Sockets para Bloques de Terminales Insertables, como 2Posiciones, 4Posiciones, 3Posiciones & 6Posiciones Cabezales y Sockets para Bloques de Terminales Insertables de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Weidmuller, Phoenix Contact, Amphenol Anytek, Camdenboss & Wurth Elektronik.
All Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(34)
(33)
(2)
(1)
(13)
(13)
(11)
(3)
(21)
No. de Posiciones
=2Posicio...
1
(162)
(41)
(159)
(8)
(40)
(5)
(74)
(2)
Género
(103)
(210)
(5)
(6)
(1)
(11)
Espaciado, Paso
(12)
(2)
(24)
(38)
(25)
(64)
(4)
(23)
Corriente Nominal
(1)
(1)
(4)
(5)
(1)
(8)
(21)
(15)
Voltaje Nominal
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(9)
Orientación del Bloque
(2)
(1)
(4)
(3)
(5)
(1)
(2)
(55)
Rango de Producto
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(13)
No. de Contactos
(3)
Tipo de Conector
(3)
Conector, Montaje
(3)
Embalaje
(331)
(3)
(4)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Género | No. de Contactos | Espaciado, Paso | No. de Posiciones | Corriente Nominal | Tipo de Conector | Conector, Montaje | Voltaje Nominal | Conductor, Tamaño AWG Min | Orientación del Bloque | Tamaño de Cable AWG Mín. | Recubrimiento del Contacto | Contacto, Material | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$0.698 250+$0.529 500+$0.474 1000+$0.426 5000+$0.388 | Cabezal | - | 5.08 | 2Posiciones | 16 | - | - | 300 | - | Taladro Pasante Ángulo Recto | - | - | - | Serie ME | ||||||
Cada | 1+$0.876 10+$0.718 25+$0.670 50+$0.610 100+$0.577 Más precios… | Cabezal | - | 5.08 | 2Posiciones | 12 | - | - | 250 | - | Taladro Pasante Vertical | - | - | - | Serie 8213 S/2 G OB | ||||||
Cada | 1+$0.494 25+$0.209 50+$0.184 100+$0.179 500+$0.163 Más precios… | Cabezal | - | 5.08 | 2Posiciones | 12 | - | - | 300 | - | Taladro Pasante Ángulo Recto | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$0.659 10+$0.603 25+$0.566 50+$0.541 100+$0.538 Más precios… | Header | - | 5.08 | 2Posiciones | 12 | - | - | 320V | - | Through Hole Vertical | - | - | - | MSTBVA | ||||||
Cada | 1+$0.924 10+$0.813 25+$0.743 50+$0.698 100+$0.659 Más precios… | Header | - | 5.08 | 2Posiciones | 12 | - | - | 320V | - | Through Hole Right Angle | - | - | - | MSTBA | ||||||
Cada | 1+$0.913 10+$0.804 25+$0.734 50+$0.690 100+$0.652 Más precios… | Header | - | 3.81 | 2Posiciones | 8 | - | - | 160 | - | Through Hole Vertical | - | - | - | MCV | ||||||
MULTICOMP PRO | Cada | 5+$0.556 250+$0.431 500+$0.389 1000+$0.354 5000+$0.316 | Header | - | 5.08 | 2Posiciones | 16 | - | - | 300 | - | Through Hole Right Angle | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+$0.876 10+$0.718 25+$0.670 50+$0.610 100+$0.577 Más precios… | Cabezal | - | 5.08 | 2Posiciones | 15 | - | - | 300 | - | Taladro Pasante Ángulo Recto | - | - | - | Serie 8213 S/2 W OB | ||||||
Cada | 1+$0.731 10+$0.631 25+$0.613 50+$0.595 100+$0.544 Más precios… | Cabezal | - | 5.08 | 2Posiciones | 15 | - | - | 300 | - | Taladro Pasante Vertical | - | - | - | Serie ESE Eurostyle 39531 | ||||||
Cada | 1+$0.148 25+$0.130 50+$0.115 100+$0.104 500+$0.093 Más precios… | Header | - | 5.08 | 2Posiciones | - | - | - | - | - | Through Hole Vertical | - | - | - | CamBlock Plus | ||||||
Cada | 1+$0.666 10+$0.573 25+$0.549 50+$0.531 100+$0.471 Más precios… | Cabezal | - | 3.5 | 2Posiciones | 8 | - | - | 300 | - | Taladro Pasante Vertical | - | - | - | Eurostyle 39501 Series | ||||||
Cada | 1+$1.950 10+$1.740 25+$1.600 50+$1.490 100+$1.390 Más precios… | Header | - | 5.08 | 2Posiciones | 15 | - | - | 300 | - | Quick Connect Vertical | - | - | - | COMBICON | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Cada | 1+$0.475 10+$0.413 25+$0.393 50+$0.366 100+$0.350 Más precios… | Header | - | 5.08 | 2Posiciones | 20A | - | - | 300 | - | Through Hole Vertical | - | - | - | WR-TBL 311 | |||||
TE CONNECTIVITY - BUCHANAN | Cada | 1+$1.320 10+$1.100 25+$1.020 50+$0.964 100+$0.919 Más precios… | Cabezal | - | 5.08 | 2Posiciones | 15 | - | - | 300 | - | Taladro Pasante Vertical | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+$0.207 25+$0.181 50+$0.161 100+$0.145 500+$0.130 Más precios… | Cabezal | - | 3.5 | 2Posiciones | 10 | - | - | 300 | - | Taladro Pasante Vertical | - | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - BUCHANAN | Cada | 1+$0.918 10+$0.574 25+$0.512 50+$0.472 100+$0.452 Más precios… | Cabezal | - | 5.08 | 2Posiciones | 15 | - | - | 300 | - | Taladro Pasante Ángulo Recto | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+$0.244 10+$0.225 25+$0.211 | Header | - | 3.81 | 2Posiciones | 12 | - | - | 300 | - | Through Hole Vertical | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$2.000 10+$1.650 25+$1.610 50+$1.570 100+$1.420 Más precios… | Socket | - | 5.08 | 2Posiciones | 12 | - | - | 320V | - | Through Hole Vertical | - | - | - | ICV | ||||||
Cada | 1+$0.633 10+$0.544 25+$0.543 50+$0.542 100+$0.468 Más precios… | Cabezal | - | 5.08 | 2Posiciones | 15 | - | - | 300 | - | Taladro Pasante Ángulo Recto | - | - | - | Serie ESE Eurostyle 39532 | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Cada | 1+$0.610 10+$0.532 25+$0.505 50+$0.471 100+$0.452 Más precios… | Header | - | 7.62mm | 2Posiciones | 20A | - | - | 300 | - | Through Hole Vertical | - | - | - | WR-TBL 3114 | |||||
WEIDMULLER | Cada | 1+$1.700 10+$1.250 25+$1.100 50+$1.000 100+$0.915 Más precios… | Header | - | 3.81 | 2Posiciones | 10 | - | - | 300 | - | Through Hole Vertical | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+$2.660 10+$1.980 25+$1.650 50+$1.460 100+$1.320 Más precios… | Header | - | 3.5 | 2Posiciones | 15 | - | - | 320V | - | Through Hole Right Angle | - | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - BUCHANAN | Cada | 1+$0.815 10+$0.605 25+$0.553 50+$0.519 100+$0.443 Más precios… | Cabezal | - | 3.5 | 2Posiciones | 11 | - | - | 300 | - | Taladro Pasante Ángulo Recto | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+$2.560 10+$2.490 25+$2.420 50+$2.350 100+$2.100 Más precios… | Header | - | 5 | 2Posiciones | 15 | - | - | 300 | - | Quick Connect Vertical | - | - | - | COMBICON | ||||||
PHOENIX CONTACT | Cada | 1+$2.760 10+$2.470 25+$2.280 50+$2.270 100+$2.260 Más precios… | Header | - | 7.62mm | 2Posiciones | 41A | - | - | 630V | - | Through Hole Vertical | - | - | - | COMBICON PCV | |||||























