24 Resultados encontrados para "AVNET"
All Filters
Expand Filters
Fabricante
(24)
Kit, Contenido
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Núcleo, Subarquitectura
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(9)
(1)
Circuito Integrado, Fabricante
(1)
(6)
(1)
(10)
Nombre de la Familia del Silicio
(1)
(2)
(9)
(2)
(1)
(2)
(1)
Núcleo, Arquitectura
(14)
(4)
Núcleo de Silicio, Numeración
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Para Usar Con
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
No. de Puntas
(5)
(1)
Tipo de Accesorio
(1)
Embalaje
(24)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Tipo de Accesorio | Para Usar Con | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$57.160 | USB-to-JTAG/UART Pod | Ultra96 Zynq UltraScale+ ZU3EG Development Board | - | ||||||
87AK5107 | Cada | 1+$121.970 | - | - | - | |||||
87AK5106 | Cada | 1+$199.000 | - | - | - | |||||
41AK2454 | Cada | 1+$317.270 | - | - | - | |||||
87AK5101 | Cada | 1+$109.000 | - | AES-ZUB-1CG-DK-G ZUBoard 1CG Development Boards | - | |||||
87AK5100 | Cada | 1+$59.000 | - | AMD ZUBoard 1CG development Boards | - | |||||
76AJ3567 | Cada | 1+$187.830 | - | - | - | |||||
87AK5108 | Cada | 1+$177.430 | - | - | - | |||||
Cada | 1+$175.150 | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$263.120 | - | Tarjetas de Desarrollo PicoZed | - | ||||||
03AH7038 | AVNET | Cada | 1+$59.000 | - | - | - | ||||
76AJ3604 | Cada | 1+$495.000 | - | AES-PZCC-FMC-G PicoZed Carrier Cards with FMC | - | |||||
Cada | 1+$309.000 | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$319.000 | - | - | - | ||||||
62AJ7408 | Cada | 1+$319.000 | - | - | - | |||||
62AJ7410 | Cada | 1+$309.000 | - | - | - | |||||
Cada | 1+$306.870 | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$389.000 | - | Tarjetas de Desarrollo PicoZed | - | ||||||
76AJ3568 | Cada | 1+$181.020 | - | - | - | |||||
76AJ3603 | Cada | 1+$345.000 | - | AES-PZCC-FMC-G PicoZed Carrier Cards with FMC | - | |||||
70AH4311 | Cada | 1+$171.950 | - | - | - | |||||
Cada | 1+$799.000 | - | PicoZed Zynq-7000 Series System-on-Module | - | ||||||
76AJ3601 | Cada | 1+$336.960 | - | PicoZed Development Board | - | |||||
25AM3170 | Cada | 1+$479.000 | - | - | - | |||||




















