Perlas de Ferrita :
3,960 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Perlas de Ferrita en Newark Electrónica. Disponemos de una gran selección de Perlas de Ferrita, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Murata, TDK, Wurth Elektronik, TE Connectivity - Sigmainductors & Laird.
All Filters
Expand Filters
Fabricante
(202)
(726)
(591)
(855)
(181)
(106)
(183)
(1)
(2)
Estuche / Paquete de Barra de Ferrita
(109)
(402)
(685)
(8)
(393)
(19)
(11)
(4)
Impedancia
(1)
(1)
(81)
(1)
(1)
(5)
(3)
(15)
Corriente CC Nominal
(13)
(2)
(20)
(1)
(7)
(1)
(1)
(22)
Rango de Producto
(3)
(1)
(2)
(3)
(2)
(3)
(3)
(1)
Resistencia DC Máx.
(1)
(7)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
(1)
Tolerancia de Impedancia
(1)
(2)
(21)
(1798)
(2)
(51)
(2)
(4)
Longitud del Producto
(9)
(82)
(240)
(6)
(357)
(246)
(2)
(1)
Ancho del Producto
(9)
(82)
(246)
(357)
(10)
(6)
(9)
(49)
Altura del Producto
(3)
(86)
(2)
(257)
(36)
(316)
(84)
(125)
Ferrita, Montaje
(2051)
(74)
Embalaje
(142)
(1)
(5)
(1766)
(280)
(1708)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Estuche / Paquete de Barra de Ferrita | Impedancia | Corriente CC Nominal | Rango de Producto | Resistencia DC Máx. | Tolerancia de Impedancia | Longitud del Producto | Inductancia, Tolerancia | Ancho del Producto | Altura del Producto | Ferrita, Montaje | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.165 25+$0.159 100+$0.152 250+$0.149 500+$0.146 Más precios… | 0603 [1608 Metric] | 30 | 3 | WE-CBF Series | 0.04 | ± 25% | 1.6 | - | 0.8 | 0.8 | SMD | -55 | 125 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.111 25+$0.064 100+$0.058 250+$0.050 500+$0.044 Más precios… | 0805 [2012 Metric] | 60 | 3.5 | EMIFIL BLM21PG Series | 0.02 | ± 25% | 2 | - | 1.25 | 0.85 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.162 25+$0.100 100+$0.081 250+$0.070 500+$0.062 Más precios… | 0805 [2012 Metric] | 1 | 600 | EMIFIL BLM21AG Series | 0.28 | ± 25% | 2 | - | 1.25 | 0.85 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.101 25+$0.052 100+$0.042 250+$0.037 500+$0.033 Más precios… | 0603 [1608 Metric] | 1 | 400 | EMIFIL BLM18AG Series | 500 | ± 25% | 1.6 | - | 0.8 | 0.8 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.101 25+$0.051 100+$0.046 250+$0.040 500+$0.036 Más precios… | 0603 [1608 Metric] | 600 | 1.3 | EMIFIL BLM18KG Series | 150 | ± 25% | 1.6 | - | 0.8 | 0.8 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.210 25+$0.132 100+$0.105 250+$0.090 500+$0.080 Más precios… | 1206 [3216 Metric] | 600 | 1 | - | 80 | ± 25% | 3.2 | - | 1.1 | 1.6 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.930 25+$0.907 100+$0.880 250+$0.866 500+$0.851 Más precios… | 1812 [4532 Metric] | 100 | 8 | WE-MPSB Series | 6 | ± 25% | 4.5 | - | 3.2 | 2.3 | SMD | -55 | 125 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.161 25+$0.099 100+$0.079 250+$0.068 500+$0.061 Más precios… | 0805 [2012 Metric] | 220 | 2 | EMIFIL BLM21PG Series | 0.045 | ± 25% | 2 | - | 1.25 | 0.85 | SMD | -55 | 125 | AEC-Q200 | ||||||
FAIR-RITE | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.260 25+$0.169 100+$0.139 250+$0.122 500+$0.110 Más precios… | Axial Leaded | 61 | - | - | - | - | 4.45 | - | - | - | Through Hole | -55 | 125 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.101 25+$0.049 100+$0.045 250+$0.039 500+$0.035 Más precios… | 0603 [1608 Metric] | 120 | 2 | EMIFIL BLM18PG Series | 50 | ± 25% | 1.6 | - | 0.8 | 0.8 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.114 25+$0.067 100+$0.061 250+$0.053 500+$0.047 Más precios… | 0805 [2012 Metric] | 220 | 2 | EMIFIL BLM21PG Series | 0.045 | ± 25% | 2 | - | 1.25 | 0.85 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.111 25+$0.064 100+$0.058 250+$0.050 500+$0.044 Más precios… | 0805 [2012 Metric] | 330 | 1.5 | EMIFIL BLM21PG Series | 70 | ± 25% | 2 | - | 1.25 | 0.85 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.320 25+$1.300 100+$1.260 250+$1.240 500+$1.220 Más precios… | 3312 [8530 Metric] | 100 | 10 | WE-MPSB Series | 4 | ± 25% | 8.5 | - | 3 | 2.3 | SMD | -55 | 125 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.101 25+$0.036 100+$0.033 250+$0.029 500+$0.026 Más precios… | 0402 [1005 Metric] | 600 | 300 | EMIFIL BLM15AG Series | 600 | ± 25% | 1 | - | 0.5 | 0.5 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.111 25+$0.064 100+$0.058 250+$0.050 500+$0.044 Más precios… | 0805 [2012 Metric] | 30 | 4 | EMIFIL BLM21PG Series | 14 | - | 2 | - | 1.25 | 0.85 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.101 25+$0.047 100+$0.043 250+$0.037 500+$0.033 Más precios… | 0603 [1608 Metric] | 600 | 500 | EMIFIL BLM18AG Series | 0.38 | ± 25% | 1.6 | - | 0.8 | 0.8 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.242 25+$0.151 100+$0.121 250+$0.104 500+$0.092 Más precios… | 0603 [1608 Metric] | 600 | 500 | EMIFIL BLM18EG Series | 0.35 | ± 25% | 1.6 | - | 0.8 | 0.8 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.101 25+$0.044 100+$0.039 250+$0.034 500+$0.033 Más precios… | 0603 [1608 Metric] | 120 | 500 | EMIFIL BLM18AG Series | 0.18 | ± 25% | 1.6 | - | 0.8 | 0.8 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.101 25+$0.048 100+$0.042 250+$0.037 500+$0.033 Más precios… | 0603 [1608 Metric] | 180 | 1.5 | EMIFIL BLM18PG Series | 90 | ± 25% | 1.6 | - | 0.8 | 0.8 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.242 25+$0.151 100+$0.127 250+$0.110 500+$0.097 Más precios… | 0603 [1608 Metric] | 300 | 1 | EMIFIL BLM18EG Series | 150 | ± 25% | 1.6 | - | 0.8 | 0.5 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.116 25+$0.076 100+$0.063 250+$0.055 500+$0.049 Más precios… | 0805 [2012 Metric] | 600 | 2 | Serie ILHB | 100 | ± 25% | 2 | - | 1.25 | 0.9 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.101 25+$0.049 100+$0.042 250+$0.037 500+$0.033 Más precios… | 0603 [1608 Metric] | 220 | 1.4 | EMIFIL BLM18PG Series | 100 | ± 25% | 1.6 | - | 0.8 | 0.8 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.101 25+$0.049 100+$0.045 250+$0.039 500+$0.035 Más precios… | 0603 [1608 Metric] | 470 | 1 | EMIFIL BLM18PG Series | 200 | ± 25% | 1.6 | - | 0.8 | 0.8 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
FAIR-RITE | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.817 25+$0.523 100+$0.428 250+$0.374 500+$0.350 Más precios… | - | 600 | 5 | - | 6.2 | - | 11 | - | 5 | 5 | SMD | -55 | 125 | - | |||||
Cada | 10+$0.268 100+$0.141 500+$0.116 1000+$0.091 5000+$0.063 Más precios… | Axial Leaded | 93 | 3 | MP AB | - | - | 6 | - | - | - | Through Hole | - | - | - | ||||||











