68.1 Resistencias Tipo Chip SMD:
48 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 68.1 Resistencias Tipo Chip SMD en Newark Electrónica. Disponemos de una amplia gama de Resistencias Tipo Chip SMD, como 10, 1, 100 & 10kohm Resistencias Tipo Chip SMD de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Vishay, Panasonic, Holsworthy - Te Connectivity, Yageo & NIC Components.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Resistencia
Potencia Nominal
Tolerancia de Resistencia
Cuerpo / Paquete de Resistencia
Tecnología de la Resistencia
Tipo de Resistencia
Rango de Producto
Coeficiente de Temperatura
Voltaje Nominal
Longitud del Producto
Ancho del Producto
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Calificación
Embalaje
Filtros aplicados
1 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.103 25+ $0.019 100+ $0.015 250+ $0.014 500+ $0.012 Más precios… | Total:$0.10 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 68.1 | 100 | ± 1% | 0402 [1005 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | Serie AEC-Q200 CRCW | ± 100ppm/K | 75 | 1.02 | 0.5 | -55 | 125 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.113 25+ $0.031 50+ $0.029 100+ $0.025 250+ $0.023 Más precios… | Total:$0.11 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 68.1 | 250 | ± 1% | 1206 [3216 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | Serie AEC-Q200 CRCW | ± 100ppm/K | 200 | 3.2 | 1.6 | -55 | 125 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.103 25+ $0.031 50+ $0.029 100+ $0.025 250+ $0.023 Más precios… | Total:$0.10 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 68.1 | 250 | ± 1% | 0805 [2012 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | Serie AEC-Q200 CRCW | ± 100ppm/K | 150 | 2.01 | 1.25 | -55 | 125 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 50000+ $0.011 | Total:$550.00 Mín.: 50000 / Múlt.: 5000 | 68.1 | 125 | ± 1% | 0805 [2012 Metric] | Película Gruesa | Precisión | Serie AEC-Q200 ERJ | ± 100ppm/°C | 150 | 2 | 1.25 | -55 | 155 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.110 10+ $0.053 100+ $0.029 1000+ $0.019 5000+ $0.015 Más precios… | Total:$0.11 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 68.1 | 125 | ± 1% | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | Precision | ERJ-6EN Series | ± 100ppm/°C | 150 | 2 | 1.25 | -55 | 155 | AEC-Q200 | |||||
1+ $0.113 25+ $0.009 100+ $0.005 | Total:$0.11 Mín.: 1 / Múlt.: 1 Total:$1.13 Mín.: 10 / Múlt.: 1 | 68.1 | 63 | ± 1% | 0402 [1005 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 50 | 1 | 0.5 | -55 | 155 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.103 25+ $0.008 | Total:$0.10 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 68.1 | 125 | ± 1% | 0805 [2012 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 150 | 2 | 1.25 | -55 | 155 | - | |||||
1+ $0.103 25+ $0.013 50+ $0.013 100+ $0.013 250+ $0.012 Más precios… | Total:$0.10 Mín.: 1 / Múlt.: 1 Total:$1.03 Mín.: 10 / Múlt.: 1 | 68.1 | 250 | ± 1% | 1206 [3216 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 200 | 3.1 | 1.6 | -55 | 155 | - | ||||||
1+ $0.103 25+ $0.007 100+ $0.004 250+ $0.004 500+ $0.003 Más precios… | Total:$0.10 Mín.: 1 / Múlt.: 1 Total:$1.03 Mín.: 10 / Múlt.: 1 | 68.1 | 63 | ± 1% | 0402 [1005 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 50 | 1 | 0.5 | -55 | 155 | - | ||||||
1+ $0.103 25+ $0.008 50+ $0.008 100+ $0.008 250+ $0.007 Más precios… | Total:$0.10 Mín.: 1 / Múlt.: 1 Total:$1.03 Mín.: 10 / Múlt.: 1 | 68.1 | 125 | ± 1% | 0805 [2012 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 150 | 2 | 1.25 | -55 | 155 | - | ||||||
1+ $0.103 25+ $0.012 50+ $0.009 100+ $0.006 250+ $0.006 Más precios… | Total:$0.10 Mín.: 1 / Múlt.: 1 Total:$1.03 Mín.: 10 / Múlt.: 1 | 68.1 | 100 | ± 1% | 0603 [1608 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75 | 1.6 | 0.8 | -55 | 155 | - | ||||||
1+ $0.103 25+ $0.008 50+ $0.007 100+ $0.006 | Total:$0.10 Mín.: 1 / Múlt.: 1 Total:$1.03 Mín.: 10 / Múlt.: 1 | 68.1 | 100 | ± 1% | 0603 [1608 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75 | 1.6 | 0.8 | -55 | 155 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 5000+ $0.043 10000+ $0.042 20000+ $0.041 30000+ $0.040 | Total:$215.00 Mín.: 5000 / Múlt.: 5000 | 68.1 | 100 | ± 0.1% | 0603 [1608 Metric] | Película Metálica (película delgada) | Alta Confiabilidad | ERA-3A Series | ± 25ppm/°C | 75 | 1.6 | 0.8 | -55 | 155 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.099 10+ $0.018 100+ $0.010 1000+ $0.009 5000+ $0.007 | Total:$0.10 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 68.1 | 100 | ± 1% | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | ± 100ppm/°C | 50 | 1 | 0.5 | -55 | 155 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 20000+ $0.015 | Total:$300.00 Mín.: 20000 / Múlt.: 5000 | 68.1 | 125 | ± 1% | 0603 [1608 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | Serie AEC-Q200 CRCW | ± 100ppm/K | 75 | 1.6 | 0.85 | -55 | 125 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.103 25+ $0.023 50+ $0.022 100+ $0.019 250+ $0.018 Más precios… | Total:$0.10 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 68.1 | 125 | ± 1% | 0603 [1608 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | Serie AEC-Q200 CRCW | ± 100ppm/K | 75 | 1.6 | 0.85 | -55 | 125 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.103 25+ $0.023 50+ $0.022 100+ $0.019 250+ $0.018 Más precios… | Total:$0.10 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 68.1 | 125 | ± 1% | 0603 [1608 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | Serie AEC-Q200 CRCW | ± 100ppm/K | 75 | 1.6 | 0.85 | -55 | 125 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.110 10+ $0.034 | Total:$0.11 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 68.1 | 125 | ± 1% | 0805 [2012 Metric] | Película Gruesa | Precisión | Serie AEC-Q200 ERJ | ± 100ppm/°C | 150 | 2 | 1.25 | -55 | 155 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.103 25+ $0.033 50+ $0.029 100+ $0.025 250+ $0.023 | Total:$0.10 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 68.1 | 250 | ± 1% | 1206 [3216 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | Serie AEC-Q200 CRCW | ± 100ppm/K | 200 | 3.2 | 1.6 | -55 | 125 | AEC-Q200 | |||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) | 1+ $0.373 | Total:$0.37 Mín.: 1 / Múlt.: 1 Total:$37.30 Mín.: 100 / Múlt.: 1 | 68.1 | 100 | ± 0.1% | 0603 [1608 Metric] | Thin Film | Precision | WIN Series | ± 25ppm/°C | 75 | 1.6 | 0.85 | -65 | 150 | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.140 10+ $0.050 100+ $0.032 | Total:$0.14 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 68.1 | 250 | ± 1% | 1206 [3216 Metric] | Película Gruesa | Precisión | Serie AEC-Q200 ERJ | ± 100ppm/°C | 200 | 3.2 | 1.6 | -55 | 155 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.000 | Total:$0.00 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 68.1 | 100 | ± 1% | 0603 [1608 Metric] | Película Gruesa | Resistente al Azufre | NRC-AS Series | ± 100ppm/°C | 75 | 1.6 | 0.85 | -55 | 155 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.440 25+ $0.368 100+ $0.338 250+ $0.230 500+ $0.190 Más precios… | Total:$0.44 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 68.1 | 62.5 | ± 0.1% | 0402 [1005 Metric] | Película Delgada | Precisión | NTR Series | ± 25ppm/°C | 25 | 1.02 | 0.5 | -55 | 125 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.192 25+ $0.169 50+ $0.149 100+ $0.091 250+ $0.074 Más precios… | Total:$0.19 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 68.1 | 62.5 | ± 0.1% | 0603 [1608 Metric] | Película Delgada | Precisión | NTR Series | ± 25ppm/°C | 50 | 1.6 | 0.85 | -55 | 125 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.042 25+ $0.021 100+ $0.013 250+ $0.009 500+ $0.007 Más precios… | Total:$0.04 Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 68.1 | 62.5 | ± 1% | 0402 [1005 Metric] | Película Gruesa | Propósito General | NRC Series | ± 100ppm/°C | 50 | 1.02 | 0.5 | -55 | 155 | AEC-Q200 | |||||











