31.6kohm Resistencias Tipo Chip SMD:
64 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 31.6kohm Resistencias Tipo Chip SMD en Newark Electrónica. Disponemos de una amplia gama de Resistencias Tipo Chip SMD, como 10, 1, 100 & 10kohm Resistencias Tipo Chip SMD de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Multicomp Pro, Yageo, Panasonic, Vishay & TE Connectivity - Neohm.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Resistencia
Potencia Nominal
Cuerpo / Paquete de Resistencia
Tolerancia de Resistencia
Tecnología de la Resistencia
Tipo de Resistencia
Rango de Producto
Coeficiente de Temperatura
Voltaje Nominal
Longitud del Producto
Ancho del Producto
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Calificación
Embalaje
Filtros aplicados
1 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.099 10+ $0.018 100+ $0.015 1000+ $0.009 5000+ $0.007 Más precios… | 31.6kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | Precision | ERJ-2RK Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.020 25+ $0.019 50+ $0.017 100+ $0.016 250+ $0.013 Más precios… | 31.6kohm | 125mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.55mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 5000+ $0.041 10000+ $0.039 | 31.6kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Metal Film (Thin Film) | High Reliability | ERA-3A Series | ± 25ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.335 100+ $0.242 500+ $0.210 | 31.6kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | High Reliability, Sulfur Resistant | ERA-3V Series | ± 25ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.262 | 31.6kohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 0.1% | Metal Film (Thin Film) | High Reliability | ERA-8A Series | ± 25ppm/°C | 150V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.304 10+ $0.243 25+ $0.236 50+ $0.232 100+ $0.229 | 31.6kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision Low TCR | CPF Series | ± 25ppm/°C | 25V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | |||||
PANASONIC | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.086 100+ $0.082 1000+ $0.070 5000+ $0.063 10000+ $0.060 | 31.6kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1% | Metal Film (Thin Film) | High Reliability | ERA-2A Series | ± 25ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.014 25+ $0.011 50+ $0.009 | 31.6kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | Sulfur Resistant | MP MR Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.052 25+ $0.029 50+ $0.020 | 31.6kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | Sulfur Resistant | MP MR Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.016 100+ $0.013 1000+ $0.010 | 31.6kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.028 25+ $0.026 50+ $0.025 100+ $0.023 250+ $0.019 Más precios… | 31.6kohm | 50mW | 0201 [0603 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 200ppm/K | 30V | 0.6mm | 0.3mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.026 25+ $0.026 50+ $0.025 100+ $0.025 250+ $0.023 Más precios… | 31.6kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thin Film | Sulfur Resistant | MCT Series | ± 50ppm/K | 75V | 1.55mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.318 10+ $0.243 25+ $0.239 50+ $0.236 100+ $0.232 | 31.6kohm | 62.5mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision Low TCR | CPF Series | ± 25ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | |||||
PANASONIC | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.076 100+ $0.043 1000+ $0.030 5000+ $0.021 10000+ $0.020 Más precios… | 31.6kohm | 250mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-PA3 Series | ± 100ppm/°C | 150V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.179 100+ $0.108 1000+ $0.071 5000+ $0.057 10000+ $0.053 Más precios… | 31.6kohm | 200mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-P03 Series | ± 200ppm/°C | 150V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 5000+ $0.005 10000+ $0.004 25000+ $0.003 50000+ $0.002 | 31.6kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.241 100+ $0.158 1000+ $0.121 | 31.6kohm | 660mW | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-P08 Series | ± 100ppm/°C | 500V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1000+ $0.193 2000+ $0.190 4000+ $0.187 6000+ $0.184 10000+ $0.180 | 31.6kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision Low TCR | CPF Series | ± 25ppm/°C | 25V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1000+ $0.185 2000+ $0.178 4000+ $0.170 6000+ $0.162 | 31.6kohm | 62.5mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision Low TCR | CPF Series | ± 25ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.004 250+ $0.003 500+ $0.003 1000+ $0.002 5000+ $0.002 | 31.6kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.002 250+ $0.001 500+ $0.001 1000+ $0.001 5000+ $0.001 | 31.6kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 5000+ $0.102 10000+ $0.090 25000+ $0.080 50000+ $0.067 | 31.6kohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.404 100+ $0.244 1000+ $0.167 | 31.6kohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.156 100+ $0.089 1000+ $0.063 | 31.6kohm | 125mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.5% | Thick Film | High Temperature | ERJ-H3E Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 175°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.144 100+ $0.085 1000+ $0.057 | 31.6kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||||











