3.3Mohm Resistencias Tipo Chip SMD:
51 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 3.3Mohm Resistencias Tipo Chip SMD en Newark Electrónica. Disponemos de una amplia gama de Resistencias Tipo Chip SMD, como 10, 1, 100 & 10kohm Resistencias Tipo Chip SMD de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Multicomp Pro, Yageo, TT Electronics / Welwyn, TE Connectivity - Cgs & Bourns.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Resistencia
Potencia Nominal
Cuerpo / Paquete de Resistencia
Tolerancia de Resistencia
Tecnología de la Resistencia
Tipo de Resistencia
Rango de Producto
Coeficiente de Temperatura
Voltaje Nominal
Longitud del Producto
Ancho del Producto
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Calificación
Embalaje
Filtros aplicados
1 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT ELECTRONICS / WELWYN | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.113 25+ $0.097 50+ $0.067 100+ $0.051 250+ $0.040 Más precios… | Total:$1.13 Mín.: 10 / Múlt.: 10 | 3.3Mohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | Sulfur Resistant | ASC Series | ± 200ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 5000+ $0.051 10000+ $0.047 20000+ $0.046 30000+ $0.045 | Total:$255.00 Mín.: 5000 / Múlt.: 5000 | 3.3Mohm | 660mW | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-PM8 Series | ± 100ppm/K | 500V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.059 25+ $0.034 50+ $0.023 | Total:$0.59 Mín.: 10 / Múlt.: 10 | 3.3Mohm | 250mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Power | MC HP Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | |||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.080 25+ $0.069 50+ $0.047 100+ $0.036 250+ $0.028 Más precios… | Total:$0.80 Mín.: 10 / Múlt.: 10 | 3.3Mohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | Sulfur Resistant | ASC Series | ± 200ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.014 25+ $0.014 50+ $0.013 100+ $0.013 250+ $0.013 Más precios… | Total:$0.14 Mín.: 10 / Múlt.: 10 | 3.3Mohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 5% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.1mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.016 25+ $0.015 50+ $0.014 100+ $0.013 250+ $0.010 Más precios… | Total:$0.16 Mín.: 10 / Múlt.: 10 | 3.3Mohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | Precision | RK73H Series | ± 200ppm/K | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.021 100+ $0.018 | Total:$0.21 Mín.: 10 / Múlt.: 10 | 3.3Mohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | Thick Film | Precision | ERJ-3GE Series | ± 200ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.080 25+ $0.069 50+ $0.047 100+ $0.036 250+ $0.028 Más precios… | Total:$0.80 Mín.: 10 / Múlt.: 10 | 3.3Mohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | Sulfur Resistant | ASC Series | ± 200ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.018 25+ $0.014 50+ $0.011 | Total:$0.18 Mín.: 10 / Múlt.: 10 | 3.3Mohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 5% | Thick Film | Sulfur Resistant | MP MR Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.062 25+ $0.045 50+ $0.033 | Total:$0.62 Mín.: 10 / Múlt.: 10 | 3.3Mohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | Sulfur Resistant | MP MR Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 5000+ $0.016 10000+ $0.013 25000+ $0.010 | Total:$80.00 Mín.: 5000 / Múlt.: 5000 | 3.3Mohm | 100mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | - | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 10000+ $0.012 20000+ $0.009 50000+ $0.007 100000+ $0.005 | Total:$120.00 Mín.: 10000 / Múlt.: 10000 | 3.3Mohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | - | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | - | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 15000+ $0.005 30000+ $0.004 75000+ $0.003 150000+ $0.003 | Total:$75.00 Mín.: 15000 / Múlt.: 15000 | 3.3Mohm | 50mW | 0201 [0603 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MP CR Series | ± 200ppm/°C | 25V | 0.6mm | 0.3mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.149 25+ $0.127 50+ $0.088 100+ $0.068 250+ $0.053 Más precios… | Total:$1.49 Mín.: 10 / Múlt.: 10 | 3.3Mohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film | Sulfur Resistant | ASC Series | ± 200ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||
10+ $0.027 100+ $0.020 1000+ $0.014 | Total:$0.27 Mín.: 10 / Múlt.: 10 Total:$10.00 Mín.: 500 / Múlt.: 10 | 3.3Mohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.013 25+ $0.009 50+ $0.006 100+ $0.005 250+ $0.004 Más precios… | Total:$0.13 Mín.: 10 / Múlt.: 10 | 3.3Mohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 5000+ $0.006 10000+ $0.005 25000+ $0.004 50000+ $0.003 | Total:$30.00 Mín.: 5000 / Múlt.: 5000 | 3.3Mohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | |||||
10+ $0.016 100+ $0.012 1000+ $0.010 | Total:$0.16 Mín.: 10 / Múlt.: 10 Total:$6.00 Mín.: 500 / Múlt.: 10 | 3.3Mohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
10+ $0.014 100+ $0.011 1000+ $0.009 | Total:$0.14 Mín.: 10 / Múlt.: 10 Total:$5.50 Mín.: 500 / Múlt.: 10 | 3.3Mohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 5000+ $0.006 10000+ $0.005 25000+ $0.004 50000+ $0.003 | Total:$30.00 Mín.: 5000 / Múlt.: 5000 | 3.3Mohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.115 25+ $0.098 50+ $0.068 100+ $0.052 250+ $0.041 Más precios… | Total:$1.15 Mín.: 10 / Múlt.: 10 | 3.3Mohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | WCR Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | - | |||||
10+ $0.853 25+ $0.752 50+ $0.633 100+ $0.537 250+ $0.457 Más precios… | Total:$8.53 Mín.: 10 / Múlt.: 10 Total:$53.70 Mín.: 100 / Múlt.: 10 | 3.3Mohm | 500mW | 2010 [5025 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Voltage | CHV Series | ± 100ppm/°C | 2kV | 5mm | 2.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
BOURNS | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 4000+ $0.214 8000+ $0.206 16000+ $0.199 24000+ $0.196 | Total:$856.00 Mín.: 4000 / Múlt.: 4000 | 3.3Mohm | 500mW | 2010 [5025 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Voltage | CHV Series | ± 100ppm/°C | 3kV | 5mm | 2.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 5000+ $0.026 | Total:$260.00 Mín.: 10000 / Múlt.: 10000 | 3.3Mohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Voltage | MP HVR Series | ± 200ppm/°C | 100V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 4000+ $0.153 8000+ $0.134 20000+ $0.117 40000+ $0.095 | Total:$612.00 Mín.: 4000 / Múlt.: 4000 | 3.3Mohm | 500mW | 2010 [5025 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Voltage | MP HVR Series | ± 200ppm/°C | 2kV | 5mm | 2.5mm | -55°C | 155°C | - | |||||









