200 Resistencias Tipo Chip SMD :
310 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(20)
(2)
(23)
(14)
(54)
(13)
(15)
(14)
(5)
Resistencia
=200
1
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
Potencia Nominal
(1)
(2)
(8)
(3)
(7)
(2)
(2)
(2)
Cuerpo / Paquete de Resistencia
(19)
(53)
(1)
(74)
(68)
(51)
(6)
(8)
Tolerancia de Resistencia
(1)
(2)
(83)
(14)
(155)
(53)
Tecnología de la Resistencia
(3)
(3)
(84)
(191)
(1)
(5)
(18)
(3)
Tipo de Resistencia
(7)
(26)
(4)
(17)
(3)
(9)
(5)
(1)
Rango de Producto
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(9)
(2)
Coeficiente de Temperatura
(1)
(2)
(47)
(93)
(8)
(1)
(3)
(20)
Voltaje Nominal
(1)
(2)
(2)
(15)
(9)
(47)
(59)
(18)
Longitud del Producto
(1)
(1)
(19)
(27)
(25)
(1)
(8)
(62)
Embalaje
(5)
(227)
(65)
(12)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Resistencia | Potencia Nominal | Cuerpo / Paquete de Resistencia | Tolerancia de Resistencia | Tecnología de la Resistencia | Tipo de Resistencia | Rango de Producto | Coeficiente de Temperatura | Voltaje Nominal | Longitud del Producto | Ancho del Producto | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.099 10+$0.029 100+$0.015 1000+$0.009 5000+$0.007 Más precios… | 200 | 100 | 0402 [1005 Metric] | ± 5% | Película Gruesa | Propósito General | Serie AEC-Q200 ERJ | ± 200ppm/°C | 50 | 1 | 0.5 | -55 | 155 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.085 100+$0.072 1000+$0.064 5000+$0.063 10000+$0.061 Más precios… | 200 | 125 | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Metal Film (Thin Film) | High Reliability | ERA-6A Series | ± 25ppm/°C | 100 | 2 | 1.25 | -55 | 155 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.100 25+$0.024 100+$0.016 250+$0.012 500+$0.010 Más precios… | 200 | 100 | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Película Gruesa | Propósito General | Serie AEC-Q200 CRCW | ± 100ppm/K | 75 | 1.02 | 0.5 | -55 | 125 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.100 25+$0.033 100+$0.023 250+$0.020 500+$0.019 Más precios… | 200 | 250 | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Película Gruesa | Propósito General | Serie AEC-Q200 CRCW | ± 100ppm/K | 150 | 2.01 | 1.25 | -55 | 125 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.280 25+$0.259 100+$0.238 250+$0.217 500+$0.196 Más precios… | 200 | 1 | 2512 [6432 Metric] | ± 1% | Película Gruesa | Propósito General | Serie AEC-Q200 CRCW | ± 100ppm/K | 500 | 6.3 | 3.15 | -55 | 155 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 5000+$0.029 10000+$0.025 15000+$0.021 25000+$0.019 50000+$0.017 Más precios… | 200 | 250 | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Película Gruesa | Propósito General | Serie AEC-Q200 CRCW | ± 100ppm/K | 200 | 3.2 | 1.6 | -55 | 155 | AEC-Q200 | ||||||
66F9011 | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.170 25+$0.056 100+$0.048 250+$0.036 500+$0.032 Más precios… | 200 | 250 | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Película Gruesa | Propósito General | Serie AEC-Q200 CRCW | ± 100ppm/K | 150 | 2.01 | 1.25 | -55 | 125 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.104 10+$0.066 100+$0.063 1000+$0.053 5000+$0.047 Más precios… | 200 | 100 | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Metal Film (Thin Film) | High Reliability | ERA-3A Series | ± 25ppm/°C | 75 | 1.6 | 0.8 | -55 | 155 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.100 25+$0.024 100+$0.022 250+$0.021 500+$0.020 Más precios… | 200 | 63 | 0603 [1608 Metric] | ± 0.5% | Película Delgada | Precisión | Serie RR | ± 25ppm/°C | 75 | 1.6 | 0.85 | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.100 25+$0.024 100+$0.022 250+$0.021 500+$0.020 Más precios… | 200 | 63 | 0603 [1608 Metric] | ± 0.5% | Película Delgada | Precisión | Serie RR | ± 25ppm/°C | 75 | 1.6 | 0.85 | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.110 25+$0.040 100+$0.028 250+$0.022 500+$0.019 Más precios… | 200 | 250 | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Película Gruesa | Propósito General | Serie AEC-Q200 CRCW | ± 100ppm/K | 200 | 3.2 | 1.6 | -55 | 125 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.280 25+$0.117 100+$0.088 250+$0.069 500+$0.063 Más precios… | 200 | 750 | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Película Gruesa | Prueba de pulso, alta potencia | Serie CRCW-HP | ± 100ppm/K | 200 | 3.2 | 1.6 | -55 | 155 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.034 25+$0.017 100+$0.011 250+$0.008 500+$0.006 Más precios… | 200 | 62.5 | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Película Gruesa | Propósito General | Serie MC | ± 100ppm/°C | 50 | 1.6 | 0.85 | - | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.170 25+$0.056 100+$0.046 250+$0.037 500+$0.034 Más precios… | 200 | 333.3 | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Película Gruesa | Prueba de pulso, alta potencia | Serie CRCW-HP | ± 100ppm/K | 75 | 1.6 | 0.85 | -55 | 155 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.100 25+$0.033 100+$0.023 250+$0.020 500+$0.019 Más precios… | 200 | 250 | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Película Gruesa | Propósito General | Serie AEC-Q200 CRCW | ± 100ppm/K | 150 | 2.01 | 1.25 | -55 | 125 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.204 10+$0.075 100+$0.067 1000+$0.047 5000+$0.036 Más precios… | 200 | 500 | 1210 [3225 Metric] | ± 5% | Película Gruesa | Precisión | Serie AEC-Q200 ERJ | ± 200ppm/°C | 200 | 3.2 | 2.5 | -55 | 155 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2000+$0.232 4000+$0.230 6000+$0.225 10000+$0.221 20000+$0.216 Más precios… | 200 | 1.5 | 2512 [6432 Metric] | ± 1% | Película Gruesa | Prueba de pulso, alta potencia | Serie CRCW-HP | ± 100ppm/K | 500 | 3.6 | 3.15 | -55 | 155 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.100 25+$0.022 100+$0.015 250+$0.010 500+$0.009 Más precios… | 200 | 100 | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Película Gruesa | Propósito General | NRC Series | ± 100ppm/°C | 50 | 1.6 | 0.85 | -55 | 155 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.120 10+$0.059 100+$0.033 1000+$0.021 5000+$0.020 Más precios… | 200 | 125 | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | Precision | ERJ-6EN Series | ± 100ppm/°C | 150 | 2 | 1.25 | -55 | 155 | AEC-Q200 | ||||||
PANASONIC | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.232 10+$0.122 100+$0.075 1000+$0.053 5000+$0.052 Más precios… | 200 | 660 | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-P08 Series | ± 100ppm/°C | 500 | 3.2 | 1.6 | -55 | 155 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.167 25+$0.147 100+$0.130 250+$0.080 500+$0.066 Más precios… | 200 | 62.5 | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Película Delgada | Precisión | - | ± 25ppm/°C | 50 | 1.6 | 0.85 | -55 | 155 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.110 25+$0.084 100+$0.080 250+$0.075 500+$0.070 Más precios… | 200 | 100 | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Película Delgada | Resistente al Azufre | Serie RG | ± 25ppm/°C | 100 | 1.6 | 0.85 | -55 | 155 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.100 25+$0.018 100+$0.015 250+$0.011 500+$0.009 Más precios… | 200 | 63 | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Película Gruesa | Propósito General | CRCW_C e3 Series | ± 100ppm/K | 50 | 1.02 | 0.5 | -55 | 155 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.100 25+$0.018 100+$0.015 250+$0.012 500+$0.010 Más precios… | 200 | 63 | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Película Gruesa | Propósito General | CRCW_C e3 Series | ± 100ppm/K | 50 | 1.02 | 0.5 | -55 | 155 | - | ||||||
05F1532 | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.170 25+$0.056 100+$0.047 250+$0.036 500+$0.032 Más precios… | 200 | 250 | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Película Gruesa | Propósito General | Serie AEC-Q200 CRCW | ± 100ppm/K | 200 | 3.2 | 1.6 | -55 | 125 | AEC-Q200 | |||||













