1.5W Resistencias Tipo Chip SMD:
467 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 1.5W Resistencias Tipo Chip SMD en Newark Electrónica. Disponemos de una amplia gama de Resistencias Tipo Chip SMD, como 100mW, 250mW, 125mW & 100 Resistencias Tipo Chip SMD de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Multicomp Pro, CGS - Te Connectivity, Rohm, Vishay & Neohm - Te Connectivity.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Resistencia
Potencia Nominal
Cuerpo / Paquete de Resistencia
Tolerancia de Resistencia
Tecnología de la Resistencia
Tipo de Resistencia
Rango de Producto
Coeficiente de Temperatura
Voltaje Nominal
Longitud del Producto
Ancho del Producto
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Calificación
Embalaje
Filtros aplicados
1 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Quantity | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10+ $0.240 100+ $0.143 1000+ $0.097 | Total:$2.40 Mín.: 10 / Múlt.: 10 Total:$71.50 Mín.: 500 / Múlt.: 10 | 5.6Mohm | 1.5W | 2512 [6432 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Power | MP SWR Series | ± 100ppm/°C | 500V | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
10+ $0.361 100+ $0.216 1000+ $0.146 | Total:$3.61 Mín.: 10 / Múlt.: 10 Total:$108.00 Mín.: 500 / Múlt.: 10 | 1ohm | 1.5W | 2512 [6432 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Power | MP SWR Series | ± 200ppm/°C | 500V | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
10+ $0.361 100+ $0.216 1000+ $0.146 | Total:$3.61 Mín.: 10 / Múlt.: 10 Total:$21.60 Mín.: 100 / Múlt.: 10 | 6.8ohm | 1.5W | 2512 [6432 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Power | MP SWR Series | ± 200ppm/°C | 500V | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
10+ $0.240 100+ $0.143 1000+ $0.097 | Total:$2.40 Mín.: 10 / Múlt.: 10 Total:$71.50 Mín.: 500 / Múlt.: 10 | 680ohm | 1.5W | 2512 [6432 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Power | MP SWR Series | ± 100ppm/°C | 500V | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
10+ $0.361 100+ $0.216 1000+ $0.146 | Total:$3.61 Mín.: 10 / Múlt.: 10 Total:$21.60 Mín.: 100 / Múlt.: 10 | 15ohm | 1.5W | 2512 [6432 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Power | MP SWR Series | ± 200ppm/°C | 500V | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
10+ $0.240 100+ $0.143 1000+ $0.097 | Total:$2.40 Mín.: 10 / Múlt.: 10 Total:$71.50 Mín.: 500 / Múlt.: 10 | 620ohm | 1.5W | 2512 [6432 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Power | MP SWR Series | ± 100ppm/°C | 500V | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.256 25+ $0.164 50+ $0.141 | Total:$2.56 Mín.: 10 / Múlt.: 10 | 300kohm | 1.5W | 2512 [6432 Metric] | ± 1% | Thick Film | Pulse Withstanding | MP PWR Series | ± 100ppm/°C | 500V | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | - | |||||
10+ $0.361 100+ $0.216 1000+ $0.146 | Total:$3.61 Mín.: 10 / Múlt.: 10 Total:$108.00 Mín.: 500 / Múlt.: 10 | 13ohm | 1.5W | 2512 [6432 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Power | MP SWR Series | ± 200ppm/°C | 500V | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.094 25+ $0.074 50+ $0.063 100+ $0.053 250+ $0.046 Más precios… | Total:$0.94 Mín.: 10 / Múlt.: 10 | 220ohm | 1.5W | 0612 [1632 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Power | LTR Series | ± 200ppm/°C | 200V | 1.6mm | 3.2mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
10+ $0.361 100+ $0.216 1000+ $0.146 | Total:$3.61 Mín.: 10 / Múlt.: 10 Total:$108.00 Mín.: 500 / Múlt.: 10 | 3ohm | 1.5W | 2512 [6432 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Power | MP SWR Series | ± 200ppm/°C | 500V | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
10+ $0.240 100+ $0.143 1000+ $0.097 | Total:$2.40 Mín.: 10 / Múlt.: 10 Total:$71.50 Mín.: 500 / Múlt.: 10 | 1ohm | 1.5W | 2512 [6432 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Power | MP SWR Series | ± 100ppm/°C | 500V | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
10+ $0.240 100+ $0.143 1000+ $0.097 | Total:$2.40 Mín.: 10 / Múlt.: 10 Total:$71.50 Mín.: 500 / Múlt.: 10 | 510ohm | 1.5W | 2512 [6432 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Power | MP SWR Series | ± 100ppm/°C | 500V | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.758 10+ $0.396 25+ $0.373 50+ $0.350 100+ $0.328 Más precios… | Total:$3.79 Mín.: 5 / Múlt.: 5 | 1ohm | 1.5W | 2512 [6432 Metric] | ± 5% | Thick Film | Pulse Proof, High Power | CRCW-HP e3 Series | ± 200ppm/K | 500V | 6.3mm | 3.15mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
10+ $0.240 100+ $0.143 1000+ $0.097 | Total:$2.40 Mín.: 10 / Múlt.: 10 Total:$71.50 Mín.: 500 / Múlt.: 10 | 75kohm | 1.5W | 2512 [6432 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Power | MP SWR Series | ± 100ppm/°C | 500V | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.574 25+ $0.555 50+ $0.533 100+ $0.520 | Total:$5.74 Mín.: 10 / Múlt.: 10 | 2.2ohm | 1.5W | 2512 [6432 Metric] | ± 5% | Thick Film | Anti-Surge | CRGS Series | ± 200ppm/°C | 250V | 6.35mm | 3.2mm | -55°C | 155°C | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.106 25+ $0.084 50+ $0.072 100+ $0.063 250+ $0.053 Más precios… | Total:$1.06 Mín.: 10 / Múlt.: 10 | 2.7ohm | 1.5W | 0612 [1632 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Power | LTR Series | ± 100ppm/°C | 200V | 1.6mm | 3.2mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 4000+ $0.054 8000+ $0.048 20000+ $0.042 40000+ $0.034 | Total:$216.00 Mín.: 4000 / Múlt.: 4000 | 160ohm | 1.5W | 2512 [6432 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Power | MP SWR Series | ± 100ppm/°C | 500V | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 4000+ $0.054 8000+ $0.048 20000+ $0.042 40000+ $0.034 | Total:$216.00 Mín.: 4000 / Múlt.: 4000 | 470kohm | 1.5W | 2512 [6432 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Power | MP SWR Series | ± 100ppm/°C | 500V | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
10+ $0.240 100+ $0.143 1000+ $0.097 | Total:$2.40 Mín.: 10 / Múlt.: 10 Total:$71.50 Mín.: 500 / Múlt.: 10 | 56kohm | 1.5W | 2512 [6432 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Power | MP SWR Series | ± 100ppm/°C | 500V | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.767 10+ $0.471 25+ $0.444 50+ $0.416 100+ $0.390 Más precios… | Total:$3.84 Mín.: 5 / Múlt.: 5 | 4.7kohm | 1.5W | 2512 [6432 Metric] | ± 1% | Thick Film | Pulse Proof, High Power | CRCW-HP e3 Series | ± 100ppm/K | 500V | 6.3mm | 3.15mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 4000+ $0.054 8000+ $0.048 20000+ $0.042 40000+ $0.034 | Total:$216.00 Mín.: 4000 / Múlt.: 4000 | 330kohm | 1.5W | 2512 [6432 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Power | MP SWR Series | ± 100ppm/°C | 500V | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
10+ $0.240 100+ $0.143 1000+ $0.097 | Total:$2.40 Mín.: 10 / Múlt.: 10 Total:$71.50 Mín.: 500 / Múlt.: 10 | 68kohm | 1.5W | 2512 [6432 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Power | MP SWR Series | ± 100ppm/°C | 500V | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
10+ $0.361 100+ $0.216 1000+ $0.146 | Total:$3.61 Mín.: 10 / Múlt.: 10 Total:$108.00 Mín.: 500 / Múlt.: 10 | 10ohm | 1.5W | 2512 [6432 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Power | MP SWR Series | ± 200ppm/°C | 500V | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 4000+ $0.054 8000+ $0.048 20000+ $0.042 40000+ $0.034 | Total:$216.00 Mín.: 4000 / Múlt.: 4000 | 5.6Mohm | 1.5W | 2512 [6432 Metric] | ± 5% | Thick Film | High Power | MP SWR Series | ± 100ppm/°C | 500V | 6.35mm | 3.1mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.010 10+ $0.606 25+ $0.570 50+ $0.536 100+ $0.504 | Total:$5.05 Mín.: 5 / Múlt.: 5 | 4.7kohm | 1.5W | 2512 [6432 Metric] | ± 5% | Thick Film | Pulse Proof, High Power | CRCW-HP e3 Series | ± 200ppm/K | 500V | 6.3mm | 3.15mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||




