Resistencias THT (Through Hole) :
20 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(7)
(4)
(7)
(1)
(1)
Voltaje Nominal
=400
1
(1)
(24)
(14)
(29)
(1)
(4)
(1)
(7)
Resistencia
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
Rango de Producto
(1)
(4)
(1)
(7)
(2)
(5)
Potencia Nominal
(2)
(7)
(4)
(7)
Tolerancia de Resistencia
(7)
(4)
(7)
(2)
Cuerpo / Paquete de Resistencia
(20)
Tecnología de la Resistencia
(3)
(11)
(1)
(5)
Coeficiente de Temperatura
(7)
(1)
(2)
(2)
(7)
(1)
Tipo de Resistencia
(1)
(7)
(4)
(1)
(5)
Diámetro del Producto
(1)
(1)
(7)
(7)
(4)
Embalaje
(19)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Resistencia | Rango de Producto | Potencia Nominal | Tolerancia de Resistencia | Cuerpo / Paquete de Resistencia | Voltaje Nominal | Tecnología de la Resistencia | Coeficiente de Temperatura | Tipo de Resistencia | Diámetro del Producto | Longitud del Producto | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD (RESISTORS COILS DELAYLINES) | Cada | 1+$4.280 10+$3.810 25+$3.520 50+$3.240 100+$2.880 Más precios… | 1 | Serie 100 | 5 | ± 1% | Axial Leaded | 400 | Cerámico | ± 50ppm/°C | Precisión | 7.92 | 22.2 | -65 | - | - | |||||
Cada | 1+$0.110 10+$0.072 25+$0.053 50+$0.050 100+$0.047 Más precios… | 1 | CFR Series | 1 | ± 5% | Axial Leaded | 400 | Película de Carbono | -500ppm/°C a +350ppm/°C | Propósito General | 3.3 | 9 | -55 | 155 | AEC-Q200 | ||||||
Cada | 1+$4.000 25+$2.350 100+$1.680 250+$1.650 500+$1.610 Más precios… | 4.7 | Serie OY | 2 | ± 10% | Axial Leaded | 400 | Cerámico | -1300, ± 300ppm/°C | Alta sobretensión | 7 | 22.5 | -40 | 220 | - | ||||||
RCD (RESISTORS COILS DELAYLINES) | Cada | 1+$1.690 10+$1.310 25+$1.200 50+$1.090 100+$0.965 Más precios… | 2 | Serie 100 | 5 | ± 1% | Axial Leaded | 400 | Cerámico | ± 50ppm/°C | Precisión | 7.92 | 22.2 | -65 | - | - | |||||
RCD (RESISTORS COILS DELAYLINES) | Cada | 1+$2.520 10+$2.200 25+$1.830 50+$1.640 100+$1.510 Más precios… | 500 | Serie 100 | 5 | ± 1% | Axial Leaded | 400 | Cerámico | ± 20ppm/°C | Precisión | 7.92 | 22.2 | -65 | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Cada | 1+$23.830 5+$20.320 10+$16.810 25+$14.940 100+$12.580 Más precios… | 500 | UPW Series | 500 | ± 0.1% | Axial Leaded | 400 | Wirewound | ± 5ppm/°C | Ultra Precision | 6.35 | 12.7 | -55 | 145 | - | |||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Cada | 1+$27.520 5+$25.430 10+$23.330 25+$22.010 100+$14.250 Más precios… | 10 | UPW Series | 500 | ± 0.1% | Axial Leaded | 400 | Wirewound | ± 5ppm/°C | Ultra Precision | 6.35 | 12.7 | -55 | 145 | - | |||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Cada | 1+$22.860 5+$20.000 10+$16.570 25+$14.860 100+$13.710 Más precios… | 2 | UPW Series | 500 | ± 0.1% | Axial Leaded | 400 | Wirewound | ± 5ppm/°C | Ultra Precision | 6.35 | 12.7 | -55 | 145 | - | |||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Cada | 1+$21.250 5+$18.590 10+$15.410 25+$13.810 100+$12.750 Más precios… | 100 | UPW Series | 500 | ± 0.1% | Axial Leaded | 400 | Wirewound | ± 5ppm/°C | Ultra Precision | 6.35 | 12.7 | -55 | 145 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1000+$0.362 2000+$0.355 3000+$0.348 5000+$0.340 10000+$0.333 Más precios… | 200 | Serie AC | 1 | ± 5% | Axial Leaded | 400 | Bobinado | ± 600ppm/°C | Alta Potencia | 4.3 | 11 | -55 | 250 | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Cada | 500+$12.080 1000+$11.840 1500+$11.600 2500+$11.360 5000+$11.110 Más precios… | 100 | Serie UPW | 500 | ± 0.1% | Axial Leaded | 400 | Bobinado | ± 5ppm/°C | Ultra-Precisión | 6.35 | 12.7 | -55 | 145 | - | |||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Cada | 500+$12.580 1000+$12.330 1500+$12.080 2500+$11.830 5000+$11.570 Más precios… | 120 | Serie UPW | 500 | ± 0.1% | Axial Leaded | 400 | Bobinado | ± 5ppm/°C | Ultra-Precisión | 6.35 | 12.7 | -55 | 145 | - | |||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Cada | 1+$27.520 5+$25.430 10+$23.330 25+$22.010 100+$20.130 Más precios… | 1 | UPW Series | 500 | ± 0.1% | Axial Leaded | 400 | Wirewound | ± 5ppm/°C | Ultra Precision | 6.35 | 12.7 | -55 | 145 | - | |||||
RCD (RESISTORS COILS DELAYLINES) | Cada | 1000+$1.530 2000+$1.210 3000+$1.110 5000+$1.020 10000+$0.909 Más precios… | 500 | Serie 100 | 5 | ± 1% | Axial Leaded | 400 | Cerámico | ± 20ppm/°C | Precisión | 7.92 | 22.2 | -65 | - | - | |||||
Cada | El precio no está disponible. Contacte con Servicio al cliente. | 82 | Serie OY | 2 | ± 10% | Axial Leaded | 400 | Cerámico | -1300, ± 300ppm/°C | Alta sobretensión | 7 | 22.5 | -40 | 220 | - | ||||||
Cada | El precio no está disponible. Contacte con Servicio al cliente. | 390 | Serie OY | 2 | ± 10% | Axial Leaded | 400 | Cerámico | -1300, ± 300ppm/°C | Alta sobretensión | 7 | 22.5 | -40 | 220 | - | ||||||
Cada | El precio no está disponible. Contacte con Servicio al cliente. | 1.8 | Serie OY | 2 | ± 10% | Axial Leaded | 400 | Cerámico | -1300, ± 300ppm/°C | Alta sobretensión | 7 | 22.5 | -40 | 220 | - | ||||||
Cada | El precio no está disponible. Contacte con Servicio al cliente. | 1.2 | Serie OY | 2 | ± 10% | Axial Leaded | 400 | Cerámico | -1300, ± 300ppm/°C | Alta sobretensión | 7 | 22.5 | -40 | 220 | - | ||||||
Cada | El precio no está disponible. Contacte con Servicio al cliente. | 18 | Serie OY | 2 | ± 10% | Axial Leaded | 400 | Cerámico | -1300, ± 300ppm/°C | Alta sobretensión | 7 | 22.5 | -40 | 220 | - | ||||||
Cada | El precio no está disponible. Contacte con Servicio al cliente. | 39 | Serie OY | 2 | ± 10% | Axial Leaded | 400 | Cerámico | -1300, ± 300ppm/°C | Alta sobretensión | 7 | 22.5 | -40 | 220 | - | ||||||






