Potenciómetros Trimmer :
109 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(15)
(42)
(18)
(3)
(29)
(2)
Resistencia de la Pista
=1kohm
1
(202)
(1)
(2)
(1)
(130)
(8)
(7)
(1)
Tipo de Trimmer
(53)
(52)
(4)
Material del Elemento
(13)
(1)
(75)
(2)
(18)
Tipo de Ajuste
(2)
(1)
(1)
(37)
(66)
(2)
Potenciómetro, Montaje
(41)
(68)
Número de Giros
(4)
(10)
(2)
(2)
(7)
(6)
(56)
(1)
Rango de Producto
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(3)
Tolerancia de Resistencia
(72)
(25)
(5)
(5)
(2)
Potencia Nominal
(1)
(6)
(4)
(9)
(3)
(36)
(1)
(43)
Coeficiente de Temperatura
(83)
(2)
(5)
(5)
(5)
(9)
Embalaje
(86)
(22)
(4)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Tipo de Trimmer | Material del Elemento | Tipo de Ajuste | Resistencia de la Pista | Potenciómetro, Montaje | Número de Giros | Rango de Producto | Tolerancia de Resistencia | Potencia Nominal | Coeficiente de Temperatura | Forma / Tamaño de Trimmer | Cuerpo / Paquete de Resistencia | Longitud del Producto | Ancho del Producto | Altura del Producto | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$1.720 10+$1.450 25+$1.360 50+$1.290 100+$1.220 Más precios… | Una Vuelta | Cermet | Ajuste Lateral | 1kohm | Through Hole | 1Vueltas | Serie Trimpot 3386 | ± 10% | 500mW | ± 100ppm/°C | 3/8 Pulgada Cuadrado | - | 9.53mm | 4.83mm | 9.53mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada | 200+$1.770 500+$1.620 1000+$1.430 2500+$1.300 | Una Vuelta | Cermet | Ajuste de Dedo Superior | 1kohm | Through Hole | 1Vueltas | Serie Trimpot 3386 | ± 10% | 500mW | ± 100ppm/°C | 3/8 Pulgada Cuadrado | - | 9.53mm | 9.53mm | 4.83mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
BOURNS | Cada | 1+$1.930 25+$1.480 100+$1.400 250+$1.320 500+$1.230 Más precios… | Multi Turn | Cermet | Side Adjust | 1kohm | Through Hole | 25Vueltas | 3296 Series | ± 10% | 500mW | ± 100ppm/°C | 3/8 Inch Square | SIP | 9.53mm | 4.83mm | 10.3mm | -55°C | 150°C | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$3.610 25+$2.850 100+$2.570 250+$2.410 500+$2.360 Más precios… | Multi Turn | Cermet | Side Adjust | 1kohm | Surface Mount | 12Vueltas | 3224 Series | ± 10% | 250mW | ± 100ppm/°C | 4 mm Square | SMD | 4.8mm | 4.6mm | 3.71mm | -65°C | 150°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada | 1+$2.050 25+$1.560 100+$1.480 250+$1.390 500+$1.310 Más precios… | Multi Turn | Cermet | Side Adjust | 1kohm | Through Hole | 23Vueltas | T93 Series | ± 10% | 500mW | ± 100ppm/°C | 3/8 Inch Square | - | 9.7mm | 5mm | 9.8mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Cada | 1+$0.721 10+$0.513 25+$0.456 50+$0.399 100+$0.339 Más precios… | Una Vuelta | Carbono | Ajuste Superior | 1kohm | Through Hole | 1Vueltas | PT-10 Series | ± 20% | 150mW | ± 300ppm/°C | 10 mm Redondo | - | 10.3mm | - | 4.8mm | -25°C | 70°C | - | |||||
BOURNS | Cada | 1+$3.970 10+$3.300 25+$3.060 50+$2.840 100+$2.540 Más precios… | Multi Turn | Cermet | Top Adjust | 1kohm | Through Hole | 25Vueltas | 3299 Series | ± 10% | 500mW | ± 100ppm/°C | 3/8 Inch Square | SIP | 9.53mm | 6.1mm | 10.3mm | -55°C | 125°C | - | |||||
NIDEC COMPONENTS | Cada | 1+$1.050 10+$0.880 25+$0.782 50+$0.744 100+$0.705 Más precios… | Single Turn | RuO2 Cermet | Top Adjust | 1kohm | Through Hole | 1Vueltas | CT-6 Series | ± 10% | 500mW | ± 100ppm/°C | 7 mm Square | - | 7mm | 7mm | 5.8mm | -55°C | 120°C | - | |||||
Cada | 1+$3.450 10+$2.860 25+$2.660 50+$2.470 100+$2.200 Más precios… | Multi Turn | Cermet | Top Adjust | 1kohm | Through Hole | 23Vueltas | 64 Series | ± 10% | 500mW | ± 100ppm/°C | 3/8 Inch Square | SIP | 9.7mm | 5mm | 9.8mm | -55°C | 125°C | MIL-R-22097 | ||||||
TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES | Cada | 1+$2.170 10+$1.800 25+$1.670 50+$1.550 100+$1.380 Más precios… | Multi Turn | Cermet | Top Adjust | 1kohm | Through Hole | 20Vueltas | 67 Series | ± 10% | 500mW | ± 100ppm/°C | 3/8 Inch Square | SIP | 9.53mm | 4.95mm | 10.4mm | -55°C | 125°C | - | |||||
NIDEC COMPONENTS | Cada | 1+$2.220 25+$1.760 100+$1.580 250+$1.470 500+$1.400 Más precios… | Multi Turn | RuO2 Cermet | Side Adjust | 1kohm | Through Hole | 15Vueltas | CT-20 Series | ± 10% | 500mW | ± 100ppm/°C | Rectangular | - | 19mm | 5mm | 6.4mm | -55°C | 120°C | - | |||||
BOURNS | Cada | 1+$3.120 10+$2.590 25+$2.400 50+$2.230 100+$1.990 Más precios… | Multi Turn | Cermet | Top Adjust | 1kohm | Through Hole | 25Vueltas | 3296 Series | ± 10% | 500mW | ± 100ppm/°C | 3/8 Inch Square | - | 9.53mm | 4.83mm | 10.3mm | -55°C | 150°C | - | |||||
NIDEC COMPONENTS | Cada | 1+$1.610 25+$1.220 100+$1.160 250+$1.080 500+$1.030 Más precios… | Single Turn | RuO2 Cermet | Top Adjust | 1kohm | Surface Mount | 1Vueltas | ST-32 Series | ± 20% | 125mW | ± 100ppm/°C | 3.4 mm Square | SMD | 3.4mm | 3.4mm | 2mm | -55°C | 125°C | - | |||||
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Cada | 1+$0.560 10+$0.522 25+$0.484 50+$0.444 100+$0.426 Más precios… | Single Turn | Carbon | Top Adjust | 1kohm | Through Hole | 1Vueltas | PT-10 Series | ± 20% | 150mW | ± 300ppm/°C | 10 mm Round | - | 10.3mm | 4.8mm | 12.1mm | -25°C | 70°C | - | |||||
Cada | 1+$1.870 10+$1.550 25+$1.440 50+$1.340 100+$1.190 Más precios… | Single Turn | Cermet | Side Adjust | 1kohm | Through Hole | 1Vueltas | 3386 Series | ± 10% | 500mW | ± 100ppm/°C | 3/8 Inch Square | SIP | 9.53mm | 4.83mm | 9.53mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada | 1+$2.260 10+$1.790 25+$1.640 50+$1.510 100+$1.350 Más precios… | Multi Turn | Cermet | Top Adjust | 1kohm | Through Hole | 23Vueltas | T93 Series | ± 10% | 500mW | ± 100ppm/°C | 3/8 Inch Square | - | 9.7mm | 5mm | 9.8mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
VISHAY | Cada | 1+$4.960 10+$3.010 25+$2.780 50+$2.770 100+$2.750 Más precios… | Multi Turn | Cermet | Side Adjust | 1kohm | Through Hole | 18Vueltas | 43 Series | ± 10% | 750mW | ± 100ppm/°C | 3/4 Inch Rectangular | - | 19mm | 4.8mm | 6.4mm | -55°C | 125°C | MIL-R-22097 | |||||
Cada | 1+$3.970 10+$3.300 25+$3.060 50+$2.840 100+$2.540 Más precios… | Multi Turn | Cermet | Top Adjust | 1kohm | Through Hole | 25Vueltas | 3299 Series | ± 10% | 500mW | ± 100ppm/°C | 3/8 Inch Square | - | 9.53mm | 6.1mm | 10.3mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.340 25+$1.010 100+$0.962 250+$0.901 500+$0.843 Más precios… | Single Turn | Cermet | Top Adjust | 1kohm | Surface Mount | 1Vueltas | PVG3 Series | ± 20% | 250mW | ± 150ppm/°C | 3 mm Square | SMD | 3.6mm | 3.4mm | 2mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
NIDEC COMPONENTS | Cada | 1+$3.890 10+$3.290 25+$3.070 50+$2.920 100+$2.770 Más precios… | Multi Turn | RuO2 Cermet | Top Adjust | 1kohm | Surface Mount | 11Vueltas | SM-42 Series | ± 10% | 250mW | ± 100ppm/°C | 5 mm Square | SMD | 4.8mm | 3.5mm | 5.1mm | -65°C | 150°C | - | |||||
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.970 25+$1.860 100+$1.700 250+$1.540 500+$1.410 Más precios… | Single Turn | Cermet | Top Adjust | 1kohm | Surface Mount | 1Vueltas | PSC-10 Series | ± 10% | 330mW | ± 100ppm/°C | 10 mm Round | - | 10.3mm | 10.9mm | 5.7mm | -40°C | 90°C | - | |||||
Cada | 1+$1.720 25+$1.480 100+$1.300 250+$1.220 500+$1.140 Más precios… | Single Turn | Cermet | Top Adjust | 1kohm | Through Hole | 1Vueltas | 3386 Series | ± 10% | 500mW | ± 100ppm/°C | 3/8 Inch Square | - | 9.53mm | 9.53mm | 4.83mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$4.220 25+$3.330 100+$3.000 250+$2.810 500+$2.750 Más precios… | Multi Turn | Cermet | Side Adjust | 1kohm | Surface Mount | 12Vueltas | 3224 Series | ± 10% | 250mW | ± 100ppm/°C | 4 mm Square | SMD | 4.8mm | 4.6mm | 3.9mm | -65°C | 150°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada | 1+$1.960 25+$1.480 100+$1.250 250+$1.180 500+$1.100 Más precios… | Single Turn | Cermet | Side Adjust | 1kohm | Through Hole | 1Vueltas | 3386 Series | ± 10% | 500mW | ± 100ppm/°C | 3/8 Inch Square | - | 9.53mm | 4.83mm | 9.53mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Cada | 1+$1.930 10+$1.600 25+$1.490 50+$1.380 100+$1.230 Más precios… | Single Turn | Cermet | Top Adjust | 1kohm | Through Hole | 1Vueltas | 3386 Series | ± 10% | 500mW | ± 100ppm/°C | 3/8 Inch Square | - | 9.53mm | 9.53mm | 4.83mm | -55°C | 125°C | - | ||||||























