Capacitores Eléctricos Doble Capa - EDLC :
106 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(15)
(7)
(7)
(26)
(36)
(1)
(14)
Temperatura de Trabajo Máx.
=65
1
(5)
(11)
(106)
(112)
(197)
(84)
(157)
(88)
Temperatura de Trabajo Mín.
(106)
Montaje de Capacitor
(2)
(88)
(2)
(1)
(3)
(5)
(5)
Vida Útil a Temperatura
(67)
(10)
(8)
(1)
(3)
Tolerancia de Capacitancia
(2)
(3)
(65)
(3)
(15)
(8)
(2)
(2)
Estuche/Encapsulado del Capacitor
(50)
(1)
(1)
Terminales del Condensador
(30)
(14)
(1)
(3)
(43)
(5)
(3)
(7)
Voltaje(CD)
(26)
(2)
(36)
(5)
(5)
(4)
(13)
(2)
Rango de Producto
(5)
(8)
(2)
(5)
(7)
(7)
(1)
(3)
Espaciado de Cable
(1)
(2)
(1)
(8)
(14)
(4)
(4)
(1)
Embalaje
(106)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Capacitancia | Voltaje(CD) | Terminales del Condensador | Tolerancia de Capacitancia | Espaciado de Cable | Vida Útil a Temperatura | Estuche/Encapsulado del Capacitor | Montaje de Capacitor | Resistencia ESR | Diámetro del Producto | Longitud del Producto | Ancho del Producto | Altura del Producto | Rango de Producto | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$5.670 10+$4.320 25+$4.050 50+$3.780 100+$3.530 Más precios… | 50 | 2.7 | Conexión Radial | -10%, +30% | 8 | 1000 horas a 60°C | Cilindro | Agujero Pasante | 0.018 | 18 | - | - | 40 | SCC Series | -40 | 65 | ||||||
Cada | 1+$5.830 10+$4.220 25+$3.970 50+$3.720 100+$3.320 Más precios… | 25 | 3 | Pin de PC | -10%, +30% | 7.3 | 1000 horas @ 65°C | Cilindro | Agujero Pasante | 0.027 | 16 | - | - | 25 | SCC Series | -40 | 65 | ||||||
Cada | 1+$6.240 25+$5.890 100+$5.560 250+$4.990 500+$4.800 Más precios… | 1 | 9 | Pin de PC | -10%, +30% | 13.5 | 1000 horas @ 65°C | Cilindro | Agujero Pasante | 0.35 | - | 26.6 | 9.5 | 24 | SCM Series | -40 | 65 | ||||||
Cada | 1+$2.340 25+$1.700 100+$1.330 250+$1.270 500+$1.210 Más precios… | 5 | 2.7 | Pin de PC | 0%, +100% | 5 | 1000 horas @ 65°C | Cilindro | Agujero Pasante | 0.07 | 10 | - | - | 20 | SCC Series | -40 | 65 | ||||||
Cada | 1+$6.750 25+$5.120 100+$4.170 250+$4.080 500+$3.980 Más precios… | 50 | 3 | Pin de PC | -10%, +30% | 0.5 | 1000 horas a 60°C | Terminales Radiales | Agujero Pasante | 0.02 | 18 | - | - | 40 | SCC Series | -40 | 65 | ||||||
Cada | 1+$2.220 25+$1.850 100+$1.720 250+$1.590 500+$1.430 Más precios… | 5 | 2.7 | Pin de PC | 0%, +100% | 5 | 1000 horas @ 65°C | Cilindro | Agujero Pasante | 0.07 | 10 | - | - | 20 | SCC Series | -40 | 65 | ||||||
Cada | 1+$3.590 10+$2.690 25+$2.550 50+$2.410 100+$2.240 Más precios… | 10 | 3 | Pin de PC | -10%, +30% | 5.5 | 1000 horas @ 65°C | Cilindro | Agujero Pasante | 0.05 | 12.5 | - | - | 20 | SCC Series | -40 | 65 | ||||||
Cada | 1+$6.830 25+$5.370 100+$4.540 250+$4.460 500+$4.370 Más precios… | 7.5 | 5.5 | Pin de PC | -10%, +30% | 18 | 1000 horas @ 65°C | Cilindro | Agujero Pasante | 0.09 | 12.5 | 25 | 12.5 | 32 | SCM Series | -40 | 65 | ||||||
Cada | 1+$15.680 5+$14.060 10+$12.430 25+$11.410 100+$10.390 Más precios… | 200 | 2.7 | Lengüeta Soldable | -10%, +30% | 10 | 1000 horas @ 65°C | Cilindro | Agujero Pasante | 0.006 | 30 | - | - | 50 | SCC Series | -40 | 65 | ||||||
Cada | 1+$17.810 5+$16.040 10+$14.260 25+$13.590 100+$12.910 Más precios… | 400 | 2.7 | Conexión Radial | -10%, +30% | 10 | 1000 horas @ 65°C | Cilindro | Agujero Pasante | 0.004 | 35 | - | - | 68 | SCC Series | -40 | 65 | ||||||
02P5131 RoHS | CORNELL DUBILIER | Cada | 1+$3.750 10+$2.750 25+$2.500 50+$2.250 100+$2.040 Más precios… | 5 | 2.7 | Pin de PC | -10%, +30% | 5 | 1000 horas a 60°C | Cilindro | Agujero Pasante | 0.2 | 10 | - | - | 20 | Serie DCN | -40 | 65 | ||||
16AC9320 RoHS | CORNELL DUBILIER | Cada | 1+$3.320 25+$2.380 100+$1.820 250+$1.750 500+$1.680 Más precios… | 10 | 2.7 | Pin de PC | -10%, +30% | 5 | 1000 horas @ 65°C | Cilindro | Agujero Pasante | 0.04 | 12.5 | - | - | 25 | DGH Series | -40 | 65 | ||||
VINATECH | Cada | 1+$3.530 10+$2.600 25+$2.420 50+$2.230 100+$2.110 Más precios… | 25 | 3 | Conexión Radial | -10%, +30% | 7.5 | 1000 horas @ 65°C | - | Agujero Pasante | 0.02 | 16 | - | - | 25 | WEC Series | -40 | 65 | |||||
02P4416 RoHS | CORNELL DUBILIER | Cada | 1+$7.400 25+$5.150 100+$4.750 250+$4.650 500+$4.560 Más precios… | 25 | 2.7 | Pin de PC | -10%, +30% | 7.5 | 1000 horas a 60°C | Cilindro | Agujero Pasante | 0.042 | 16 | - | - | 25 | Serie DCN | -40 | 65 | ||||
Cada | 1+$3.270 10+$2.940 25+$2.750 50+$2.560 100+$2.310 Más precios… | 0.47 | 5 | Pin de PC | 0%, +100% | 9 | - | Cilindro | Agujero Pasante | 0.4 | - | 13.6 | 6.3 | 14 | SCM Series | -40 | 65 | ||||||
Cada | 1+$5.170 10+$4.650 25+$4.330 50+$3.920 100+$3.540 Más precios… | 2.5 | 5.4 | Pin de PC | 0%, +100% | 15.5 | 1000 horas a 60°C | Cilindro | Agujero Pasante | 0.36 | - | 20 | 10 | 22 | SCM Series | -40 | 65 | ||||||
Cada | 1+$6.520 10+$5.860 25+$5.460 50+$5.080 100+$4.570 Más precios… | 1.5 | 6 | Conexión Radial | +100%, 0% | 11.5 | 2000 horas @ 65°C | - | Agujero Pasante | 0.56 | - | 18.5 | 9.5 | 24 | SCM Series | -40 | 65 | ||||||
Cada | 1+$6.400 10+$4.830 25+$4.520 50+$4.200 100+$4.010 Más precios… | 0.6 | 7.5 | Conexión Radial | +30%, -10% | 13.5 | 1000 horas @ 65°C | - | Agujero Pasante | 1.2 | - | 24 | 8 | 18 | SCM Series | -40 | 65 | ||||||
Cada | 1+$8.130 25+$7.800 100+$6.870 250+$6.650 500+$6.380 Más precios… | 1 | 9 | Conexión Radial | ± 20% | 13.5 | 1000 horas @ 65°C | - | Agujero Pasante | - | - | 24 | 8 | 22 | SCM Series | -40 | 65 | ||||||
Cada | 1+$19.600 5+$17.480 10+$15.350 25+$14.820 100+$14.280 Más precios… | 400 | 2.7 | Soldar | +30%, -10% | - | 1000 horas @ 65°C | - | A Presión | 0.0035 | 35 | - | - | 68 | SCC Series | -40 | 65 | ||||||
16AC9329 RoHS | CORNELL DUBILIER | Cada | 1+$1.640 10+$1.140 25+$0.991 50+$0.841 100+$0.778 Más precios… | 3.3 | 2.7 | Pin de PC | -10%, +30% | 3.5 | 1000 horas @ 65°C | Cilindro | Agujero Pasante | 0.08 | 8 | - | - | 20 | DGH Series | -40 | 65 | ||||
Cada | 1+$11.710 5+$11.180 10+$10.500 25+$8.990 100+$8.470 Más precios… | 50 | 2.7 | Pin de PC | ± 20% | 7.5 | 2000 horas @ 65°C | Cilindro | Agujero Pasante | 0.015 | 18 | - | - | 50 | Serie HL | -40 | 65 | ||||||
Cada | 1+$1.650 25+$1.380 100+$1.280 250+$1.100 500+$0.988 Más precios… | 1 | 2.7 | Pin de PC | 0%, +100% | 2.3 | 1000 horas @ 65°C | Cilindro | Agujero Pasante | 0.2 | 6.3 | - | - | 12 | SCC Series | -40 | 65 | ||||||
Cada | 1+$2.500 25+$1.760 100+$1.490 250+$1.380 500+$1.230 Más precios… | 1 | 3 | Pin de PC | 0%, +100% | 2.3 | 1000 horas @ 65°C | Cilindro | Agujero Pasante | 0.24 | 6.3 | - | - | 12 | SCC Series | -40 | 65 | ||||||
Cada | 1+$4.590 10+$3.070 25+$2.930 50+$2.740 100+$2.600 Más precios… | 0.47 | 5 | Pin de PC | 0%, +100% | 11.5 | 1500 horas @ 70°C | Cilindro | Agujero Pasante | 0.3 | - | 16 | 9.5 | 18.5 | SCM Series | -40 | 65 | ||||||










