Capacitores Electrolíticos de Aluminio SMD :
9 productos encontradosAll Filters
(1 Applied)
Expand Filters
Fabricante
(1)
(3)
(1)
(4)
Corriente de Rizo
=36mA
1
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
Estuche/Encapsulado del Capacitor
(1)
(8)
Capacitancia
(6)
(3)
Voltaje(CD)
(3)
(3)
(3)
Vida Útil a Temperatura
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
Polaridad
(9)
Rango de Producto
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
Tolerancia de Capacitancia
(9)
Terminales del Condensador
(1)
(8)
Diámetro del Producto
(2)
(5)
(2)
Embalaje
(1)
(3)
(5)
| Comparar | No. De parte del fabricante | Código de Orden | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio | Quantity | Estuche/Encapsulado del Capacitor | Capacitancia | Voltaje(CD) | Vida Útil a Temperatura | Polaridad | Rango de Producto | Tolerancia de Capacitancia | Terminales del Condensador | Diámetro del Producto | Longitud del Producto | Ancho del Producto | Altura del Producto | Corriente de Rizo | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.156 30+$0.146 100+$0.135 250+$0.131 500+$0.127 Más precios… | Radial Can - SMD | 22µF | 35V | 2000 hours @ 85°C | Polar | EDK Series | ± 20% | Solder | 5mm | 5.3mm | 5.3mm | 5.4mm | 36mA | -40°C | 85°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2000+$0.106 6000+$0.096 10000+$0.092 | Radial Can - SMD | 47µF | 6.3V | 1000 hours @ 85°C | Polar | S Series | ± 20% | Solder | 4mm | - | - | 5.4mm | 36mA | -40°C | 85°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.305 25+$0.270 100+$0.240 250+$0.149 500+$0.123 Más precios… | Radial Can - SMD | 22µF | 25V | 2000 hours @ 105°C | Polar | MCVVT Series | ± 20% | Solder | 6.3mm | - | - | 5.4mm | 36mA | -55°C | 105°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1000+$0.124 3000+$0.111 5000+$0.107 | Radial Can - SMD | 22µF | 35V | 1000 hours @ 85°C | Polar | S Series | ± 20% | Solder | 5mm | - | - | 5.4mm | 36mA | -40°C | 85°C | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1000+$0.069 | Radial Can - SMD | 22µF | 25V | 2000 hours @ 105°C | Polar | MCVVT Series | ± 20% | Solder | 6.3mm | - | - | 5.4mm | 36mA | -55°C | 105°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.258 25+$0.228 100+$0.203 250+$0.126 500+$0.104 Más precios… | Radial Can - SMD | 22µF | 25V | 2000 hours @ 105°C | Polar | MCVVT Series | ± 20% | Solder | 5mm | - | - | 5.4mm | 36mA | -55°C | 105°C | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 3000+$0.079 | Lata Radial - SMD | 47µF | 6.3V | 2000 horas a 85°C | Polar | Serie WT | ± 20% | Soldar | 5mm | - | - | 5.4mm | 36mA | -55°C | 105°C | AEC-Q200 | ||||||
47AC4691 RoHS | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 2000+$0.173 5000+$0.156 10000+$0.133 20000+$0.118 30000+$0.112 Más precios… | Radial Can - SMD | 47µF | 6.3V | 1000 hours @ 105°C | Polar | HA Series | ± 20% | Solder | 4mm | - | - | 5.4mm | 36mA | -40°C | 105°C | AEC-Q200 | |||||
16AM8210 RoHS | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 1000+$0.127 3000+$0.120 5000+$0.106 | Radial Can - SMD | 22µF | 35V | 1000 hours @ 85°C | Polar | S Series | ± 20% | Solder | 5mm | - | - | 5.4mm | 36mA | -40°C | 85°C | AEC-Q200 | |||||




